各クラス、決勝出走台数により、ポイントが異なりますのでご注意ください。
出走台数とは実決勝台数のことを指します。
耐久は個人に対してポイントがつきます。
ポイント算出方法については「レースポイントの算出方法」をご覧ください。
年間ランキング表彰台数
年間ポイント保持者人数が16人以上・・・3位まで表彰
年間ポイント保持者人数が10人~15人・・2位まで表彰
年間ポイント保持者人数が 2人~ 9人・・1位まで表彰
変更点
2011年のランキングに基づく、2012年固定ゼッケンは以下の通りとする。
前年ポイント保持者は固定ゼッケンとする。
赤地に白文字(いわゆる赤ゼッケン)のゼッケンはポイント保持者数の50%とし、割り切れない場合は切り捨てる。
NSF100HRCトロフィー
NSF100HRCトロフィークラスは決勝完走全車にポイントを与える。
ポイントは20台以上のポイントを適用し、12位以下は全車1ポイントとする。
クラス別ランキング
- SP12 ランキング
- ノーマル50 ランキング
- SP50 ランキング
- NSF100 ランキング HRCトロフィー ランキング
- ST100 ランキング
- MP100 ランキング
- SP耐久 ランキング
- MP-OPEN耐久 ランキング
SP12 ランキング
順位 | 氏名 | R1 17台 |
R2 17台 |
R3 16台 |
R4 17台 |
R5 24台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田 太河 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
2 | 菅井 丈史 | 17 | 15 | 11 | 0 | 17 | 60 |
3 | 板谷越慧喜 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 52 |
4 | 旧部 美夫 | 8 | 8 | 0 | 17 | 13 | 46 |
6 | 山田 祐一 | 0 | 17 | 10 | 10 | 8 | 45 |
5 | 鈴木 竜生 | 11 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
7 | 柴田 義将 | 4 | 10 | 15 | 15 | 0 | 44 |
8 | 齋藤 瞬 | 6 | 0 | 8 | 13 | 11 | 38 |
9 | 海老名輝悦 | 10 | 13 | 0 | 23 | ||
10 | 篠崎 颯輔 | 11 | 10 | 21 | |||
11 | 林田 悠紀 | 13 | 4 | 0 | 17 | ||
12 | 黒岩 雄弥 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 16 |
13 | 黒川 京介 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 |
14 | 渋谷 和樹 | 6 | 4 | 10 | |||
15 | 田中 敬秀 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
16 | 坂本 真也 | 1 | 1 | ||||
横田 充弘 | 0 | 0 | |||||
丸山 和昭 | 0 | 0 | 0 | ||||
亀井 雄大 | 0 | 0 | |||||
玉利 幸治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
篠原 徹也 | 0 | 0 | |||||
出井 秀幸 | 0 | 0 | |||||
深山 昌紀 | 0 | 0 | |||||
湯浅 崇史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出井 秀幸 | 0 | 0 | |||||
山内 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬場 務 | 0 | 0 | 0 | ||||
檜山 拓実 | 0 | 0 | |||||
籠島 欣雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーマル50 ランキング
順位 | 氏名 | R1 12台 |
R2 14台 |
R3 12台 |
R4 11台 |
R5 14台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 瞬 | 20 | 17 | 20 | 10 | 20 | 87 |
2 | 谷川 太一 | 15 | 20 | 11 | 0 | 11 | 57 |
3 | 都倉 豊 | 10 | 15 | 10 | 13 | 0 | 48 |
4 | 布施 海透 | 17 | 17 | 13 | 47 | ||
5 | 渋谷 和樹 | 15 | 17 | 32 | |||
6 | 磯間 彰 | 17 | 0 | 15 | 32 | ||
7 | 黒岩 雄弥 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
8 | 富田一二三 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | |
9 | 玉利 幸治 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 | |
10 | 井内 希 | 20 | 20 | ||||
11 | 黒川 京介 | 15 | 15 | ||||
12 | 西村 孝治 | 11 | 0 | 11 | |||
13 | 早坂 裕二 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
籠島 欣男 | 0 | 0 | |||||
亀井 悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小島 英了 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
石川 和雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立岩宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙石 宏明 | 0 | 0 | |||||
遠藤 光則 | 0 | 0 | |||||
宮嶋 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP50 ランキング
2012年度は不成立となりました。
順位 | 氏名 | R1 3台 |
合計 |
---|---|---|---|
1 | 関口 大輔 | 6 | 6 |
NSF100 ランキング HRCトロフィー ランキング
第4戦終了時に発表したランキング表の同一ポイントの処理に誤りがありました。
下記が正式となります。申し訳ありません。
本クラスはランキング決定です。
全国大会参加申込書はHRCから当社に届き次第、該当者に発送させていただきます。
NSF100HRCトロフィークラスは2012年度は下記のようにランキングを決定いたします。
- NSF100HRCトロフィークラスは決勝完走全車にポイントを与える。ポイントは20台以上のポイントを適用し、12位以下は全車1ポイントとする。
- J…ジュニアクラス 大人クラスとJクラスの各3位までのランキングの方が全国大会に参加できます。
HRC NSF100 HRCトロフィー 全国ランキングページ
第2戦時、競技後車検で失格となったケースではポイントはなしとさせていただきます。
順位 | 氏名 | R1 3台 |
R2 5台 |
R3 2台 |
R4 3台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 英了 | 15 | 17 | 20 | 15 | 67 |
2 | 岡谷 雄太 | 17 | 0 | 20 | 37 | |
3 | 柴 英統 | 20 | 17 | 37 | ||
4 | 佐々木歩夢 | 20 | 20 | |||
5 | 上野 亮一 | 0 | 17 | 17 | ||
渡辺 瑛貴 | 0 | 0 |
ST100 ランキング
順位 | 氏名 | R1 17台 |
R2 17台 |
R3 17台 |
R4 19台 |
R5 24台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松田 誠 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 83 |
2 | 小城 聡 | 15 | 15 | 13 | 20 | 10 | 73 |
3 | 佐藤 義行 | 17 | 11 | 10 | 8 | 13 | 59 |
4 | 安仲 忠 | 8 | 6 | 11 | 17 | 8 | 50 |
5 | 土谷 昌之 | 10 | 13 | 4 | 11 | 0 | 38 |
6 | 小林 弘之 | 17 | 20 | 37 | |||
7 | 井内 一寿 | 0 | 20 | 15 | 35 | ||
8 | 長谷見善久 | 13 | 8 | 10 | 0 | 31 | |
9 | 斉藤 高敏 | 0 | 13 | 17 | 30 | ||
10 | 大野 稔 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
11 | 白崎 達也 | 6 | 8 | 14 | |||
12 | 上田 真司 | 4 | 5 | 9 | |||
13 | 鈴木 弘樹 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
14 | 大谷 雅美 | 6 | 6 | ||||
15 | 関口 大輔 | 6 | 6 | ||||
16 | 村山 敦俊 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
17 | 木立 和彦 | 4 | 4 | ||||
18 | 森 広明 | 4 | 4 | ||||
19 | 望月 昭良 | 3 | 3 | ||||
20 | 杉山 智 | 0 | 2 | 2 | |||
甲斐田 修 | 0 | 0 | 0 | ||||
柳田 博和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安藤 祥昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
羽鳥 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
押坂 聰 | 0 | 0 | 0 | ||||
荒川 雄一 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐藤 亘 | 0 | 0 | |||||
小川 友弘 | 0 | 0 | 0 | ||||
福田 英之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木野 耕一 | 0 | 0 | |||||
鈴木 挙 | 0 | 0 | |||||
和田 雅光 | 0 | 0 | 0 | ||||
伊佐間雄作 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吉田 孝明 | 0 | 0 | 0 | ||||
山澤 豪 | 0 | ||||||
前田 義信 | 0 | 0 | 0 | ||||
前田 篤史 | 0 | 0 |
MP100 ランキング
順位 | 氏名 | R1 14台 |
R2 13台 |
R3 11台 |
R4 13台 |
R5 10台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷川 太一 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 94 |
2 | 上田 真司 | 0 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 |
3 | 大沢 仁人 | 15 | 17 | 13 | 45 | ||
4 | 大滝 輝彦 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 | 38 |
5 | 塩川正二郎 | 13 | 11 | 0 | 13 | 37 | |
6 | 山澤 豪 | 0 | 10 | 11 | 0 | 15 | 36 |
7 | 名取 英吾 | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
8 | 青田 眞一 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
9 | 原嶋 誠 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
10 | 岡谷 雄太 | 0 | 20 | 20 | |||
11 | 富田 一輝 | 20 | 20 | ||||
12 | 木村 寿史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
杉山 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉島 正治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小松田 誠 | 0 | 0 | |||||
小川 友弘 | 0 | 0 | 0 | ||||
石田 裕貴 | 0 | 0 | 0 |
SP耐久 ランキング
順位 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | R1 10台 |
R2 10台 |
R3 15台 |
R4 7台 |
R5 18台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 くる美 | 森 雄一 | 0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 71 | |
2 | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 20 | 17 | 15 | 0 | 17 | 69 | |
3 | 大谷 雅美 | 11 | 20 | 13 | 44 | ||||
4 | 瀧本 文椰 | 瀧本 亮太 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 41 | |
5 | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 11 | 10 | 10 | 31 | |||
6 | 浅井 純 | 長瀬 諒也 | 17 | 4 | 9 | 30 | |||
7 | 熊谷 信幸 | 大沢 仁人 | 15 | 13 | 28 | ||||
8 | 岡崎 桂 | 岡崎 優 | 15 | 15 | |||||
9 | 佐藤 義行 | 13 | 13 | ||||||
10 | 櫻井 芽衣 | 橋本 翼 | 12 | 12 | |||||
11 | 瀧本 文治 | 須賀孝太郎 | 11 | 11 | |||||
12 | 青木 一平 | 11 | 11 | ||||||
13 | 田中 良 | 11 | 11 | ||||||
14 | 井上 千晶 | 井上 雅行 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
15 | 飯田 雅也 | 中田 光彦 | 10 | 10 | |||||
15 | 小野崎耕平 | 10 | 10 | ||||||
17 | 加藤 秀章 | 三宅 基 | 臼井 徳夫 | 0 | 8 | 8 | |||
18 | 西野 修平 | 三枝 正典 | 8 | 8 | |||||
19 | 後藤 直明 | 芝崎 弾 | 6 | 6 | |||||
20 | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
21 | 岡本 新一 | 4 | 4 |
MP-OPEN耐久 ランキング
順位 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | R1 10台 |
R2 10台 |
R3 15台 |
R4 7台 |
R5 18台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒坂 智 | 出上 大輔 | 8 | 6 | 10 | 0 | 20 | 44 | |
2 | 道岡 嵩裕 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 31 | ||
3 | 松尾 要 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 25 | ||
4 | 関口 大輔 | 0 | 17 | 17 | |||||
5 | 竹内 千尋 | 金子 和也 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
6 | 小森 修一 | 佐藤 勇一 | 吉田 正 | 13 | 13 | ||||
7 | 青田 眞一 | 木村 寿史 | 11 | 11 | |||||
8 | 鈴木 聖弘 | 山澤 英樹 | 10 | 10 | |||||
9 | 篠原 徹也 | 0 | 8 | 8 |
(敬称略)