開催日:2010年11月21日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:243台 コースコンディション:ドライ
車検アドバイザー yueエンジニアリング 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP12EXP
- SP12EXP コンソレーション
- SPビギナー
- SPフレッシュマンA決勝
- SPフレッシュマンB決勝
- SP50EXP
- ノーマル50
- F-43(フレッシュ43)
- MP100
- FP スクーターエキシビション
- ST100
90分耐久クラス
総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | 車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-OPEN | 1 | 46 | 富沢祥也FOREVER カオス | 仲田 忠雄 | 西田 昭彦 | 松田 悠一 | 137 | NSR80R |
2 | MP-OPEN | 2 | 30 | Yue&NTR+NPFも営業中 | 市橋 貴志 | 山本 龍 | 名取 英吾 | 136 | MSM-07S |
3 | MP-OPEN | 3 | 45 | 音速威音+サンクチャウエスト | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 | 136 | APE(124cc) | |
4 | MP-OPEN | 4 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 | 136 | YUE80A | |
5 | MP-OPEN | 5 | 36 | Barrスキッシュ&914+KHL | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 135 | NSF | |
6 | MP-OPEN | 6 | 33 | Craz&モトガレージTOMO | 竹内 千尋 | 金子 和也 | 134 | APE125 | |
7 | SP | 1 | 13 | TSつくば&SUNACCO | 岡 くる美 | 森 雄一 | 134 | NSR | |
8 | SP | 2 | 5 | ☆小城塾POSH+WJ+MIND☆ | 小城 聡 | 宮澤 和典 | 133 | NS50R | |
9 | MP-OPEN | 7 | 44 | ネギシケンマレーシング | 佐野 嘉政 | 133 | NSR80 | ||
10 | SP | 3 | 8 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 132 | NS50R | |
11 | ST・MP | 1 | 29 | B-True&タイホーコーザイ | 熊谷 信幸 | 大沢 仁人 | 131 | NSF100 | |
12 | MP-OPEN | 8 | 40 | 拓殖大学RacingClub | 片岡 良康 | 130 | NSR80 | ||
13 | SP | 4 | 2 | モグライダーX+MPR+功和 | 江連 真澄 | 元山 勇 | 130 | NSR | |
14 | SP | 5 | 1 | fukatune | 深井 一城 | 129 | NSRミニ | ||
15 | SP | 6 | 11 | 3948 | 岡本 新一 | 129 | NSR | ||
16 | SP | 7 | 22 | 池組・小林さんは自称天才らしい。 | 今西 亮 | 小林 誠 | 127 | NS50R | |
17 | SP | 8 | 9 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 127 | NSRミニ | |
18 | ST・MP | 2 | 26 | スナックゆき&K-tune | 山口 雪枝 | 山口 勝弘 | 125 | NSR+APE | |
19 | SP | 9 | 10 | SクレJam&FRL&YG&M | 吉島 正治 | 小沢 良美 | 125 | NSRミニ | |
20 | SP | 10 | 4 | チーム ヤニーズ 2005 | 野崎 秀興 | 東 健次 | 125 | NSR | |
21 | SP | 11 | 18 | 羽鳥団+アルティランラン | 鹿島 葉子 | 羽鳥 隆 | 124 | NSRミニ | |
22 | ST・MP | 3 | 27 | SHCスケキヨ&ヤマシン | 小沼 千夏 | 田沼 博隆 | 123 | XR100M | |
23 | SP | 12 | 14 | カオスデザインRF_With_48 | 井出 陸 | 勝呂 芳成 | 矢納 倫章 | 123 | NSR |
24 | SP | 13 | 16 | team KAZUMA 加藤工業 | 岸本 亨 | 加藤 功二 | 122 | NSRミニ | |
25 | SP | 14 | 12 | GARAGE・M | 阿部 義雄 | 竹原 由泰 | 121 | NSRミニ | |
26 | F-43 | 1 | 58 | クラブバズR.&☆STars☆ | 堀 智彦 | 大島 博貴 | 120 | KSR110 | |
27 | F-43 | 2 | 69 | ガレージせーじ+野牛 | 高山 誠治 | 柳生 慎介 | 120 | YSR80 | |
28 | ST・MP | 4 | 25 | つりがね | 田代 一明 | 上木 聡 | 118 | NSF100 | |
29 | F-43 | 3 | 68 | マッハ☆コマゾウRT | 島澤 勝美 | 島澤佳成江 | 117 | KSR110 | |
30 | F-43 | 4 | 77 | DONINGTON@カオスデザインRF | 井上 雅行 | 長屋 千晶 | 117 | NSRミニ | |
31 | SP | 15 | 7 | TEAM ARAI HELMETS | 櫻井 慶和 | 小川 晃史 | 116 | NSRミニ | |
32 | F-43 | 5 | 57 | クラブバズR☆STars | 和田 雅光 | 佐藤 義行 | 115 | KSR110 | |
33 | F-43 | 6 | 59 | クラブバズライダーズ | 横山 悟 | 115 | KSR110 | ||
34 | SP | 16 | 17 | 風愛会R カッパ退治中! | 本田 光樹 | 本田 修二 | 113 | NSR | |
35 | SP | 17 | 21 | Over Night | 渋谷 亮 | 渋谷 英幸 | 113 | NSRミニ | |
36 | F-43 | 7 | 47 | 特攻野郎eチーム | 安藤 祥昌 | 荒川 公美 | 荒川 雄一 | 108 | KSR110 |
37 | MP-OPEN | 9 | 31 | のどっち☆レーシング!! | 依田 拓也 | 依田 和也 | 89 | NSR(68cc) | |
38 | SP | 18 | 15 | FireGarageと拓大RC | 古川 真一 | 115R | NSRミニ | ||
39 | SP | 19 | 6 | オレンジモーターボーイズ | 永山 徹 | 芝崎 弾 | 94R | NSR | |
40 | ST・MP | 5 | 28 | アクア&マインド+増田商店+WJ | 長谷見善久 | 77R | XR100M |
※R・・リタイア
※NOは22.15黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
SP12EXP 「富沢祥也#48知魔憎杯!!」(冠提供:「富沢祥也ファン一同」様)
※本レースはレースオーナー制度により、冠がつきました!
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 海老名輝悦 | YUE-Racing | 12 | 38.243 | NSRミニ |
2 | 2 | 13 | 高橋 颯 | YUE-Racing | 12 | 38.336 | NSR |
3 | 5 | 16 | 深山 昌紀 | ネオグラ+くるま情報館+48 | 12 | 38.570. | NSR |
4 | 4 | 2 | 山田 祐一 | RSヨコタ+RH松島MRF+FPR | 12 | 38.525 | NSR |
5 | 17 | 7 | 岡田 義治 | 知魔憎#48MRF&RH松島!! | 12 | 38.844 | NSRミニ |
6 | 10 | 44 | 柴田 義将 | FPR&カオスデザイン&山田組 | 12 | 38.719 | NSR |
7 | 8 | 18 | 旧部 美夫 | PSR・リブラプロ・R-SPEC | 12 | 38.612 | NSRミニ |
8 | 14 | 8 | 板谷越慧喜 | YS→AME+FPR山田組+SPN新潟 | 12 | 38.815 | NSR |
9 | 19 | 20 | 斉藤 康秀 | NDF+YS-AME+山田組! | 12 | 38.882 | NSR |
10 | 12 | 31 | 水野 涼 | CLUB YUE-R | 12 | 38.751 | NSRミニ |
11 | 3 | 3 | 古市 肇 | RH松島コバプラNTR 450 | 12 | 38.495 | NSRミニ |
12 | 9 | 6 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニー美由起組TARGET | 12 | 38.655 | NSRミニ |
13 | 18 | 15 | 林田 悠紀 | アートファクトリーTakezo | 12 | 38.861 | NSR |
14 | 6 | 25 | 望月 祐次 | TARGET+Gsense | 12 | 38.581 | NSR |
15 | 11 | 61 | 柳沢 祐一 | 甘えん坊将軍RカオスD・yue | 12 | 38.725 | NSR |
16 | 16 | 22 | 山内 大介 | GPSwithガレージaZ | 12 | 38.827 | NSRミニ |
17 | 15 | 70 | 浦本 修充 | YUE-Racing | 12 | 38.826 | NSR |
18 | 23 | 27 | 後藤 直明 | 風牙+山内塾+Ami+proμ | 12 | 39.021 | NSR |
19 | 20 | 26 | 田中 敬秀 | 富沢祥也FOREVER!!NTR | 12 | 38.885 | NSR |
※20 | 24 | 24 | 長島 哲太 | 12 | 39.070. | NSR | |
21 | 21 | 36 | 笠井 斉 | K団・D56R・もんき☆きっず | 12 | 38.908 | NSR |
22 | 13 | 47 | 今井 希 | 巳年R+竹造+N-plan+STAGE | 12 | 38.751 | NSRミニ |
23 | 25 | 14 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R | 12 | 39.088 | NSRミニ |
24 | 22 | 17 | 谷川 太一 | かるがも+N-plan+Se1;DD+小城塾 | 12 | 38.999 | NSR |
25 | 7 | 4 | 渋谷 和樹 | 風愛会R+RS Lips | 6 | 38.583 | NSR |
※NO24は黄旗区間追い越しの為、3順位加算のペナルティを課した
SP12EXP コンソレーション B決勝
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 23 | 小林 誠 | WJと古市塾 | 12 | 39.580. | NSRミニ |
2 | 27 | 28 | 出井 秀幸 | ガッツアワノ | 12 | 39.172 | NSRミニ |
3 | 28 | 21 | 大西 隼 | T‐HOUSEモモ+TMR48 | 12 | 39.306 | NSRミニ |
4 | 29 | 35 | 馬場 務 | FPR+RSヨコタ+山田組 | 12 | 39.507 | NSR |
5 | 26 | 55 | 杉山 海 | アルビレックスレーシング | 12 | 39.121 | NSR |
6 | 33 | 71 | 坂本 真也 | RSヨコタ+FPR+侍祥也48 | 12 | 39.753 | NSR |
7 | 34 | 29 | 仙石 宏明 | 攻神RT&小城塾+仙石R+PA | 12 | 40.106 | NSR |
8 | 32 | 30 | 榊原 務 | 義治R_YG49 | 12 | 39.683 | NSRミニ |
9 | 30 | 82 | 山崎 聡太 | RT.RailGun+WIN | 12 | 39.546 | NSRミニ |
35 | 11 | 菅井 丈史 | YUE-Racing | ー | NSRミニ | ||
36 | 32 | 高橋 令 | YUE-Racing | ー | NSR |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 原 直樹 | team KAZUMA | 12 | 39.003 | NSRミニ |
2 | 4 | 25 | 池田 真史 | 風愛会R 超スパルタ塾 | 12 | 39.305 | NSRミニ |
3 | 9 | 34 | 森 雄一 | SUNACCO | 12 | 39.660. | NSR |
4 | 3 | 31 | 富田 一輝 | ファイン・サービス&Hiroko | 12 | 39.191 | NSRミニ |
5 | 8 | 22 | 関野 海斗 | Gsense+NEO=白糸隊 | 12 | 39.527 | NSR |
6 | 6 | 4 | 玉利 幸治 | K-design、オレ102SBR | 12 | 39.324 | NSR |
7 | 12 | 3 | 宮崎 洋 | 将軍会+AC常連組+TC・M | 12 | 39.917 | NSR |
8 | 13 | 92 | 小澤 邦夫 | 将軍会+AME+NDF | 12 | 39.943 | NSR |
9 | 5 | 2 | 横田 充弘 | R.Sヨコタ | 12 | 39.312 | NSR |
10 | 16 | 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | 12 | 40.159 | NSR |
11 | 17 | 13 | 岡 くる美 | TSつくば | 12 | 40.247 | NSR |
12 | 18 | 72 | 山内 健太 | チーム デンジャラス | 12 | 40.253 | NSR |
13 | 19 | 49 | 深川 聡也 | YoroYoroRT☆G.Target | 12 | 40.373 | NSR |
14 | 24 | 55 | 松本 和也 | 赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ | 12 | 40.713 | NSR |
15 | 14 | 8 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業高校 | 12 | 40.010. | NSR |
16 | 22 | 21 | 平根 義之 | Falcons☆ガレージH・M | 12 | 40.475 | NSR |
17 | 20 | 11 | 飯田 雅也 | B-True&タイホーコーザイ | 12 | 40.376 | NSRミニ |
18 | 15 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.084 | NSR |
19 | 23 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシングサヤマ | 12 | 40.544 | NSR |
20 | 21 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.407 | NSR |
21 | 10 | 24 | 堀田 牧人 | レスポールwithDS | 11 | 39.722 | NSR |
22 | 1 | 99 | 西村 由衣 | ウメコレーシング | 11 | 38.950. | NSR |
23 | 11 | 5 | 丸山 和昭 | 新潟ゼロ☆マウンテン | 7 | 39.880. | NSR |
24 | 7 | 46 | 湯浅 崇史 | WAKO’SネオグラNTRムサシ | 4 | 39.380. | NSRミニ |
SPフレッシュマンA決勝
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53 | 黒川 京介 | DFノリーズ&チーム黒颯 | 12 | 39.655 | NSR |
2 | 5 | 3 | 櫻井 芽依 | RS栃木+加川ダートオーバル | 12 | 40.081 | NSR |
3 | 2 | 37 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.943 | NSR |
4 | 3 | 7 | 岸 祐馬 | KGD+S.R.P | 12 | 39.976 | NSRミニ |
5 | 6 | 20 | 辻家 治彦 | IRレーシング | 12 | 40.100. | NSRミニ |
6 | 9 | 42 | 木村 思音 | 鈍足の奇行子 | 12 | 40.364 | NSR |
7 | 7 | 40 | 山岡 利晴 | パワーホール&40SとHW富岡 | 12 | 40.229 | NSR |
8 | 12 | 8 | 廣勢 雄一 | 伊那那岐Racing+ | 12 | 40.522 | NSRミニ |
9 | 4 | 68 | 中澤 真介 | 改新技塾&FFKPG&チャーリー | 12 | 40.007 | NSR |
10 | 16 | 6 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | 12 | 40.651 | NSR |
11 | 22 | 48 | 道岡 嵩裕 | TFW+サンクチャウエスト | 12 | 40.784 | NSR |
12 | 17 | 86 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 40.672 | NSR |
13 | 14 | 62 | 加藤 隆梓 | 将軍会+AME+NDF+AC組 | 12 | 40.629 | NSR |
14 | 10 | 23 | 千葉 翔太 | 山内塾+MOMO+AMI | 12 | 40.502 | NSRミニ |
15 | 8 | 76 | 元山 勇 | 完走させてくれー。@功和軍団 | 12 | 40.329 | NSRミニ |
16 | 23 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆Power | 12 | 40.801. | NSR |
17 | 18 | 81 | 富田 秋平 | プロモート+アサヒ石油 | 12 | 40.705 | NSR |
18 | 21 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 40.773 | NSR |
19 | 24 | 19 | 中村 崇 | FALCONS RACING | 12 | 40.817 | NSRミニ |
20 | 25 | 17 | 本田 光樹 | 風愛会R カッパ退治中!2号! | 12 | 40.823 | NSR |
21 | 19 | 75 | 立岩宗一郎 | 筑波大TRC+黒松研 | 12 | 40.737 | NSR |
22 | 15 | 41 | 川口 貴典 | FALCONS+U-125R(宮) | 12 | 40.639 | NSR |
23 | 20 | 24 | 庄司 大 | 井上ボーリング&Gen’s&韋駄天 | 12 | 40.763 | NSR |
24 | 13 | 43 | 千葉 隼輔 | お~だんちゅう | 11 | 40.616 | NSRミニ |
25 | 11 | 5 | 江川 智裕 | 青い疾風&www.T3N | 2 | 40.511 | NSRミニ |
SPフレッシュマンB決勝
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 69 | 前田 篤史 | DMRターゲット+花井軍団 | 12 | 40.945 | NSRミニ |
2 | 2 | 11 | 岡 千登世 | 12 | 40.919 | NSR | |
3 | 12 | 1 | 遠藤 光則 | チーム桜ワークス | 12 | 41.712 | NSR |
4 | 1 | 30 | 白椿 健 | イヌイとグローバルなアサヒ石油 | 12 | 40.885 | NSR |
5 | 5 | 27 | 岩谷 泰慎 | 向陽会ドリームレーシング | 12 | 41.069 | NSR |
6 | 4 | 61 | 本田 修二 | 風愛会R カッパ退治中!1号! | 12 | 41.032 | NSR |
7 | 7 | 66 | 藤原 英紀 | 熱血★オヤジ亀レーシング1号! | 12 | 41.323 | NSRミニ |
8 | 11 | 12 | 御手洗陽平 | 攻神Sensor Team | 12 | 41.496 | NSRミニ |
9 | 9 | 21 | 渋谷 亮 | Over Night | 12 | 41.439 | NSRミニ |
10 | 19 | 4 | 丹野 孝信 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 42.140. | NS50R |
11 | 15 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーX+MPR | 12 | 41.885 | NSR |
12 | 13 | 15 | 野見 岳洋 | Team親方包囲網+音速威音 | 12 | 41.801 | NS50R |
13 | 16 | 52 | 原田 豪 | アサヒグローバル | 12 | 41.894 | NSR |
14 | 20 | 36 | 飯田 宗則 | 熱血☆オヤジ亀レーシング亀仙人 | 12 | 42.399 | NSRミニ |
15 | 6 | 32 | 依田 拓也 | 熱血★オヤジ亀レーシング!!2号 | 12 | 41.209 | NSR |
16 | 18 | 39 | 山田 俊輔 | NRK-R | 12 | 41.940. | NSR |
17 | 23 | 77 | 井上 雅行 | DONINGTON@カオスデザインRF | 12 | 43.241 | NSRミニ |
18 | 21 | 84 | 山崎 祥典 | チーム ミワーズ | 12 | 42.812 | NSR |
19 | 22 | 26 | 川辺 一馬 | 12 | 43.224 | NSR | |
賞典外 | 24 | 22 | 今西 亮 | 池組@残念R | 12 | ー | NS50R |
20 | 10 | 96 | 岡崎 優 | ゴン太レーシング | 11 | 41.458 | NSR |
21 | 14 | 14 | 井出 陸 | カオスデザインRF_With_48 | 9 | 41.861 | NSR |
22 | 17 | 49 | 児玉 太一 | サーショクシグマ・K団2軍 | 9 | 41.923 | NSR |
賞典外 | 25 | 28 | 小野 祐介 | CITMC千葉工大二輪部 | スタートのみ | ー | NSR |
23 | 8 | 55 | 柳田 博和 | 柳田工務店二輪競争部 | スタートできず | 41.390. | NSR |
※NO,22、NO28は義務周回数不足による予選タイム不計測の為、賞典外となります。
SP50EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | 西田 昭彦 | 富沢祥也FOREVER カオス | 12 | 39.582 | NS50R |
2 | 2 | 4 | 渋谷 和樹 | 風愛会R+RS Lips | 12 | 39.090. | NS50R |
3 | 4 | 7 | 塩川正二郎 | 長柄山ロケッツ+AKBワークス | 12 | 39.193 | NS50R |
4 | 7 | 8 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ | 12 | 39.266 | NS50R |
5 | 5 | 5 | 安仲 忠 | 今年もクリスマスはひとりか・・・・・・ | 12 | 39.201 | NS50R |
6 | 6 | 23 | 斉藤 高敏 | 知魔憎48 | 12 | 39.242 | NS50R |
7 | 9 | 10 | 小城 聡 | ☆小城塾POSH+WJ+竹造+MIND☆ | 12 | 39.343 | NS50R |
8 | 12 | 6 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニー美由起組TARGET | 12 | 39.987 | NS50R |
9 | 11 | 13 | 川口 善司 | CHK&ヤナタンR | 12 | 39.722 | NS50R |
10 | 1 | 1 | 油井 孝仁 | G.TARGET&DMR&Qデザ | 12 | 39.060. | NS50R |
11 | 8 | 24 | 小松田 誠 | Gレーシング&キュウマデザイン | 1 | 39.297 | NS50R |
12 | 3 | 9 | 関口 大輔 | QMA☆DESIGN&yue | スタートのみ | 39.133 | NS50R |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 12 | 39.508 | NSR |
2 | 2 | 2 | 西村 孝治 | ウメ子レーシング | 12 | 39.659 | NSR |
3 | 3 | 25 | 池田 真史 | 風愛会R 超スパルタ塾 | 12 | 39.828 | NSRミニ |
4 | 4 | 4 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R | 12 | 39.884 | NSRミニ |
5 | 5 | 99 | 西村 由衣 | ウメコレーシング | 12 | 40.006 | NSR |
6 | 10 | 20 | 辻家 治彦 | IRレーシング | 12 | 41.568 | NSRミニ |
7 | 9 | 8 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業高校 | 12 | 41.258 | NSR |
8 | 8 | 9 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 41.182 | NSR |
9 | 11 | 62 | 加藤 隆梓 | 将軍会+AME+NDF+AC組 | 11 | 42.393 | NSR |
10 | 6 | 1 | 磯間 彰 | Compus&クロスロード | 11 | 40.303 | NSRミニ |
11 | 7 | 40 | 斉藤 康秀 | 舘ひろすDF+ヤングショップ雨田 | 10 | 40.445 | NSR |
F-43(フレッシュ43)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 勝呂 芳成 | カオスデザインRfwith48 | 12 | 43.175 | NSR |
2 | 4 | 46 | 荒川 雄一 | 特攻野郎eチーム&PIT 市川 | 12 | 44.205 | KSR110 |
3 | 2 | 37 | 前田 修 | SHCスケキヨ&ヤマシン | 12 | 43.683 | NSF100 |
4 | 3 | 60 | 倉田 省二 | D-POWERS | 12 | 44.113 | NSF100 |
5 | 7 | 68 | 島澤 勝美 | マッハ☆コマゾウRT | 12 | 44.410. | KSR110 |
6 | 10 | 13 | 田熊 優一 | CITMC千葉工大二輪部 | 12 | 45.254 | NSR |
7 | 14 | 1 | 本間 義照 | 伝説の男RACING | 12 | 46.546 | NSR |
8 | 9 | 77 | 長屋 千晶 | DONINGTON@カオスデザインRF | 12 | 45.045 | NSRミニ |
9 | 11 | 39 | 高橋 優之 | 深夜隊 | 12 | 45.482 | NSR |
10 | 5 | 10 | 浅井 重光 | 翔+pecora-a★STars | 12 | 44.248 | KSR110 |
11 | 8 | 47 | 安藤 祥昌 | 特攻野郎eチーム | 12 | 44.881 | KSR110 |
12 | 13 | 45 | 本村 翔子 | もずぉGO!!!!! | 12 | 46.499 | NSR |
13 | 12 | 59 | 横山 悟 | クラブバズライダーズ | 12 | 46.377 | KSR110 |
14 | 6 | 2 | 三浦 祐介 | CITMC千葉工大二輪部 | 3 | 44.385 | NSR |
MP100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 富田 一輝 | ファイン・サービス&Hiroko | 12 | 38.666 | NSF100 |
2 | 6 | 24 | 西澤 耕治 | 中川運輸NYF+Kurodaya | 12 | 39.487 | XR100M |
3 | 3 | 11 | 鈴木 誠 | Teamチタニック&RSオート | 12 | 39.222 | NSF100 |
4 | 2 | 70 | 山田 祐一 | RSヨコタ+RH松島MRF+FPR | 12 | 39.216 | NSF |
5 | 4 | 55 | 山澤 豪 | KTR-SC&AokiTrek | 12 | 39.439 | NSF100 |
6 | 5 | 4 | 谷川 太一 | かるがも+N-plan+Se1;DD+小城塾 | 12 | 39.461 | NSF |
7 | 11 | 7 | 堀場やすゆき | WJFヒグタン&UPC&小城塾 | 12 | 40.353 | XR100M |
8 | 8 | 27 | 馬渡 瑠偉 | RT DigSpice | 12 | 39.620. | NSF100 |
9 | 7 | 3 | 青田 眞一 | G★WORKS Racing | 12 | 39.543 | NSF100 |
10 | 10 | 9 | 木村 寿史 | G☆works Racing | 12 | 40.107 | NS100R |
11 | 9 | 8 | 大滝 輝彦 | ADVANTAGE・タイホーコーザイ・B-true | 12 | 40.003 | NSF100 |
12 | 14 | 49 | 吉島 正治 | 48+1=YG49!! | 12 | 40.655 | NSF100 |
13 | 12 | 33 | 大野 稔 | 長柄山ロケッツ+ターゲット | 12 | 40.386 | NS100R |
14 | 16 | 45 | 花井 伸一 | ガレージターゲット | 12 | 40.809 | NSR/エイプ |
15 | 18 | 32 | 片岡 栄和 | チーム玄大(げんた) | 12 | 41.099 | NS4 |
16 | 17 | 19 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 40.876 | NS4-100R |
17 | 13 | 39 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 40.605 | NSR100F |
18 | 15 | 29 | 熊谷 信幸 | B-True・Club | 12 | 40.738 | NSF100 |
19 | 19 | 56 | 岡田 直人 | B-True&タイホーコーザイ | 11 | 42.401 | NSF |
20 | 20 | 21 | 押坂 聰 | 小城塾&谷中商会 | 出走セズ | ー | NSR100F |
FP スクーターエキシビション
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賞典外 | 1 | 19 | 民谷 賢司 | 大西塾 | 12 | 43.046 | アドレス |
賞典外 | 3 | 12 | 坂井 雄介 | 桃色吐息 | 12 | 43.345 | アドレスV125 |
1 | 5 | 15 | 下山 太一 | WILD-Lion | 12 | 43.826 | Dio |
2 | 2 | 2 | 浅倉 剛昭 | ハゼファク+ヨクヨウ+一走鬼 | 12 | 43.248 | JOG-ZR |
3 | 10 | 31 | 河内 秀好 | 846軍団とK団とリブラ☆プロ | 12 | 44.814 | ライブDio |
4 | 11 | 6 | 平石 智也 | ぷりん+くるまやさん+SSC | 12 | 45.188 | JOG |
5 | 6 | 5 | 屋代 兼 | 846軍団+WⅰLD-Lion | 12 | 44.162 | Dio-ZX |
6 | 8 | 14 | 日吉 正則 | ごっつうRJr&PBO | 12 | 44.452 | リモコンJOG |
7 | 7 | 17 | 目黒 正顕 | RKT・ケンクル・ノリーズ! | 12 | 44.173 | JOG |
8 | 4 | 9 | 渡邉 玲 | 昇天WILD-LION | 12 | 43.613 | JOG |
賞典外 | 15 | 11 | 磯村 克典 | 大西塾とリトパ亀岡店!! | 12 | 46.267 | アドレスV |
9 | 12 | 7 | 天野 浩幸 | 祝FP開催。MK-A | 12 | 45.646 | リモコンJOG-ZR |
10 | 13 | 27 | 野口 孝亮 | WILD-Lion&DMR | 12 | 46.005 | ベガ |
11 | 14 | 13 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 46.040. | JOG-ZR |
12 | 16 | 4 | 矢部 順一 | WADATAKU+Pファク | 12 | 46.273 | JOG |
13 | 17 | 64 | 村井 博樹 | 12 | 46.436 | ストリートマジック | |
14 | 18 | 39 | 大川 和行 | 武丸組ZANK!川口オート | 12 | 46.571 | JOG-AR |
15 | 19 | 3 | 山本 悟 | ブログ・やすことララバイ | 12 | 47.111 | リモコンJOG |
賞典外 | 20 | 1 | 川本 英樹 | SKOOL&WL | 11 | ー | ZZ |
16 | 9 | 8 | 望月 祐次 | TARGET+WADATAKU | 4 | 44.505 | Dio |
※NO19、NO12、NO11はFN4車両のため、賞典外となります。
※NO1は義務周回数不足による予選タイム不計測の為、賞典外となります。
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 西澤 耕治 | コバーン塾+Kurodaya | 12 | 40.592 | XR100M |
2 | 3 | 29 | 民谷 賢司 | 大西塾 | 12 | 41.332 | APE |
3 | 7 | 77 | 大塚 圭太 | 大塚ペンキ●ジェイソンズ | 12 | 41.695 | XR100 |
4 | 5 | 21 | 赤井 厚仁 | 大塚ペンキ●ジェイソンズ | 12 | 41.448 | エイプ100D |
5 | 8 | 36 | 吉田 孝明 | WJF+モトショップアクア+小城塾 | 12 | 41.790. | XR100M |
6 | 11 | 28 | 長谷見善久 | アクア&マインド+増田商店+WJ | 12 | 42.248 | XR100M |
7 | 12 | 5 | 大島 博貴 | クラブバズR.&☆STars | 12 | 42.603 | KSR110 |
8 | 9 | 27 | 小沼 千夏 | SHCスケキヨ&ヤマシン | 12 | 41.842 | XR100M |
9 | 14 | 10 | 浅井 重光 | 翔+pecora-a★STars | 11 | 45.178 | KSR110 |
10 | 13 | 58 | 堀 智彦 | クラブバズR.&☆STars☆ | 11 | 43.905 | KSR110 |
11 | 15 | 57 | 和田 雅光 | モグライダーX&バズライダーズ | 11 | 45.190. | KSR110 |
12 | 16 | 59 | 横山 悟 | クラブバズライダーズ | 11 | 46.421 | KSR110 |
13 | 2 | 3 | 佐藤 義行 | ケンパー&ターゲット+羽鳥商店 | 11 | 41.181 | エイプ |
14 | 6 | 38 | 村山 敦俊 | Falcons+TOS-R | 8 | 41.627 | XR100M |
15 | 4 | 26 | 中村 龍也 | 黒田屋TTS | 3 | 41.392 | APE100 |
16 | 10 | 7 | 土谷 昌之 | DFノリーズ&ハラツヨ☆ワークス | 0 | 41.919 | APE100 |