開催日:2010年10月3日(日) 場所:筑波サーキットコース2000
総エントリー台数:57台 コースコンディション:ドライ
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
80分耐久クラス
総合順位 | クラス別順位 | NO | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | Best Time | 車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Over38 | 1 | 24 | 松戸FLASH Aチーム | 小熊 啓稔 | 島 俊郎 | 61 | 1’15.808 | APE | |
2 | Over38 | 2 | 25 | TM4 Over 52 | 石井 久雄 | 工藤 博章 | 60 | 1’15.630 | NSF100 | |
3 | Over38 | 3 | 18 | 工房河童 | 小池 一也 | 小池ひろみ | 五味 清貴 | 60 | 1’15.638 | KSR110 |
4 | NSF100 | 1 | 4 | GPS with ガレージaZ | 富田一二三 | 上野 亮一 | 59 | 1’18.767 | NSF100 | |
5 | F86 | 賞典外 | 26 | Cross Trade | 笠井 斉 | 児玉 太一 | 59 | 1’12.837 | NSR80 | |
6 | NSF100 | 2 | 2 | チタニック&ロッカーズ | 鈴木 誠 | 都倉 豊 | 59 | 1’18.607 | NSF100 | |
7 | NSF100 | 3 | 21 | MRT&ベスラ | 生田目 修 | 59 | 1’18.108 | NSF100 | ||
8 | Over38 | 4 | 19 | WORKS、F&チーム佐藤 | 藤沼 礼道 | 布川 義徳 | 57 | 1’19.669 | NSR-4 | |
9 | F86 | 賞典外 | 15 | ピュア☆コスモス&ササドック! | 岡田 公沖 | 岡田 有祐 | 57 | 1’21.506 | XR100M | |
10 | Over38 | 5 | 22 | Moto-Jet’s RF-A | 岩瀬 督 | 星野 圭史 | 古田 剛 | 56 | 1’18.884 | NSR |
11 | Over38 | 6 | 20 | 水戸藩カブ→レーシング部門 | 高山 誠治 | 石毛 浩明 | 55 | 1’24.486 | NSF100 | |
12 | Over38 | 7 | 23 | Moto-Jet’s RF-B | 伊達 和宏 | 53 | 1’22.732 | NSR | ||
13 | F86 | 1 | 16 | Cross Trade | 川又 正義 | 高木 飛鳥 | 川又 逹也 | 49 | 1’28.631 | KSR110 |
14 | Over38 | 8 | 17 | つりがね | 田代 一明 | 田代 康明 | NSF100 |
NSF100HRCトロフィー 80分耐久クラス
順位 | NO | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 周回数 | Best Time | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GPS with ガレージaZ | 富田一二三 | 上野 亮一 | 59 | 1’18.767 | NSF100 |
2 | 2 | チタニック&ロッカーズ | 鈴木 誠 | 都倉 豊 | 59 | 1’18.607 | NSF100 |
3 | 21 | MRT&ベスラ | 生田目 修 | 59 | 1’18.108 | NSF100 |
※No.21は、黄旗追い越しにより、ピットストップ2秒を科した。
5時間耐久
総合順位 | クラス別順位 | NO | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | 第5ライダー | 周回数 | Best Time | 車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 2st | 1 | 69 | Team T-TECH | 兵頭 伸也 | 巽 俊介 | 赤沢 隆生 | 深山 昌紀 | 240 | 1’09.792 | NSR80 | |
2 | OPEN 2st | 2 | 70 | YUE&PSR+K団 | 山本 龍 | 坂本 真也 | 旧部 美夫 | 馬場 務 | 笠井 斉 | 239 | 1’11.874 | MSM-07S |
3 | OPEN 4st | 1 | 76 | 音速威音+サンクチャウエスト | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 | 田中 伸嘉 | 239 | 1’11.801 | APE | ||
4 | OPEN 2st | 3 | 67 | Gレーシング&QMAデザイン | 小林 功 | 小松田 誠 | 深川 聡也 | 小林 誠 | 佐藤 昭彦 | 237 | 1’11.812 | NSR80 |
5 | OPEN 2st | 4 | 73 | QMA☆DESIGN | 犀川 球磨 | 臼井 良之 | 村岡 淳 | 234 | 1’12.502 | NS80R | ||
6 | OPEN 2st | 5 | 71 | CLUB YUE | 松尾 要 | 篠原 徹也 | 平野 亮輔 | 関口 大輔 | 234 | 1’12.851 | YUE80R | |
7 | OPEN 2st | 6 | 79 | YUE&NTR+NPF | 田中 敬秀 | 名取 英吾 | 市橋 貴志 | 232 | 1’11.590 | NSR80 | ||
8 | OPEN 2st | 7 | 68 | 羽鳥団2010.秋&美由起組 | 中澤 真介 | 齋藤 瞬 | 佐藤 義行 | 鹿島 葉子 | 231 | 1’13.042 | NSR | |
9 | SP | 1 | 45 | SOLTY DOG山梨+川手組 | 高橋 誠 | 中島 仁 | 川手 一樹 | 225 | 1’16.882 | NSRミニ | ||
10 | SP | 2 | 37 | 風愛会R 若手有望コンビ??? | 黒岩 雄弥 | 池田 真史 | 224 | 1’16.455 | NSR | |||
11 | SP | 3 | 48 | 夢駐組☆=伊那那岐+テルRちん | 廣瀬 雄一 | 永吉 輝道 | 武田 辰也 | 224 | 1’17.782 | NSRミニ | ||
12 | SP | 4 | 46 | 京葉特殊戦隊黒い三連星 | 塩川正二郎 | 今井 希 | 井内 一寿 | 223 | 1’17.277 | NSR | ||
13 | MP100 | 1 | 55 | AD・タイホーコーザイ・B-true | 大沢 仁人 | 大滝 輝彦 | 飯田 雅也 | 222 | 1’17.719 | NSF100 | ||
14 | SP | 5 | 40 | チームぽん太白糸組☆全開屋 | 岩崎 裕史 | 岩崎 美保 | 219 | 1’17.136 | NSR | |||
15 | SP | 6 | 49 | 横断中+風牙+舞州斗+嵯峨SP | 千葉 翔太 | 千葉 隼輔 | 後藤 直明 | 218 | 1’17.355 | NSRミニ | ||
16 | SP | 7 | 47 | パエリアレーシング | 橋本 弘 | 多々良秀史 | 矢口 朝之 | 216 | 1’18.394 | NSR | ||
17 | OPEN100 | 1 | 62 | アームロック1号 | 石井 久雄 | 石倉 哲 | 武村 謙 | 石井 早苗 | 松岡 康治 | 215 | 1’17.928 | NSF100 |
18 | MP100 | 2 | 54 | AAA club(スリーエークラブ) | 西 重兵衛 | 中村 崇 | 小林 健司 | 薄井 徹也 | 213 | 1’17.817 | NSR(4st) | |
19 | MP100 | 3 | 56 | B-True&タイホーコーザイ | 岡田 直人 | 中田 光彦 | 大串 晶彦 | 211 | 1’21.255 | オカピ100 | ||
20 | SP | 8 | 44 | TEAM DRAGONFLY | 酒巻 靖史 | 東浦彰一郎 | 竹下 誠 | 山崎 健博 | 211 | 1’17.873 | NSR | |
21 | OPEN100 | 2 | 61 | D-MAX&PRD Racing | 須田 功 | 白井 修 | 佐々木洋一 | 前島 一洋 | 211 | 1’19.347 | XR100M | |
22 | SP | 9 | 38 | メバルR+四街道R+鶏冠頭で。 | 安藤 祥昌 | 嶋田 明宏 | 荒川 雄一 | 神尊 文彦 | 210 | 1’18.898 | NSR | |
23 | SP | 10 | 43 | 流大自動車部OB&SBS柏 | 滝 千水 | 千葉 康孝 | 佐藤 拓哉 | 208 | 1’20.809 | NSR | ||
24 | OPEN100 | 3 | 59 | RTうさのすけ | 滝口 達也 | 中川 貴志 | 面 一幸 | 204 | 1’21.242 | NSF100 | ||
25 | SP | 11 | 39 | SECRET WOLF | 川連 義啓 | 酒寄 聡 | 出山 忠輔 | 204 | 1’22.712 | NSR | ||
26 | SP | 12 | 51 | farthest Racing | 本保慎之介 | 石田 治彦 | 石見 恵理 | 山崎 龍聡 | 今泉 竜哉 | 200 | 1’22.035 | NSRミニ |
27 | SP | 13 | 41 | 原始人+310+全開屋+名人! | 望月 孝雄 | 佐藤 龍彦 | 川池 典大 | 196 | 1’20.206 | NSR | ||
28 | SP | 14 | 50 | Over Night | 渋谷 亮 | 松井 忠則 | 梅津 吉浩 | 194 | 1’20.389 | NSR | ||
29 | MP100 | 4 | 57 | クラブバズR☆STars | 和田 雅光 | 西濱 正憲 | 横山 悟 | 190 | 1’30.143 | KSR110 | ||
30 | OPEN 4st | 2 | 75 | Santa RST | 袋崎 情 | 舛屋 亮 | 鶴見 昌弘 | 187 | 1’18.228 | XR100M | ||
31 | OPEN 2st | 8 | 66 | 松戸FLASH 40′s | 小熊 啓稔 | 島 俊郎 | 後藤 貞明 | 染谷 尚康 | 179 | 1’14.888 | NSR80 | |
32 | SP | 15 | 52 | 柳田工務店+功和軍団+AXEL | 柳田 博和 | 元山 勇 | 荒木 真人 | 170 | 1’19.031 | モティ号 | ||
33 | SP | 16 | 42 | 湯沢設備&パインレーシング | 松崎 誠司 | 湯沢 三茂 | 215 | 1’17.500 | NSRミニ | |||
34 | OPEN100 | 4 | 58 | MRF&RH松島&KENSO! | 松島 幸治 | 石井 圭介 | 坂口 真弥 | 榊原 務 | 栗原 史 | 189 | 1’15.860 | XR100M |
35 | OPEN 4st | 3 | 33 | Craz&モトガレージTOMO | 竹内 千尋 | 金子 和也 | 松屋 喜徳 | 福島 弥 | 原嶋 誠 | 166 | 1’13.375 | APE125 |
36 | OPEN 2st | 9 | 72 | CLUB YUEと復活バカーズ | 黒坂 智 | 出上 大輔 | 金沢 亮太 | 155 | 1’11.401 | YUE80R | ||
37 | OPEN100 | 5 | 60 | MAKO’S&G-Rash | 川西 孝治 | 林 真 | 内山 暢 | 鎌澤 將行 | 100 | 1’17.987 | NSF100 | |
38 | OPEN 4st | 4 | 64 | T.YETT | 石橋 哲也 | 矢ノ浦英治 | 63 | 1’19.444 | KSR110 | |||
39 | OPEN 4st | 5 | 63 | Team-act72 | 高木 飛鳥 | 川又 達也 | 58 | 1’14.554 | KSR110 | |||
40 | MP100 | 5 | 53 | テレコムサービス&テww | 中込 正典 | 服部 義一 | 志摩 弘貴 | 中臺 翔太 | 47 | 1’24.711 | XR100M | |
41 | OPEN 4st | 6 | 65 | team-act71 | 尾形 源 | 梅原 千廣 | 44 | 1’19.211 | KSR110 | |||
42 | OPEN 4st | 7 | 74 | チームPWF MASATO | 富田 一輝 | 富田 光俊 | 小山 勝則 | 36 | 1’11.171 | NSF100 | ||
43 | SP | 17 | 77 | RS栃木 | 山内 大介 | 鈴木貴美香 | 西川 晃貴 | 失格 | NSR |
Fastest Lap
SP 1’16.455 / no37 黒岩 雄弥/池田 真史 / 風愛会R 若手有望コンビ???
MP100 1’17.719 / no55 大沢/大滝/飯田 / ADVANTAGE・タイホーコーザイ・B-true
OPEN100 1’15.860 / no58 松島/石井/坂口/榊原/栗原 / MRF&RH松島&KENSO!
OPEN2st 1’09.792 / no69 兵頭/巽/赤沢/深山 / Team T-TECH
OPEN4st 1’11.171 / no74 富田/富田/小山/藤巻 / チームPWF MASATO
No.73は、黄旗追い越しにより、ピットストップ5秒を科した。
No.55は、黄旗追い越しにより、1分加算のペナルティを科した。
No.41, 75, 60は、緊急車両出入口からパドックインした為、1周減算とした。
No.66は、緊急車両出入口からパドックインした為(3回)、3周減算とした。
No.52は、緊急車両出入口からパドックインした為(2回)、2周減算とした。
No.52は、競技特別規則2-3-2違反(オフィシャル指示無視)により、1周減算とした。
No.72は、緊急車両出入口からパドックインした為、1周減算とした。
No.72は、黄旗追い越しにより、1分加算のペナルティを科した。
No.77は、競技特別規則3-1-4違反(最低重量)により、失格とした。
※ セーフティーカー介入による、非競技化周回2周を含む。