クラス別ランキング
- SP12 ランキング
- ノーマル50 ランキング
- SP50 ランキング
- NSF100 ランキング HRCトロフィー ランキング
- ST100 ランキング
- MP100ランキング
- SP耐久ランキング
- MP-OPEN耐久ランキング
SP12 ランキング
順位 | 氏名 | R1 18台 |
R2 13台 |
R3 18台 |
R4 18台 |
R5 25台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海老名輝悦 | 20 | 17 | 20 | 0 | 20 | 77 |
2 | 山田 祐一 | 4 | 20 | 10 | 15 | 11 | 60 |
3 | 古市 肇 | 13 | 0 | 17 | 20 | 0 | 50 |
4 | 渋谷 和樹 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 41 |
5 | 粂田 胤 | 0 | 15 | 13 | 6 | 34 | |
6 | 齋藤 瞬 | 10 | 11 | 0 | 10 | 2 | 33 |
7 | 岡田 義治 | 17 | 10 | 27 | |||
8 | 板谷越慧喜 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | 井内 一寿 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | |
10 | 佐々木厚之 | 0 | 10 | 8 | 4 | 22 | |
11 | 菅井 丈史 | 17 | 17 | ||||
12 | 富沢 亮哉 | 17 | 0 | 17 | |||
13 | 高橋 颯 | 15 | 15 | ||||
14 | 黒岩 雄弥 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
15 | 林田 悠紀 | 11 | 11 | ||||
16 | 深山 昌紀 | 8 | 8 | ||||
17 | 谷川 太一 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18 | 旧部 美夫 | 6 | 6 | ||||
19 | 西村 孝治 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | 斉藤 康秀 | 4 | 4 | ||||
21 | 大西 隼 | 4 | 0 | 4 | |||
22 | 田中 敬秀 | 0 | 3 | 3 | |||
23 | 平山 智也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | 馬場 務 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 原嶋 誠 | 1 | 0 | 1 |
ノーマル50 ランキング
順位 | 氏名 | R1 10台 |
R2 11台 |
R3 11台 |
R4 12台 |
R5 11台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯間 彰 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 60 |
2 | 西村 孝治 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 57 |
3 | 都倉 豊 | 15 | 10 | 11 | 17 | 53 | |
4 | 黒岩 雄弥 | 20 | 15 | 11 | 0 | 46 | |
5 | 亀井 雄大 | 0 | 15 | 13 | 0 | 17 | 45 |
6 | 佐々木厚之 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 37 |
7 | 横山 優磨 | 0 | 13 | 17 | 30 | ||
8 | 石川 和雅 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | |
9 | 早坂 裕二 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | |
10 | 樋口 悠介 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
11 | 斉藤 光 | 13 | 13 | ||||
12 | 大木 英明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 今井 誠 | 10 | 10 |
SP50 ランキング
順位 | 氏名 | R1 12台 |
R2 12台 |
R3 12台 |
R4 12台 |
R5 12台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷 和樹 | 11 | 20 | 20 | 13 | 17 | 81 |
2 | 安仲 忠 | 0 | 17 | 15 | 11 | 11 | 54 |
3 | 上田 真司 | 0 | 11 | 10 | 15 | 13 | 49 |
4 | 齋藤 瞬 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 41 |
5 | 西田 昭彦 | 20 | 20 | 40 | |||
6 | 塩川正二郎 | 0 | 15 | 10 | 15 | 40 | |
7 | 斉藤 高敏 | 10 | 0 | 17 | 27 | ||
8 | 関口 大輔 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | 久間 邦彦 | 20 | 0 | 20 | |||
10 | 森 広明 | 17 | 17 | ||||
11 | 井内 一寿 | 17 | 17 | ||||
12 | 篠原 徹也 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
13 | 斉藤 高敏 | 10 | 10 |
NSF100 ランキング HRCトロフィー ランキング
順位 | 氏名 | R1 16台 |
R2 12台 |
R3 17台 |
ロード 16台 |
R4 6台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 圭佑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
2 | 鈴木 誠 | 17 | 15 | 17 | 17 | 9 | 75 |
3 | 都倉 豊 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 65 |
4 | 上野 亮一 | 13 | 17 | 8 | 15 | 10 | 63 |
5 | 山崎 一由 | 10 | 13 | 6 | 8 | 37 | |
6 | 小林 弘之 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
7 | 山内 大介 | 11 | 13 | 24 | |||
8 | 村中 祐二 | 10 | 10 | ||||
9 | 谷川 壮洋 | 10 | 10 | ||||
10 | 斉藤 弘明 | 6 | 0 | 4 | 10 | ||
11 | 古澤 尚也 | 8 | 8 | ||||
12 | 石田 純一 | 6 | 6 | ||||
13 | 尾野 卓也 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | 直井 裕二 | 4 | 4 |
ST100 ランキング
※前年度ランキングがない為、同ポイント者については規定により決定できなかった為、当該クラス参加回数、お名前順とさせていただきました。
順位 | 氏名 | R1 11台 |
R2 12台 |
R3 14台 |
R4 13台 |
R5 9台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀場 靖之 | 20 | 20 | 14 | 54 | ||
2 | 元山 勇 | 15 | 17 | 10 | 10 | 0 | 52 |
3 | 佐藤 義行 | 20 | 0 | 15 | 12 | 47 | |
4 | 高橋 博之 | 15 | 13 | 10 | 38 | ||
5 | 大島 博貴 | 11 | 20 | 0 | 0 | 31 | |
6 | 押坂 聰 | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 | |
7 | 土谷 昌之 | 11 | 11 | 22 | |||
8 | 鈴木 誠 | 17 | 17 | ||||
8 | 宗 隆志 | 17 | 17 | ||||
10 | 浅井 重光 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
11 | 岩井 辰弥 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
12 | 成田 浩二 | 13 | 13 | ||||
13 | 道岡 嵩裕 | 13 | 13 | ||||
14 | 和田 雅光 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 井ノ川栄次 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
16 | 佐藤 朋正 | 10 | 0 | 10 |
MP100 ランキング
順位 | 氏名 | R1 11台 |
R2 11台 |
R3 11台 |
R4 14台 |
R5 14台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 圭佑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 清水 剛 | 17 | 13 | 17 | 13 | 10 | 70 |
3 | 青田 眞一 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 67 |
4 | 谷川 太一 | 0 | 11 | 17 | 17 | 45 | |
5 | 白崎 達也 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 39 |
6 | 大沢 仁人 | 15 | 15 | 30 | |||
7 | 堀場 靖之 | 10 | 17 | 0 | 27 | ||
8 | 大滝 輝彦 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
9 | 木村 寿史 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
10 | 小城 聡 | 11 | 11 | ||||
11 | 鈴木 誠 | 10 | 10 |
SP耐久 ランキング
順位 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | R1 16台 |
R2 15台 |
R3 12台 |
R4 18台 |
R5 22台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 忍 | 磯間 彰 | 里森 永二 | 20 | 17 | 20 | 13 | 17 | 87 |
2 | 岡 くる美 | 森 雄一 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 86 | |
3 | 石島 栄治 | 吉澤 仁 | 15 | 13 | 15 | 11 | 6 | 60 | |
4 | 深井 一城 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 48 | ||
5 | 山下 圭 | 8 | 11 | 10 | 11 | 40 | |||
6 | 大西 隼 | 渡部 晋 | 13 | 10 | 23 | ||||
7 | 長谷見善久 | 11 | 8 | 2 | 21 | ||||
8 | 山内 大介 | 鈴木貴美香 | 20 | 20 | |||||
9 | 西田 昭彦 | 中野 忠 | 20 | 20 | |||||
10 | 大谷慎之介 | 6 | 10 | 16 | |||||
11 | 丹野 孝信 | 10 | 6 | 16 | |||||
12 | 田村美紀子 | 山本 龍 | 15 | 15 | |||||
13 | 古川 真一 | 15 | 15 | ||||||
14 | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||
15 | 渡辺 昂 | 長島 哲太 | 13 | 13 | |||||
16 | 御手洗陽平 | 13 | 13 | ||||||
17 | 山崎 敏夫 | 佐藤 義行 | 鹿島 葉子 | 11 | 11 | ||||
18 | 飯田 雅也 | 10 | 10 | ||||||
19 | 神尊 文彦 | 10 | 10 | ||||||
20 | 白石 貴久 | 櫻井 芽衣 | 8 | 8 | |||||
21 | 野崎 大亮 | 6 | 6 | ||||||
22 | 野崎 秀興 | 東 健次 | 4 | 4 | |||||
23 | 田村 哲郎 | 久保田誠二 | 4 | 4 | |||||
24 | 阿部 義雄 | 金子 武志 | 荒井 政一 | 3 | 3 | ||||
25 | 森武 俊之 | 岡田 正樹 | 齋藤 吉甲 | 1 | 1 |
MP-OPEN耐久 ランキング
順位 | 氏名 | 氏名 | R1 10台 |
R2 8台 |
R3 6台 |
R4 8台 |
R5 9台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 要 | 20 | 12 | 10 | 14 | 10 | 66 | |
2 | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 | 15 | 14 | 7 | 10 | 46 | |
3 | 佐野 嘉政 | 13 | 9 | 12 | 9 | 43 | ||
4 | 竹内 千尋 | 金子 和也 | 17 | 10 | 12 | 39 | ||
5 | 竹内 吉弘 | 20 | 10 | 30 | ||||
6 | 古市 肇 | 12 | 14 | 26 | ||||
7 | 仲田 忠雄 | 松田 悠一 | 8 | 14 | 22 | |||
8 | 赤石 博行 | 岡 千登世 | 10 | 9 | 19 | |||
9 | 柳田 博和 | 柳田 武蔵 | 11 | 11 | ||||
10 | 菅井 丈史 | 10 | 10 |
(敬称略)