ロードフェスティバル3時間耐久&スプリント
開催日:2009年9月22日(日) 場所:筑波サーキットコース2000
総エントリー台数:109台 コースコンディション:ドライ
クラス別リザルト
- 3時間耐久(ST100、SP100、 KSR110-SS KSR110-OPEN )クラス
- 3時間耐久(SP、 MP-OPEN 4st、 MP-OPEN 100cc以下、 MP-OPEN 2st)クラス
- NSF100HRCトロフィー
- ST100・KSR110-SS
3時間耐久(ST100、SP100、 KSR110-SS KSR110-OPEN )クラス
総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave.Km/h | 車種 | |
1 | SP100 | 1 | 83 | N-plan4+かるがもクロス | 谷川 太一 | 都倉 豊 | 磯間 彰 | 135 | 3:00’24.148 | 1’18.034 | 92.942 | NSF100 | ||
2 | SP100 | 2 | 84 | B-true&コーザイ | 大串 晶彦 | 大滝 輝彦 | 大沢 仁人 | 134 | 3:01’14.698 | 1Lap | 1’17.731 | 91.825 | NSF100 | |
3 | SP100 | 3 | 85 | 前田工務店と柳田工務店とケンパ | 佐藤 義行 | 前田 義信 | 柳田 博和 | 131 | 3:00’24.1254 | 4Lap | 1’18.670 | 90.189 | NSF100 | |
4 | KSR110-OPEN | 1 | 72 | team-act71 | 尾形 源 | 梅原 千廣 | 128 | 3:01’20.894 | 7Laps | 1’20.030 | 87.663 | KSR110 | ||
5 | SP100 | 4 | 80 | PZFレーシング | 中込 正典 | 山中 一弘 | 興松 丈司 | 近藤 湧也 | 127 | 3:01’10.239 | 8Laps | 1’20.609 | 87.064 | NSF100 |
6 | SP100 | 5 | 79 | ガレージターゲット&羽鳥団 | 花井 伸一 | 羽鳥 隆 | 127 | 3:01’25.255 | 8Laps | 1’22.304 | 86.944 | エイプ | ||
7 | SP100 | 6 | 81 | アームロック1号 | 武村 謙 | 石倉 哲 | 石井 早苗 | 石井 久雄 | 126 | 3:01’21.181 | 9Laps | 1’21.621 | 86.291 | NSF100 |
*1)8 | ST | 1 | 15 | WJF&MK Advance | 堀場 靖之 | 樋口 竜也 | 125 | 3:01’31.222 | 10Laps | 1’20.456 | 85.528 | XR100M | ||
*2)9 | ST | 2 | 86 | ストライカーレーシング | 白崎 達也 | 高橋 博之 | 122 | 3:00’50.153 | 13Laps | 1’23.818 | 83.791 | XR100M | ||
10 | KSR110-SS | 1 | 68 | 矢正興業KSR★STars★ | 八木橋光彦 | 大久保 俊 | 122 | 3:00’50.056 | 13Laps | 1’24.383 | 83.792 | KSR110 | ||
11 | KSR110-OPEN | 2 | 76 | 唐草帝国軍SP | 山崎 直哉 | 太田 実 | 122 | 3:01’18.400 | 13Laps | 1’22.886 | 83.573 | KSR110 | ||
12 | SP100 | 7 | 78 | つりがね | 田代 一明 | 田代 康明 | 121 | 3:00’44.534 | 14Laps | 1’24.667 | 83.147 | NSF100 | ||
13 | KSR110-SS | 2 | 67 | 工房河童&OTF | 小池 一也 | 小池ひろみ | 松井 智之 | 五味 清貴 | 121 | 3:01’37.064 | 14Laps | 1’26.066 | 82.746 | KSR110 |
14 | KSR110-SS | 3 | 66 | 200mphと愉快な仲間たち | 茂木 仁 | 渡部 敏雄 | 中川 浩行 | 清水 克也 | 117 | 3:00’27.882 | 18Laps | 1’25.253 | 80.522 | KSR110 |
15 | ST | 3 | 87 | 闘牛&トシエンヂニアリング | 唐木澤英則 | 吉澤 利幸 | 115 | 3:00’55.272 | 20Laps | 1’31.138 | 78.946 | KSR110 | ||
16 | KSR110-SS | 4 | 69 | マッハ☆コマゾウRT | 星野 大吾 | 島澤 勝美 | 島澤佳成江 | 115 | 3:01’30.695 | 20Laps | 1’29.316 | 78.689 | KSR110 | |
17 | KSR110-OPEN | 3 | 77 | ASホサカ-MAR&Sコースト | 長島 雅人 | 土屋 竜一 | 高野 将仁 | 平川 修 | 113 | 3:01’08.915 | 22Laps | 1’28.022 | 77.476 | KSR110 |
18 | SP100 | 8 | 82 | SHCスケキヨ&ヤマシンKTR | 前田 修 | 丸山 進一 | 高橋 伸明 | 引沼 雄太 | 94 | 3:01’07.378 | 41Laps | 1’19.136 | 64.458 | NSF100 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||||
19 | KSR110-OPEN | 4 | 74 | T-YETT | 石橋 哲也 | 矢ノ浦英治 | 129 | 3:01’21.687 | 6Laps | 1’20.463 | 88.342 | KSR110 | ||
20 | KSR110-SS | 5 | 25 | みっちー&もてぃー☆STars | 道岡 嵩裕 | 元山 勇 | 127 | 2:59’38.837 | 8Laps | 1’20.414 | 87.802 | KSR110 | ||
21 | KSR110-OPEN | 5 | 75 | リズレクト オブ Z i- Magic | 成田 浩二 | 八重樫 孝 | 前沢 剛 | 121 | 2:50’11.010 | 14Laps | 1’19.016 | 88.306 | KSR110 | |
22 | KSR110-OPEN | 6 | 73 | team-act72 | 川又 達也 | 高木 飛鳥 | 53 | 1:14’33.269 | 82Laps | 1’17.302 | 88.292 | KSR110 | ||
23 | KSR110-OPEN | 7 | 71 | RTうさのすけ | 滝口 達也 | 面 一幸 | 中川 貴志 | 5 | 7’28.034 | 130Laps | 1’22.843 | 83.163 | KSR110 | |
*3)24 | KSR110-SS | 6 | 70 | RTニトロKSR☆STars☆ | 井ノ川栄次 | 森 正利 | 失格 | KSR110 |
*1 No.15は、危険走行により、5周減算とした。
*2 No.86は、パドックインにより、当該周無効・1周減算とした。
*3 No.70は、競技後再車検により、失格とした。
*2 No.86は、パドックインにより、当該周無効・1周減算とした。
*3 No.70は、競技後再車検により、失格とした。
Fastest Lap
SP100クラス 1’17.731 (91 / 134) 95.869 km/h 84 大串/大滝/大沢 / B-true&コーザイ
ST100クラス 1’20.456 (59 / 130) 92.622 km/h 15 堀場 靖之/樋口 竜也 / WJF&MK Advance
KSR-SSクラス 1’20.414 (37 / 127) 92.670 km/h 25 道岡 嵩裕/元山 勇 / みっちー&もてぃー☆STars
KSR-OPENクラス 1’17.302 (45 / 53) 96.401 km/h 73 川又 達也/高木 飛鳥 / team-act72
SP100クラス 1’17.731 (91 / 134) 95.869 km/h 84 大串/大滝/大沢 / B-true&コーザイ
ST100クラス 1’20.456 (59 / 130) 92.622 km/h 15 堀場 靖之/樋口 竜也 / WJF&MK Advance
KSR-SSクラス 1’20.414 (37 / 127) 92.670 km/h 25 道岡 嵩裕/元山 勇 / みっちー&もてぃー☆STars
KSR-OPENクラス 1’17.302 (45 / 53) 96.401 km/h 73 川又 達也/高木 飛鳥 / team-act72
3時間耐久(SP、 MP-OPEN 4st、 MP-OPEN 100cc以下、 MP-OPEN 2st)クラス
総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave.Km/h | 車種 | |
1 | SP100 | 1 | 83 | N-plan4+かるがもクロス | 谷川 太一 | 都倉 豊 | 磯間 彰 | 135 | 3:00’24.148 | 1’18.034 | 92.942 | NSF100 | ||
2 | SP100 | 2 | 84 | B-true&コーザイ | 大串 晶彦 | 大滝 輝彦 | 大沢 仁人 | 134 | 3:01’14.698 | 1Lap | 1’17.731 | 91.825 | NSF100 | |
3 | SP100 | 3 | 85 | 前田工務店と柳田工務店とケンパ | 佐藤 義行 | 前田 義信 | 柳田 博和 | 131 | 3:00’24.125 | 4Laps | 1’18.670 | 90.189 | NSF100 | |
4 | KSR110-OPEN | 1 | 72 | team-act71 | 尾形 源 | 梅原 千廣 | 128 | 3:01’20.894 | 7Laps | 1’20.030 | 87.663 | KSR110 | ||
5 | SP100 | 4 | 80 | PZFレーシング | 中込 正典 | 山中 一弘 | 興松 丈司 | 近藤 湧也 | 127 | 3:01’10.239 | 8Laps | 1’20.609 | 87.064 | NSF100 |
6 | SP100 | 5 | 79 | ガレージターゲット&羽鳥団 | 花井 伸一 | 羽鳥 隆 | 127 | 3:01’25.255 | 8Laps | 1’22.304 | 86.944 | エイプ | ||
7 | SP100 | 6 | 81 | アームロック1号 | 武村 謙 | 石倉 哲 | 石井 早苗 | 石井 久雄 | 126 | 3:01’21.181 | 9Laps | 1’21.621 | 86.291 | NSF100 |
*1)8 | ST | 1 | 15 | WJF&MK Advance | 堀場 靖之 | 樋口 竜也 | 125 | 3:01’31.222 | 10Laps | 1’20.456 | 85.528 | XR100M | ||
*2)9 | ST | 2 | 86 | ストライカーレーシング | 白崎 達也 | 高橋 博之 | 122 | 3:00’50.153 | 13Laps | 1’23.818 | 83.791 | XR100M | ||
10 | KSR110-SS | 1 | 68 | 矢正興業KSR★STars★ | 八木橋光彦 | 大久保 俊 | 122 | 3:00’50.056 | 13Laps | 1’24.383 | 83.792 | KSR110 | ||
11 | KSR110-OPEN | 2 | 76 | 唐草帝国軍SP | 山崎 直哉 | 太田 実 | 122 | 3:01’18.400 | 13Laps | 1’22.886 | 83.573 | KSR110 | ||
12 | SP100 | 7 | 78 | つりがね | 田代 一明 | 田代 康明 | 121 | 3:00’44.534 | 14Laps | 1’24.667 | 83.147 | NSF100 | ||
13 | KSR110-SS | 2 | 67 | 工房河童&OTF | 小池 一也 | 小池ひろみ | 松井 智之 | 五味 清貴 | 121 | 3:01’37.064 | 14Laps | 1’26.066 | 82.746 | KSR110 |
14 | KSR110-SS | 3 | 66 | 200mphと愉快な仲間たち | 茂木 仁 | 渡部 敏雄 | 中川 浩行 | 清水 克也 | 117 | 3:00’27.882 | 18Laps | 1’25.253 | 80.522 | KSR110 |
15 | ST | 3 | 87 | 闘牛&トシエンヂニアリング | 唐木澤英則 | 吉澤 利幸 | 115 | 3:00’55.272 | 20Laps | 1’31.138 | 78.946 | KSR110 | ||
16 | KSR110-SS | 4 | 69 | マッハ☆コマゾウRT | 星野 大吾 | 島澤 勝美 | 島澤佳成江 | 115 | 3:01’30.695 | 20Laps | 1’29.316 | 78.689 | KSR110 | |
17 | KSR110-OPEN | 3 | 77 | ASホサカ-MAR&Sコースト | 長島 雅人 | 土屋 竜一 | 高野 将仁 | 平川 修 | 113 | 3:01’08.915 | 22Laps | 1’28.022 | 77.476 | KSR110 |
18 | SP100 | 8 | 82 | SHCスケキヨ&ヤマシンKTR | 前田 修 | 丸山 進一 | 高橋 伸明 | 引沼 雄太 | 94 | 3:01’07.378 | 41Laps | 1’19.136 | 64.458 | NSF100 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||||
19 | KSR110-OPEN | 4 | 74 | T-YETT | 石橋 哲也 | 矢ノ浦英治 | 129 | 3:01’21.687 | 6Laps | 1’20.463 | 88.342 | KSR110 | ||
20 | KSR110-SS | 5 | 25 | みっちー&もてぃー☆STars | 道岡 嵩裕 | 元山 勇 | 127 | 2:59’38.837 | 8Laps | 1’20.414 | 87.802 | KSR110 | ||
21 | KSR110-OPEN | 5 | 75 | リズレクト オブ Z i- Magic | 成田 浩二 | 八重樫 孝 | 前沢 剛 | 121 | 2:50’11.010 | 14Laps | 1’19.016 | 88.306 | KSR110 | |
22 | KSR110-OPEN | 6 | 73 | team-act72 | 川又 達也 | 高木 飛鳥 | 53 | 1:14’33.269 | 82Laps | 1’17.302 | 88.292 | KSR110 | ||
23 | KSR110-OPEN | 7 | 71 | RTうさのすけ | 滝口 達也 | 面 一幸 | 中川 貴志 | 5 | 7’28.034 | 130Laps | 1’22.843 | 83.163 | KSR110 | |
*3)24 | KSR110-SS | 6 | 70 | RTニトロKSR☆STars☆ | 井ノ川栄次 | 森 正利 | 失格 | KSR110 |
*1 No.63は、ピット速度違反により、1分加算とした。
*2 No.24, 30, 48, 60は、パドックインにより、当該周無効・1周減算とした。
*3 No.29は、ピットエンド閉鎖後コースインにより、以後周回を無効としリタイヤとした。
Fastest Lap
SP クラス 1’16.187 (103 / 129) 97.812 km/h 11 千葉/千葉/廣瀬 / 横断中+伊那那岐+舞修斗SPL
OPEN100クラス 1’20.299 (66 / 129) 92.803 km/h 51 林/冨澤/内山 / MAKO?SそしてP-mart
OPEN2stクラス 1’11.220 (4 / 147) 104.634 km/h 37 岸田/矢崎 / POSH今岡+NPLAN+TTS+小城塾A
OPEN4stクラス 1’11.157 (19 / 141) 104.726 km/h 61 道岡/野見/田中 / 音速威音+サンクチャウエスト
NSF100HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 95 | 岡部 圭佑 | RMスタッフ&大洗サーキット&コバーン塾 | 9 | NSF100 |
2 | 1 | 22 | 鈴木 誠 | Teamチタニック&RSオート | 9 | NSF100 |
3 | 8 | 29 | 上野 亮一 | レプソル+ARCID+番長 | 9 | NSF100 |
4 | 2 | 5 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがもR | 9 | NSF100 |
5 | 6 | 7 | 小林 弘之 | Team・オレンジ+Hiroco | 9 | NSF100 |
6 | 7 | 1 | 村中 祐二 | TEAM 2×2(ツーバイツー) | 9 | NSF100 |
7 | 4 | 8 | 山崎 一由 | 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ | 9 | NSF100 |
8 | 5 | 3 | 石田 純一 | 栃木ビッグウッドプロジェクト! | 9 | NSF100 |
9 | 3 | 2 | 斉藤 弘明 | マジコ + 3110 | 9 | NSF100 |
10 | 12 | 9 | 野田 龍樹 | B☆1(ビーワン) | 9 | NSF100 |
11 | 9 | 23 | 富田一二三 | SEACRET wolf ケガ無 | 9 | NSF100 |
12 | 13 | 49 | 吉島 正治 | RH松島+ケンソー=YG49!! | 9 | NSF100 |
13 | 15 | 11 | 尾野 卓也 | TEAM 3110 | 9 | NSF100 |
14 | 16 | 13 | 安藤 光 | TEAM 3110 | 9 | NSF100 |
15 | 14 | 45 | 豊田 清 | チーム山下+フカチューン | 9 | NSF100 |
16 | 11 | 24 | 福山 博樹 | チームフクヤマ | 9 | NSF100 |
ST100・KSR110-SS
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSR110-SSクラス
|
||||||
1 | 1 | 25 | 道岡 嵩裕 | TFW+サンクチャウエスト+☆ | 9 | KSR110 |
STクラス |
||||||
1 | 1 | 15 | 堀場 靖之 | WJF&MKアドバンス&小城塾 | 9 | XR100M |
2 | 2 | 44 | 佐藤 義行 | 柳田工務店GTR+レース馬鹿40 | 9 | APE |
3 | 3 | 31 | 押坂 聰 | POSH東京+小城塾&谷中商会 | 9 | XR100M |
4 | 5 | 42 | 宮上 敦 | Teamチタニック見習い | 8 | XR100M |
5 | 4 | 88 | 島崎 裕司 | ガレージ新宿 | 8 | KSR110 |