※前年ランキングポイント保持者は2015年度 固定ゼッケンとなります。
必ず指定ゼッケンを装着してください。
赤ゼッケンは各クラス毎ポイント保持者数の50%です。
お名前が赤反転の方は赤ゼッケン(赤地/白文字)
その他の方は白ゼッケン(白地/黒文字)
の固定ゼッケンとなります。
2015年ゼッケン | SP | ノーマル50 |
---|---|---|
1 | 林田 悠紀 | 齋藤 瞬 |
2 | 海老名輝悦 | 谷川 太一 |
3 | 齋藤 瞬 | 都倉 豊 |
4 | 板谷越慧喜 | 黒川 京介 |
5 | 大西 隼 | 馬場 務 |
6 | 篠原 徹也 | 板谷越慧喜 |
7 | 菅井 丈史 | 玉利 幸治 |
8 | 横田 充宏 | 伊能 直矢 |
9 | 西村 孝治 | 磯間 彰 |
10 | 古市 肇 | 笠井 斉 |
11 | 篠崎 颯輔 | 富田 一ニ三 |
12 | 柳沢 雄一 | - |
13 | 瀧本 亮太 | - |
14 | 斉藤 康秀 | - |
15 | 関口 大輔 | - |
16 | 山内 健太 | - |
17 | 平根 義之 | - |
18 | 中森 颯 | - |
19 | 岡田 祐一 | - |
20 | 亀井 雄大 | - |
2015年ゼッケン | ST100 | MP100 | NSF100 HRCトロフィー |
---|---|---|---|
1 | 小松田 誠 |
谷川 太一 |
101) 伊能 直矢 |
2 | 小城 聡 |
山澤 豪 |
102) 小島 英了 |
3 | 斉藤 高敏 |
遠藤ジョーイ |
103) 土谷 昌之 |
4 | 安仲 忠 |
原嶋 誠 |
104) 杉本 英明 |
5 | 佐藤 義行 |
杉山 智 |
105) 三世川胡桃 |
6 | 上田 真司 |
鈴木 光来 |
106) 荒川 晃大 |
7 | 西澤 耕治 | 平元 竜太 | 107) 都倉 豊 |
8 | 深山 昌紀 | 原田 豪 | NSF100 HRCトロフィー固定ゼッケンの方は頭に10を足して下さい。 (ランキング1→「101」)、本年ノーマル50クラスと混走予定の為、何卒ご了承ください。 |
9 | 森 広明 |
- | |
10 | 竹内 洋晶 | - | |
11 | - |
- | |
12 | - |
- | |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
敬称略