※allsportsに第1戦写真掲載しました(7/15)
※ランキング表・昇格ポイント表を更新しました(7/13)
※総合リザルト・ポイント表を掲載しました(7/13)
※自動計測PDFを掲載しました(7/12)
※画像を掲載しました。(7/11)
※リザルトを掲載致しました(7/11)
開催日:2021年7月11日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
コースコンディション:ドライ
●オールスポーツ2021年第3戦レース写真掲載!(7/15)
車検協力 株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様、ワールド筑波様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
HRC「レーシングアドバイス」開催いただきました。
2021年第3戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RSヨコタ、オート・クリエイションLOVCAOIL、MK PLANNING合同会社、KURE 35 Racing、住友ゴム工業株式会社、Titanic、株式会社デイトナ、広島高潤株式会社、株式会社ブリヂストン、マーキュリープロダクツ、株式会社ホンダ・レーシング、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第3戦自動計測リザルト(7/12)
- 第3戦総合リザルト・ポイント表(7/13)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- NSF100HRCトロフィー
- MP-43・HRC GROMフレッシュマン
- MP-41(モトピク41)
- SP125
- HRC GROM Cup
- 単車模擬レース
90分耐久クラス
総 合 順 位 |
クラス別 順位 |
ゼッ ケン |
チーム名 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
周 回 数 |
車種 | |
1 | EXP | 1 | 29 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 131 | NSR | |
2 | EXP | 2 | 35 | KURE 35 茂原ベース | 紅林 健一 | 守屋 嘉保 | 127 | Kayo MR125 | |
3 | F | 1 | 68 | ケンタフライドキッドR | 櫻井 慶和 | 遠藤 正吾 | 127 | NSF100 | |
4 | EXP | 3 | 9 | MOTO-UP | 池上 聖竜 | 岡谷 雄太 | 124 | NSR | |
5 | GROM | 1 | 32 | 羽鳥商店&G.ターゲット | 羽鳥 隆 | 121 | GROM | ||
6 | F | 2 | 69 | ケンタフライドキッドR | 小川 晃史 | 小山 隆浩 | 121 | NSRミニ | |
7 | F | 3 | 62 | ふくしげさーかすと会長 | 福田 浩史 | 重川 佳祐 | 難波 康彦 | 120 | NSR |
8 | F | 4 | 30 | ガレージ サイコー | 小林 恒夫 | 小林 博 | 瀧澤大二郎 | 119 | GSX-R125 |
9 | F | 5 | 41 | MOTO-UP LOWGUNS | 落合 隆行 | 日高 勝吉 | 117 | NSR | |
10 | F | 6 | 45 | 筑波の友 うさぎさんチーム | 吉松 伴晃 | 横川 真理 | 長島 哲太 | 117R | NSR80 |
11 | EXP | 4 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 114R | NSRミニ | |
12 | EXP | 5 | 4 | RCR -雄三ありがとう | 夏堀 忍 | 伊能 直矢 | 61R | NSF125 |
R・・リタイア
SP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 1 | 竹内 吉弘 | YUE racing | 12 | 38.682 | NSF100 |
2 | 6 | 69 | 池上 聖竜 | 12 | 39.133 | NSF100 | |
3 | 5 | 3 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 39.004 | NSR |
4 | 4 | 4 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 38.774 | NSRミニ |
5 | 2 | 13 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 38.657 | NSRミニ |
6 | 1 | 8 | 谷川 太一 | Mkg+RSA+WJ | 12 | 38.656 | NSF100 |
7 | 7 | 97 | 三世川胡桃 | Mknightgarage | 12 | 39.267 | NSF100 |
8 | 9 | 77 | 玉利 幸治 | SBR横浜k-デザイン102 | 12 | 39.561 | NSRミニ |
9 | 8 | 44 | 斉藤 高敏 | 小城塾+yue+Links#48 | 12 | 39.371 | XR100M |
10 | 13 | 20 | 玉田 海士 | Garage29 | 12 | 39.868 | NSR |
11 | 10 | 81 | 小川 友弘 | Tアカオギ+ファクター | 12 | 39.597 | APE |
12 | 11 | 58 | 深川 聡也 | YRTターゲットQDセクレ | 4 | 39.697 | NSR |
13 | 12 | 96 | 田附 蒼人 | 3 | 39.856 | NSR |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 67 | 中谷 健心 | Team 67 RR | 12 | 39.610. | XR100M |
2 | 3 | 17 | 江川 智裕 | 青い疾風まだまだ走るよ | 12 | 40.000. | NSRミニ |
3 | 5 | 3 | 山本 龍 | FRLモトクエYUEコーワ工事 | 12 | 40.202 | XR100M |
4 | 2 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門+FRL | 12 | 39.978 | NSR |
5 | 6 | 5 | 浦田 陽一 | 17インチ耐久職人(単) | 12 | 40.230. | NS50R |
6 | 4 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.Rビギナー村 | 12 | 40.155 | NSRミニ |
7 | 7 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.526 | NSR |
8 | 8 | 4 | 江連 真澄 | TCK + MPR+土田タイヤ | 12 | 40.542 | NSR |
9 | 9 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.901 | NSRミニ |
10 | 11 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.644 | NSR |
11 | 10 | 73 | 芝崎 弾 | Garage29+速心 | 3 | 41.199 | NSF100 |
19 | 木村 孝之 | Arumikビギナー村 | 出走せず | 出走せず | NSR | ||
29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA | 出走せず | 出走せず | NSR |
SPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 21 | 高田 茂 | Garage 29 | 12 | 40.816 | NSR |
2 | 2 | 101 | 佐藤 義典 | グローバルブース&FRL&藤岡 | 12 | 40.740. | NSF100 |
3 | 1 | 25 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko; | 12 | 40.724 | NSF100 |
4 | 4 | 48 | 尾張 良介 | Team D2 | 12 | 40.876 | NSF100 |
5 | 8 | 47 | 開発 崇元 | 神奈川妖会CHR走魔 | 12 | 41.625 | NSF100 |
6 | 5 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 40.916 | NSRミニ |
7 | 6 | 9 | 篠原 裕司 | RT減速隊+ブリッツシュネル | 12 | 41.298 | NSRミニ |
8 | 9 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-DS 教官’s | 12 | 41.646 | NSR |
9 | 10 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 12 | 41.972 | NSRミニ |
10 | 12 | 50 | 小林 博 | ガレージ サイコー | 12 | 42.311 | NSF100 |
11 | 13 | 52 | 瀧澤大二郎 | ガレージ サイコー | 12 | 42.941 | XR100M |
12 | 11 | 27 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 42.161 | Ape |
13 | 7 | 33 | 新井 隆 | TeamG3 | 11 | 41.331 | NSR |
NSF100 HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 101 | 佐藤 義典 | グローバルブース&FRL&藤岡 | 12 | 40.458 | NSF100 |
2 | 2 | 34 | 楠田 哲也 | RT Wax&HONEYBEE | 12 | 43.252 | NSF100 |
MP-43(モトピク43)・HRC GROMフレッシュマン
(クラス主旨と内容)【趣旨】まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。
・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。
・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。
・強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます
・HRC GROM Cupフレッシュマンは(全国大会)参加に必要な「参加実績」にカウントされます。但し、HRC GROM Cupランキングポイント付与はございません。MP43と混走総合表彰です。予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 1 | 86 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 12 | 42.762 | GROM |
1 | 3 | 28 | 高橋 正浩 | チーム つばき | 12 | 43.341 | NSF100 |
2 | 2 | 75 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | 12 | 43.193 | HRC GROM5 |
3 | 5 | 30 | 小林 恒夫 | ガレージ サイコー | 12 | 44.704 | GSX-R125 |
4 | 4 | 71 | 吉田 敬司 | rACE※CAFÉ | 12 | 44.302 | HRC GROM |
92 | 亀枝 樹 | ガレージFORMULAマキシム | DNS | DNS | NSR |
※NO86はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
MP-41(モトピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 4 | 35 | 守屋 嘉保 | 羽鳥商店&G.ターゲット | 12 | 41.860. | GROM |
2 | 1 | 26 | 宮崎 純明 | エムフィールドは立川上砂町☆ | 12 | 41.782 | TZM50R |
3 | 2 | 9 | 篠原 裕司 | RT減速隊+ブリッツシュネル | 12 | 41.813 | NSRミニ |
4 | 5 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-DS 教官’s | 12 | 42.031 | NSR |
5 | 8 | 67 | 櫻井 慶和 | ケンタフライドキッドR | 12 | 42.555. | NSRミニ |
6 | 3 | 2 | 矢下 和俊 | Garage29 | 12 | 41.845 | NSR |
7 | 6 | 68 | 遠藤 正吾 | ケンタフライドキッドR | 12 | 42.039 | NSF100 |
8 | 11 | 108 | 池田 柚輝 | SRT&Hiroko; | 12 | 43.191 | HRCGROM125 |
9 | 10 | 27 | 牧子 進 | H-TECH | 12 | 42.947 | NSF100 |
10 | 9 | 69 | 小川 晃史 | ケンタフライドキッドR | 12 | 42.558 | NSR |
11 | 7 | 98 | 高田 昇 | メタボリックシンドイーネ | 12 | 42.141 | NSR |
SP125
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 4 | 斉藤 高敏 | 小城塾+WJ+Links#48 | 12 | 39.861 | XR100M |
2 | 2 | 11 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 41.457 | KSR110 |
HRC GROMカップ
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 108 | 池田 柚輝 | SRT&Hiroko; | 12 | 42.978 | HRCGROM125 |
2 | 2 | 75 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | 12 | 43.466 | HRC GROM5 |
単車模擬レース
順位 | 予選 | NO | 氏名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 61 | 岡谷 雄太 | 8 | 35.908 | NINJA SL |
2 | 2 | 4 | 手島 一郎 | 8 | 36.554 | NSR250R |
3 | 4 | 3 | 冨塚 聖 | 8 | 37.611 | CBR250RR(MC51) |
4 | 7 | 1 | 薄井 徹也 | 8 | 38.244 | CBR250R |
5 | 11 | 16 | 野村 一成 | 8 | 38.950. | CBR250R |
6 | 5 | 5 | 吉松 伴晃 | 8 | 37.636 | CBR250RR(MC51) |
7 | 6 | 88 | 川邊 智夢 | 8 | 38.059 | CBR250R |
8 | 9 | 27 | 磯 雅幸 | 8 | 38.598 | CBR250R |
9 | 8 | 49 | 内田 成彦 | 8 | 38.425 | CBR250R |
10 | 3 | 45 | 長島 哲太 | 8 | 36.586 | CBR250R |
11 | 10 | 67 | 磯 優孝 | 8 | 38.893 | CBR250R |
12 | 17 | 42 | 大橋 豊 | 8 | 40.175 | CBR250R |
13 | 14 | 14 | 川邊 晋也 | 8 | 39.587 | CBR250R |
14 | 13 | 23 | 石田 貴大 | 8 | 39.536 | CBR250R |
15 | 12 | 32 | 長瀧みさ子 | 8 | 39.297 | CBR250RR(MC51) |
16 | 16 | 2 | 國分 信宏 | 8 | 39.930. | CBR250R |
17 | 15 | 68 | 佐藤 祐大 | 8 | 39.765 | CBR250R |
18 | 12 | 中鶴 伸城 | DNS | 43.676 | NSR250R |