※allsportsに第4戦写真掲載しました(9/10)
※総合リザルト・ポイント表pdf掲載、ランキング表、昇格ポイント表更新しました(9/9)
※pdf自動計測リザルト、各クラス画像掲載しました(9/7)
※リザルトを掲載致しました。画像はお待ちください。(9/6)
開催日:2020年9月6日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
コースコンディション:ドライ
●皆様へ
今回も皆様に感染防止の運営にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。台風の影響で不安定な天候ではございましたが、レースは全クラスが晴れのドライで行われました。
新型コロナウイルスの影響により、モトピクニックも本年限りとなりました。後継レースにつきましては、数社にご相談させて頂きましたが、コロナ禍ではどこも厳しい状況とのことで、お願いすることを断念せざるを得ませんでした。現在は筑波サーキット様に後継レース開催をHRC冠レースの筑波選手権(コース2000)での開催ご提案を含め、陳情しているところでございますが、現時点では難しいとの回答です。今回のレース会場にて、来年のミニバイク開催要望署名が数百名集まったと伺っております。弊社も懸命に陳情を続けてまいります。
懐かしいライダーさんやオフィシャルOBの方々が顔を出して下さったり、嬉しかったです。どうか皆様、最後までよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
リンクスコーポレーション
車検協力 ワールドツクバ様、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様
RSヨコタ様、DFノリーズ様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
2020年第4戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RSヨコタ アート工房 胤、RH松島、NPF、MRP、小瀬雅志氏、
MK PLANNING合同会社、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ、KURE 35 Racing
スズキ機工株式会社、speedHeart 住友ゴム工業株式会社、有限会社セクレテール、Titanic、
株式会社デイトナ、DFノリーズ、広島高潤株式会社、株式会社ブリヂストン、株式会社ポッシュ、
株式会社ホンダ・レーシング、MS功和、リブラ★プロ、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第4戦自動計測リザルト(9/7)
- 第4戦総合リザルト・ポイント表(9/9)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- MP-N(ノーマル)
- NSF100HRCトロフィー
- MP-OPEN
- MP-43・HRC GROMフレッシュマン
- MP-41(モトピク41)
- MP-39(モトピク39)
- ST125・SP125
- SP150
- HRC GROM Cup
90分耐久クラス
総合 順位 |
クラス別順位 | ゼッ ケン |
チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 90分 周回数 |
|
1 | MP-EXP | 1 | 6 | ビギナー村・新橋酔いどれ組 | 中沢 真介 | 飯田 雅也 | 中田 光彦 | 132 |
2 | MP-EXP | 2 | 7 | 17インチ耐久職人(再) | 浦田 陽一 | 元 義人 | 131 | |
3 | MP-EXP | 3 | 29 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 131 | |
4 | MP-EXP | 4 | 8 | PRC+ミワーズ | 伊波 秀明 | 130 | ||
5 | MP-FB | 1 | 11 | バイクDOキノモー | 木立 和彦 | 向山 立原 | 130 | |
6 | MP-EXP | 5 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 129 | |
7 | MP-FB | 2 | 27 | Team3/4@TOEI trading | 舛井宗一朗 | 辻林 俊之 | 飯生 利之 | 127 |
8 | MP-FB | 3 | 13 | ファインビークル | 山根 武 | 森田 力 | 126 | |
9 | MP-FB | 4 | 67 | ケンタッキーフライドキッドR | 櫻井 慶和 | 遠藤 正吾 | 124 | |
10 | MP-FB | 5 | 48 | FANTAメロン | 矢口 勝覚 | 有光 正典 | 122 | |
11 | MP-FB | 6 | 24 | RCR・HANGOUT | 野田 雄士 | 冬室 天馬 | 120 | |
12 | MP-FB | 7 | 98 | MKG,RSA,エディ | 杉山 智 | 杉山 智枝 | 119 | |
13 | MP-FB | 8 | 19 | グンマースギナミレーシング | 重川 佳祐 | 福田 浩史 | 難波 康彦 | 119 |
14 | MP-FB | 9 | 15 | Team B-true | 川村 和央 | 67 | ||
15 | MP-FB | 10 | 77 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | 勝間 規眞 | 小路 佳裕 | 岩田 裕次 | 64 |
16 | MP-EXP | 6 | 2 | Mkg+チタニック | 金 俊昭 | 石川 和雅 | 81R |
R・・リタイア
SP-EXP「 創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH 」杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 8 | 33 | 竹内 吉弘 | YUEracing | 12 | 39.173 | NSF100 |
2 | ※6 | 2 | 山内 健太 | KEN☆works+ALPIHN | 12 | 39.001 | NSR |
3 | 1 | 1 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 38.393 | NSRミニ |
4 | 4 | 4 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 39.083 | NSR |
5 | 7 | 16 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH | 12 | 39.157 | NSF100 |
6 | 9 | 31 | 古市 肇 | MRFコバプラNTR蜂屋yue | 12 | 39.227 | NSRミニ |
7 | 2 | 14 | 齋藤 康秀 | S-TECH+T-TECH GB | 12 | 38.886 | NSF100 |
8 | 5 | 7 | 岡本 新一 | T-HOUSE+砂っ子+48 | 12 | 39.101 | NSR |
9 | 3 | 5 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 39.081 | NSRミニ |
10 | 12 | 27 | 大西 隼 | T-HOUSEチャウ+ひらっち | 12 | 39.312 | NSRミニ |
11 | 14 | 23 | 前田 義信 | 瞬達+RSヨコタ+エムズホーム | 12 | 39.461 | NSR |
12 | 10 | 3 | 谷川 太一 | Mkg+RSA+WJ+CST | 12 | 39.231 | NSF100 |
13 | 16 | 97 | 三世川胡桃 | MKnightgarage+RSA | 12 | 39.812 | NSF100 |
14 | 17 | 96 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree | 12 | 39.868 | NSR |
15 | 18 | 19 | 関口 大輔 | QMA-DESIGN TARGET yue | 12 | 40.139 | NS50R |
16 | 19 | 10 | 深川 聡也 | YRT+QD+G.TARGET+セクレ | 12 | 40.181 | NSR |
11 | 9 | 相澤 賴爾 | Mkg-RSA | スタートのみ | 39.283 | NSF100 | |
13 | 77 | 玉利 幸治 | Kデザイン・SBR・かるがもR | スタートのみ | 39.414 | NSRミニ | |
15 | 6 | 中沢 真介 | ビギナー村・改新技塾&羽鳥団 | DNS | 39.462 | NSRミニ |
※NO2は黄旗区間追い越しにより、予選3順位加算のペナルティを課した
SPビギナー「宏枝のハートにピストン 」 杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 38.934 | NSR |
2 | 2 | 79 | 田中 啓介 | ワイルドハート+FORMULA | 12 | 39.282 | NSR |
3 | 5 | 11 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | 12 | 39.918 | NSRミニ |
4 | 11 | 4 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 40.365 | NSR100F |
5 | 8 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.267 | NSRミニ |
6 | 3 | 8 | 伊波 秀明 | PRC+ミワーズ | 12 | 39.776 | NSRミニ |
7 | 9 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング,ビギナー村 | 12 | 40.282 | NSR |
8 | 6 | 17 | 江川 智裕 | ロシア帰りの青い疾風 | 12 | 40.006 | NSRミニ |
9 | 10 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門 | 12 | 40.352 | NSR |
10 | 7 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村! | 12 | 40.239 | NSRミニ |
11 | 14 | 61 | 佐藤 俊平 | 246亭と躍(ゆえ)、丸和会 | 12 | 40.597 | NSR |
12 | 12 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.465 | NSR |
13 | 13 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.47 | NSRミニ |
14 | 4 | 29 | 千葉 隼輔 | Garage 29 | 12 | 39.895 | NSRミニ |
15 | 17 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.789 | NSR |
16 | 16 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR+土田 | 12 | 41.109 | NSR |
17 | 15 | 38 | 村山 敦俊 | AKAOGI+Falcons+yue | 12 | 40.839 | NS50R |
※上位入賞車両、競技後車検を行い全車合格した
SPフレッシュマン「 25年間ありがとう 」 杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 73 | 芝崎 弾 | Garage29 | 12 | 40.469 | NSF100 |
2 | 2 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA | 12 | 40.629 | NSR |
3 | 3 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 40.860. | NSRミニ |
4 | 4 | 7 | 乃美 宏史 | Garage29 | 12 | 41.202 | NSR |
5 | 7 | 93 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 42.136 | NSR |
6 | 8 | 4 | 永田 一雄 | Garage29 | 12 | 43.114 | NSR |
7 | 5 | 9 | 篠原 裕司 | RT Moto jam | 12 | 41.711 | NSRミニ |
8 | 6 | 44 | 嶋村 綾子 | GP&スナックゆき | 12 | 42.103 | NS50F |
23 | 土田 基治 | 兎裟戯(うさぎ) | DNS | NSF100 | |||
25 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko&ベルハンマー | DNS | NSF100 |
MP-N(ノーマル)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 29 | 谷川 太一 | Mkg+RSA+WJ+CST | 12 | 40.220. | NSRミニ |
2 | 2 | 28 | 斉藤 高敏 | 小城塾+速心&Links#48 | 12 | 40.996 | XR100M |
3 | 4 | 17 | 玉利 幸治 | Kデザイン-SBR-かるがも | 12 | 41.154 | NSRミニ |
4 | 5 | 4 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree | 12 | 41.208 | NSR |
5 | 3 | 23 | 石川 和雅 | Mkig+RSA Racing | 12 | 41.076 | NSRミニ |
6 | 6 | 97 | 久保田 忍 | PLUS ONE hiroc`k Mk | 12 | 41.0209 | NSR50 |
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
※休止
MP-OPEN
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 内田 順二 | チーム ばいくる!. | 12 | 38.424 | エイプ |
2 | 2 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組丸和会 | 12 | 39.130. | NSR80 |
3 | 3 | 16 | 西野 将門 | ばいくる!! | 12 | 39.132 | NSF (124cc) |
MP-43(モトピク43)・HRC GROMフレッシュマン
クラス主旨と内容)【趣旨】まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。
・予選レース形式からタイムアタックとなりました。
・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。
・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。
・強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます
・HRC GROM Cupフレッシュマンは(全国大会)参加に必要な「参加実績」にカウントされます。但し、HRC GROM Cupランキングポイント付与はございません。MP43と混走総合表彰です。予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。第5戦のみ43秒縛りのない別表彰となります。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 2 | 矢下 和俊 | Garage29 | 12 | 44.032 | NSR |
2 | 4 | 86 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 12 | 44.438 | GROM |
3 | 5 | 29 | 菅沼 宏章 | JET SET CLUB | 12 | 44.660. | XR100M |
4 | 3 | 7 | 岩田 裕次 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | 12 | 44.193 | NSR |
5 | 1 | 92 | 亀井田 樹 | マキシムワークス☆カレー大好き | 7R | 44.000. | NSR |
MP-41(モトピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 22 | 山口 京介 | 12 | 41.087 | NSR | |
2 | 3 | 21 | 下山 祐貴 | ONCTにりんぶ | 12 | 41.532 | NSF100 |
3 | 8 | 102 | 工藤 幸博 | RT 910・DCR | 12 | 42.020. | GROM |
4 | 5 | 77 | 小路 佳裕 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | 12 | 41.670. | XR100 |
5 | 10 | 78 | 稲葉 良介 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 42.134 | NSF100 |
6 | 7 | 9 | 篠原 裕司 | RT Moto jam | 12 | 41.898 | NSRミニ |
7 | 15 | 31 | 吉澤 竜哉 | プレストwiz-k&丸湖 | 12 | 42.435 | CBR150R |
8 | 6 | 26 | 宮崎 純明 | M-FIELDは立川市上砂町 | 12 | 41.869 | TZM50R |
9 | 12 | 33 | 納見 孝 | スピードハート☆i-FAC | 12 | 42.157 | GROM |
10 | 13 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-DS 教官’S | 12 | 42.196 | NSR |
11 | 14 | 67 | 櫻井 慶和 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 42.419 | NSRミニ |
12 | 11 | 15 | 川村 和央 | Team B-true | 12 | 42.147 | NSF100 |
13 | 17 | 71 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | 12 | 43.063 | HRC GROM |
14 | 2 | 4 | 高田 茂 | Garage 29 | 12 | 41.415 | NSR |
15 | 18 | 99 | 田中 満 | RCRバンブーシューターズ | 12 | 43.283 | HRC GROM |
16 | 19 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 43.487 | NSR |
17 | 9 | 24 | 野田 雄士 | RCRバンブーシューターズ | 11R | 42.077 | NSF100 |
4 | 27 | 勝間 規眞 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | DNS | 41.613 | XR100M | |
16 | 25 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko&ベルハンマー | DNS | 42.768 | NSF100 | |
28 | 鈴木 健太 | 出走セズ | NSR |
MP39(モトピク39)
※中止
ST125・SP125
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 4 | 96 | 倉島 秀人 | RS烈風隊 | 12 | 39.370. | YZF-R125 |
2 | 1 | 27 | 増田 純 | BMF、カムイ、セクレ、NTR | 12 | 38.982 | |
3 | 2 | 34 | 竹之内力也 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍&鈴菌愚 | 12 | 38.992 | GSX-R125 (鈴菌ブルー) |
4 | 3 | 17 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまと~ | 12 | 39.191 | GSX-R125 |
5 | 6 | 67 | 中谷 健心 | Team 67RR | 12 | 39.682 | XR100M |
6 | 5 | 2 | 斉藤 高敏 | 小城塾+速心&Links#48 | 12 | 39.504 | XR100M |
7 | 7 | 8 | 小川 友弘 | T.アカオギ+ファクター | 12 | 39.927 | APE |
8 | 8 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子とまとーーー | 12 | 40.169 | GSX-R125 |
9 | 10 | 42 | 友井 崇 | KSY 一心 | 12 | 40.735 | GSX-R125 |
10 | 9 | 3 | 黒坂 智 | CLUB yue | 12 | 40.496 | エイプ |
11 | 12 | 11 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 41.535 | GSX-S125 |
12 | 11 | 4 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 41.443 | KSR110 |
SP150「 創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH 」杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 37 | 小池亜久里 | AGR37+RS烈風隊 | 12 | 38.740. | CBR150R |
2 | 2 | 27 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 39.673 | CBR150 |
3 | 3 | 2 | 高島 幸男 | オートボーイJ’s 松ケ丘店 | 11R | 39.745 | CBR150R |
4 | 5 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 出走セズ | ー | CBR150 |
HRC GROM Cup
※本年、本クラスレース数が少ないこと、グラチャンが中止になったことから最終戦でのHRC GROM Cupの開催要望を頂いております。前週が全国大会、次週がもてぎ北とのことで少し難しいかとも思いますが、参加台数が確保できるようでしたら検討したいと思います。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 105 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 40.691 | GROM |
2 | 1 | 101 | 山澤 豪 | ウインドジャマーズファクトリー | 12 | 40.360. | HRC GROM |
3 | 2 | 36 | 土谷 昌之 | ツッタニブログ+速心(スピードハート) | 12 | 40.619 | HRC GROM |
4 | 4 | 73 | 宗 隆志 | SMG+T-TECH+速心 | 12 | 40.730. | HRC GROM |
5 | 5 | 29 | 中川 実 | モトバム | 12 | 40.997 | GROM |
6 | 7 | 102 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.963 | GROM |
7 | 6 | 33 | 納見 孝 | スピードハート☆i-FAC | 12 | 41.915 | GROM |
8 | 8 | 71 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | 12 | 42.884 | HRC GROM |
9 | 9 | 99 | 田中 満 | RCRバンブーシューターズ | 12 | 43.562 | HRC GROM |