※allsportsに第4戦写真掲載しました(9/17)
※ランキング表、昇格ポイント表更新しました(9/16)
※自動計測pdf、総合リザルト・ポイント表pdf、掲載しました(9/16)
※各クラス画像掲載しました(9/16)
開催日:2019年9月15日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
コースコンディション:ドライ
今年もオールスボーツにて、2019レース写真掲載!(第4戦掲載中!)
皆様へ
2019年シリーズ第4戦に多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
HRCワンメイクのNSF100とGROMはシリーズチャンピオンが無事に決定致しました。グランドチャンピオン大会に筑波の代表として送り出すことが出来、ホッとしております。
さて、今回最上級クラスであるSPMP-EXPクラスにおいて、入賞者による競技後車両検査で失格車両がございました。当該選手には競技規則のペナルティで最も重い次戦出場停止の判定をさせて頂きました。
レースは良心による規則遵守が前提となります。故意による違反行為はあってはならないことです。上位を走る技術があるのですから、本当にもったいないです。今後はこのようなことのなきことを心から願います。
今回のレース運営でご尽力いただきました各メーカー様、また迅速な救急対応を頂くなど筑波サーキット様のご協力に感謝申し上げます。
リンクスコーポレーション 見原
車検協力 ワールドツクバ様、 RSヨコタ様、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
2019第4戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RH松島、NPF、株式会社江沼チヱン製作所、 MK PLANNING合同会社、
Qma Design、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ、 ジュベットレザーハウス、
住友ゴム工業株式会社、スズキ機工株式会社、 有限会社セクレテール、Titanic、株式会社デイトナ、
広島高潤株式会社、 株式会社ブリヂストン、株式会社ホンダ・レーシング、 リブラ★プロ、
YUEエンジニアリング、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第4戦自動計測リザルト(9/16)
- 第4戦総合リザルト・ポイント表(9/16)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP・MP-EXP
- SP・MPビギナー
- SP・MPフレッシュマン
- ノーマル50
- NSF100HRCトロフィー
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
- HRC GROM Cup フレッシュマン
90分耐久クラス
総合 順位 |
クラス別 順位 |
ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 周回数 | 車種 | |
1 | SPST・MP | 1 | 7 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 131 | NSR |
2 | SPST・MP | 2 | 17 | やればできる子@功和軍団☆STars | 元山 勇 | 130 | KSR110 | |
3 | SPST・MP | 3 | 21 | MAKONY FACTORY | 関根 健二 | 今井 誠 | 128 | NSR |
4 | SPST・MP | 4 | 2 | MI-tech DONINGTON | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 127 | NSR |
5 | JP42 | 1 | 67 | ケンタッキーフライドキッドR | 櫻井 慶和 | 124 | NSRミニ | |
6 | JP42 | 2 | 54 | チームロードテクニック | 佐々木 茂 | 橋本 將興 | 119 | NS50R |
7 | JP42 | 3 | 76 | ヴァトラフォス | 中村 圭治 | 本田 隼 | 114 | XR100M |
8 | SPST・MP | 5 | 24 | RCR HANGOUT | 野田 雄士 | 冬室 天馬 | 112 | NSF100 |
9 | GROM | 1 | 83 | 小城塾+DCR+SR軍団 | 木野 耕一 | 88 | HRC GROM | |
10 | JP42 | 4 | 45 | 特攻野郎eチーム+FC(ふぁーすとかーご) | 本田幸一郎 | 北嶋 一浩 | 92R | NSR |
R・・リタイア
SP・MP-EXP「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 5 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 39.004 | NSRミニ |
2 | 1 | 2 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 38.631 | NSRミニ |
3 | 2 | 1 | 谷川 太一 | Mkg+RSA Racing+WJ | 12 | 38.634 | NSF100 |
4 | 5 | 15 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 39.084 | NSR |
5 | 10 | 11 | 相澤 賴爾 | Mkg+RSA-磯間工業 | 12 | 39.357 | NSF100 |
6 | 6 | 20 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 39.104 | NSRミニ |
7 | 4 | 17 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 39.066 | NSRミニ |
8 | 11 | 58 | 深川 聡也 | YRT+QD+G.TARGET+セクレ | 12 | 39.708 | NSR |
9 | 8 | 24 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 39.176 | NSF100 |
10 | 12 | 27 | 岡本 新一 | T-HOUSE+FRL+富沢塾 | 12 | 39.989 | NSR |
11 | 13 | 32 | 佐々木崇弘 | SHANTI+KT.C+さくれつ | 12 | 40.040. | NSR |
12 | 9 | 3 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 39.314 | NSR |
- | 7 | 7 | 平根 義之 | SRT☆Hiroko+ヒラメスタイル | 失格 | 39.156 | NSR |
※NO7は再車検により車両規則違反の為、失格とし次戦出場停止とする
SP・MPビギナー「宏枝のハートにピストン杯」杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 9 | 三世川胡桃 | Mknight garage | 12 | 39.089 | NSF100 |
2 | 3 | 71 | 熊坂多加史 | レジーナ&モトレックス | 12 | 39.426 | NSF100 |
3 | 4 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | 12 | 39.640. | NSRミニ |
4 | 5 | 34 | 竹之内力也 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 12 | 39.656 | NSR |
5 | 2 | 29 | 千葉 隼輔 | Garage 29 | 12 | 39.383 | NSRミニ |
6 | 9 | 77 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまと~ | 12 | 40.004 | NSRミニ |
7 | 7 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 39.789 | NSRミニ |
8 | 10 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング,ビギナー村 | 12 | 40.158 | NSR |
9 | 8 | 27 | 今井 誠 | MAKONY FACTORY | 12 | 39.799 | NSR |
10 | 14 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Formula+E | 12 | 40.568 | NSR |
11 | 11 | 2 | 丸山 匡史 | 橋マナB☆和シルバーライニング | 12 | 40.170. | NSR |
12 | 13 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.548 | NSRミニ |
13 | 15 | 38 | 村山 敦俊 | falcons+AKAOGI+yue | 12 | 40.598 | NS50R |
14 | 6 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門@YNU | 12 | 39.668 | NSR |
15 | 16 | 57 | 松本 和也 | そこでギューでガバーとあけて | 12 | 40.769 | NSR |
16 | 12 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組+越後丸和会 | 12 | 40.247 | NSR |
17 | 17 | 8 | 武藤 慎之 | Team TERUZO&八洲(ヤシマ) | 12 | 40.789 | NSRミニ |
SP・MPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 23 | 保坂 洋祐 | レーシングショップ・ヨコタ | 12 | 39.580. | NSR |
2 | 5 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 40.878 | NSR |
3 | 4 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 12 | 40.206 | NSR |
4 | 6 | 7 | 乃美 宏史 | Garage29 | 12 | 41.065 | NSR |
5 | 7 | 21 | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | 12 | 41.306 | NSR |
6 | 8 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.327 | NSR |
7 | 10 | 29 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 41.929 | NSR |
8 | 11 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko&ベルハンマー | 12 | 42.494 | NSF100 |
9 | 1 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 6R | 39.305 | NSR |
10 | 3 | 39 | 石塚 楓 | SRTねこのめ+かも塾 | 2R | 39.727 | NSR |
11 | 9 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 1R | 41.334 | NSRミニ |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅&ノーマル盛上隊 | 12 | 39.867 | NSR |
2 | 1 | 2 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 39.697 | NSRミニ |
3 | 3 | 4 | 香取 俊祐 | かるがも&ジョンD&超ナウぃ | 12 | 40.124 | NSR |
4 | 4 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 40.318 | NSF100 |
5 | 6 | 5 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 40.347 | NSRミニ |
6 | 7 | 77 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまと~ | 12 | 40.549 | NSRミニ |
7 | 8 | 9 | 小松﨑啓太 | かも塾 | 12 | 40.650. | NSR |
8 | 9 | 6 | 西村耕太朗 | 12 | 40.756 | NSR | |
9 | 11 | 8 | 新井 正義 | ダックRT元モトメンテの兄 | 12 | 40.848 | NSF100 |
10 | 10 | 37 | 石川 和雅 | Mkig+RSA Racing | 12 | 40.761 | NSRミニ |
11 | 13 | 27 | 今井 誠 | MAKONY FACTORY | 12 | 40.988 | NSR |
12 | 14 | 61 | 佐藤 俊平 | 246亭と躍、丸和会 | 12 | 41.077 | NSRミニ |
13 | 16 | 39 | 石塚 楓 | SRTねこのめ+かも塾 | 12 | 41.272 | NSR |
14 | 15 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+E | 12 | 41.160. | NSR |
15 | 12 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組+越後丸和会 | 12 | 40.941 | NSR |
16 | 5 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | DNS | 40.332 | NSRミニ |
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko&ベルハンマー | 12 | 42.719 | NSF100 |
2 | 2 | 24 | 中居 竜也 | 班長,s+K団+ショーヘイTC | 12 | 42.511 | NSF100 |
3 | 1 | 21 | 下山 祐貴 | ONCT2輪部&ミサイル芝刈機 | 12 | 42.240. | NSF100 |
JP-56(ジョイピク56)
クラス主旨)ロードレース全盛期を過ごした1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可) ・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 11 | 磯間 彰 | RSA Racing | 12 | 37.992 | NSF |
2 | 2 | 1 | 内田 順二 | チーム ばいくる!. | 12 | 39.143 | エイプR-Ⅳ |
3 | 3 | 5 | 高島 幸男 | オートボーイJ’s 松ケ丘店 | 12 | 39.373 | CBR150R |
4 | 4 | 33 | 新井 隆 | Team G3+嶋田工務店 | 12 | 39.526 | NSR80 |
5 | 5 | 35 | 紅林 健一 | Kayo-Racing★KURE35.com | 12 | 39.859 | Kayo MR150 |
6 | 6 | 78 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | DNS | 42.475 | NSR80 |
TP-43(トレーニング43)
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。2019年は他クラスより3,000円引きのエントリーフィーになりました。予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。 ・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。 ・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。 ・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 1 | 42 | 平山 綱史 | works R | 12 | 43.719 | NSR |
1 | 2 | 16 | 髙橋 弘美 | チームつばき | 12 | 43.824 | NSF100 |
2 | 3 | 45 | 山岸 正吾 | メタボライダー | 12 | 44.265 | HRC GROM |
3 | 4 | 22 | 亀井田 樹 | マキシムワークス★カレー大好き | 12 | 45.210. | NSRミニ |
4 | 5 | 97 | 丸澤 誠一 | メタボライダー | 12 | 46.958 | HRC GROM |
※No.42はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 21 | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | 12 | 41.820. | NSR |
2 | 1 | 93 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 41.328 | NSR |
3 | 2 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.353 | NSR |
4 | 4 | 66 | 高山 誠治 | ガレージせーじ_TYPE-R | 12 | 42.618 | YSR50R |
5 | 7 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 42.937 | NSR |
6 | 5 | 24 | 野田 雄士 | RCR HANGOUT | 12 | 42.663 | NSF100 |
7 | 9 | 68 | 遠藤 正吾 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 44.114 | NSF100 |
8 | 6 | 46 | 冬室 天馬 | RCR・HANGOUT | 12 | 42.793 | NSF100 |
9 | 8 | 29 | 菅沼 宏章 | JET SET CLUB | 12 | 44.013 | XR100M |
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 39.688 | XR100M |
2 | 2 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾+WJ+31#48 | 12 | 39.824 | XR100M |
3 | 3 | 4 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 40.046 | APE100 |
4 | 4 | 17 | 小川 友弘 | Tアカオギ+ファクター | 12 | 40.266 | APE100 |
5 | 5 | 7 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 40.705 | KSR110 |
- | 6 | 14 | 青山 和人 | チームモタさん | 出走せず | 出走せず | XR100M |
ST100フレッシュマン「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
- | - | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | - | GROM | |
- | - | 99 | 段 康宏 | DCR+エイシーレーシング& | - | XR100M |
HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 74 | 山澤 豪 | WJファクトリー+WAKO’S&小城塾 | 12 | 39.992 | HRC GROM |
2 | 2 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.936 | GROM |
HRC GROM Cupフレッシュマン
※次回最終戦は開催がありませんがST100フレッシュマンにてご参加が可能です
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 32 | 池田 柚輝 | 池田ガレージ+TRT | 12 | 42.310. | GROM |
2 | 2 | 45 | 山岸 正吾 | メタボライダー | 12 | 43.608 | HRC GROM |
3 | 3 | 97 | 丸澤 誠一 | メタボライダー | 11 | 46.692 | HRC GROM |