※allsportsに第3戦写真掲載しました(7/18)
※ランキング表、昇格ポイント表更新しました(7/15)
※自動計測pdf、総合リザルト・ポイント表pdf、掲載しました(7/15)
※各クラス画像掲載しました(7/15)
開催日:2019年7月14日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
コースコンディション:ウエット~ハーフドライ
今年もオールスボーツにて、2019レース写真掲載!(第3戦掲載中!)
皆様へ
2019年シリーズ第3戦に多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
今回は前日がもてぎのDE耐、3連休、長引く梅雨という悪条件が重なり、例年に比べると若干参加台数が少なかったです。それでも、WETコンディションとわかった上で当日エントリーを多数いただき、本当にありがたいことです。
当日は昼過ぎから雨が弱まり、路面がどんどん乾いていく中で難しいレースになったことと思います。落ち着いてコンディションを見極めながらも熱いレースが展開され、観戦の方々は大変盛り上がりました。
雨天の中、ブース出店等で盛り上げていただいたHRC・RS ワールド筑波様、ブリヂストンタイヤ様、デイトナ マキシスタイヤ様、CSTタイヤ代理店MKプランニング様、Qma Design様、Titanic様、広島高潤様、ケータリング山口様ありがとうございました。
また迅速な救急対応を頂くなど筑波サーキット様のご協力に感謝申し上げます。
リンクスコーポレーション 見原
車検協力 ワールドツクバ様、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
2019第3戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RH松島、NPF、株式会社江沼チヱン製作所、 MK PLANNING合同会社、
Qma Design、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ、 ジュベットレザーハウス、
住友ゴム工業株式会社、スズキ機工株式会社、 有限会社セクレテール、Titanic、株式会社デイトナ、
広島高潤株式会社、 株式会社ブリヂストン、株式会社ホンダ・レーシング、 リブラ★プロ、
YUEエンジニアリング、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
SPMPビギナークラス関係者各位
今回、本クラス決勝時フラッグタワーの残り周回提示が誤っておりました。
各関係者様には心よりお詫び申し上げます。
また、決勝リザルトにつきましては規定周回終了時の順位とさせて頂きました。
決勝終了後、参加ライダーの方全員にお集まりいただき、謝罪申し上げました。誠に申し訳ございませんでした。今後、再発防止に努めます。本当に申し訳ありませんでした。
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第3戦自動計測リザルト(7/15)
- 第3戦総合リザルト・ポイント表(7/15)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP・MP-EXP
- SP・MPビギナー
- SP・MPフレッシュマン
- ノーマル50
- NSF100HRCトロフィー
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
- HRC GROM Cup フレッシュマン
90分耐久クラス
総 合 順 位 |
クラス別 順位 |
ゼッ ケン |
チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | 車種 | |
1 | SPST・MP | 1 | 7 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 118 | NSR | |
2 | SPST・MP | 2 | 17 | 進ぼっち功和軍団☆STars | 元山 勇 | 118 | KSR110 | ||
3 | SPST・MP | 3 | 4 | モグライダーX + MPR+土田 | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 118 | NSR | |
4 | SPST・MP | 4 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 117 | NSRミニ | |
5 | GROM | 1 | 70 | Gターゲット真羽鳥団 | 羽鳥 隆 | 中沢 真介 | 木立 和彦 | 112 | GROM |
6 | MP-OPEN | 1 | 37 | 兎裟戯(うさぎ) | 稲葉 良介 | 浅見 泰弘 | 土田 基治 | 109 | NSF100 |
7 | SPST・MP | 5 | 24 | RCR HANGOUT | 野田 雄士 | 冬室 天馬 | 108 | NSF100 | |
8 | JP42 | 51 | 柳田工務店&バズ☆STars | 早岐 慎吾 | 柳田 博和 | 堀 智彦 | DNS | KSR110 | |
SPST・MP | 21 | MI-tech DONINGTON | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 出走せず | NSR |
SP・MP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 4 | 3 | 山内 健太 | KEN☆works+ALPHIN | 12 | 42.531 | NSR |
2 | 1 | 1 | 谷川 太一 | Mkg+RSA Racing+WJ | 12 | 42.046 | NSF100 |
3 | 2 | 2 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 42.237 | NSRミニ |
4 | 9 | 15 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 43.032 | NSR |
5 | 3 | 11 | 相澤 賴爾 | Mkg+RSA-磯間工業 | 12 | 42.332 | NSF100 |
6 | 7 | 32 | 佐々木崇弘 | 12 | 42.791 | NSR | |
7 | 6 | 27 | 岡本 新一 | T-HOUSE+FRL+富沢塾 | 12 | 42.696 | NSR |
8 | 5 | 7 | 平根 義之 | SRT☆Hiroko☆Cuu-Parts | 12 | 42.593 | NSR |
9 | 14 | 6 | 前田 義信 | 瞬達RSYOKOTAエムズ! | 12 | 43.807 | NSR |
10 | 8 | 17 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 42.912 | NSRミニ |
11 | 11 | 20 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 43.302 | NSRミニ |
12 | 10 | 58 | 深川 聡也 | YRT+QD+G.TARGET+セクレ | 12 | 43.267 | NSR |
13 | 12 | 18 | 関口 大輔 | QMAデザインTARGET yue | 12 | 43.362 | NS50R |
14 | 13 | 23 | 玉利 幸治 | Kデザイン・SBR・かるがも | スタートのみ | 43.749 | NSRミニ |
SP・MPビギナー「みんなで走ろうモトピク 」杯
予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
2 | 34 | 竹之内力也 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 12 | 42.588 | NSR |
4 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 43.099 | NSF100 |
1 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+E | 12 | 42.368 | NSR |
9 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん+越後丸和会 | 12 | 43.677 | NSR |
8 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門@YNU | 12 | 43.438 | NSR |
5 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 43.158 | NSR |
6 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 43.216 | NSRミニ |
3 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | 12 | 42.896 | NSR |
11 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 44.950. | NSRミニ |
14 | 64 | 吉島 正治 | NTRレース部!!-YG49!! | 12 | 45.698 | NSF100 |
10 | 2 | 丸山 匡史 | 橋マナB☆Unlimited!! | 12 | 44.587 | NSR |
15 | 9 | 三世川胡桃 | Mknight garage | 12 | 46.281 | NSF100 |
12 | 4 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR+土田 | 12 | 45.370. | NSR |
13 | 95 | 鈴木 光 | コンフォケア&青ハゲレーシング2軍 | 9 | 45.406 | NSR |
7 | 71 | 熊坂多加史 | デイトナチャンネル | 10 | 43.296 | NSF100 |
47 | 紺野 雅英 | NF☆power | DNS | NSR | ||
19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング,ビギナー村 | 出走せず | NSR |
SP・MPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 44.391 | NSR |
2 | 6 | 23 | 保坂 洋祐 | レーシングショップ・ヨコタ | 12 | 44.980. | NSR |
3 | 3 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 44.489 | NSR |
4 | 5 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 44.890. | NSRミニ |
5 | 7 | 29 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 45.575 | NSR |
6 | 1 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 44.332 | NSR |
7 | 4 | 7 | 乃美 宏史 | Garage29 | 12 | 44.784 | NSR |
8 | 9 | 27 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 46.202 | APE |
9 | 8 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 45.785 | NSF100 |
21 | 井上 雅行 | MI-tech DONINGTON | 出走せず | NSR |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 43.817 | NSF100 |
2 | 1 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+E | 12 | 43.297 | NSR |
3 | 5 | 4 | 香取 俊祐 | かるがも&ジョンD&超ナウぃ | 12 | 44.934 | NSR |
4 | 8 | 1 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅&ノーマル盛上隊 | 12 | 45.580. | NSR |
5 | 9 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん+越後丸和会 | 12 | 45.716 | NSR |
6 | 3 | 8 | 新井 正義 | ダックRT&元モトメンテの兄 | 12 | 44.295 | NSF100 |
7 | 7 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | 12 | 45.498 | NSR |
8 | 4 | 29 | 石塚 楓 | SRTねこのめ+かも塾 | 12 | 44.595 | NSR |
9 | 6 | 77 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとー | 12 | 45.437 | NSR |
10 | 14 | 5 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 46.471 | NSRミニ |
11 | 11 | 61 | 佐藤 俊平 | 246亭と躍、丸和会 | 12 | 45.964 | NSRミニ |
12 | 10 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子とまと~ あびこん | 12 | 45.908 | NSR |
13 | 15 | 24 | 中居 竜也 | 班長,s+K団+ショーヘイTC | 12 | 48.032 | NSR |
14 | 12 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | 12 | 46.060. | NSF100 |
賞典外 | 16 | 3 | 玉利 幸治 | Kデザイン・SBR・かるがも | 9 | 計測できず | NSRミニ |
15 | 13 | 9 | 小松﨑啓太 | かも塾 | 7 | 46.252 | NSR |
※No.3は予選義務周回に満たなかったため、賞典外とした。
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 46.131 | NSF100 |
2 | 2 | 21 | 下山 祐貴 | ONCT2輪部&ミサイル芝刈機 | 11 | 48.161 | NSF100 |
JP-56(ジョイピク56)
クラス主旨)ロードレース全盛期を過ごした1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可) ・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 内田 順二 | チーム ばいくる!. | 12 | 43.716 | エイプR-V1 |
2 | 1 | 35 | 紅林 健一 | KURE35.com★SRT★Hiroko | 12 | 43.527 | Kayo MR150 |
3 | 3 | 33 | 新井 隆 | Team G3 | 12 | 44.254 | NSR80 |
4 | 5 | 5 | 高島 幸男 | オートボーイJ’s 松ケ丘店 | 12 | 46.394 | CBR150R |
5 | 4 | 6 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 9 | 44.859 | CBR150 |
TP-43(トレーニング43)「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。2019年は他クラスより3,000円引きのエントリーフィーになりました。予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。 ・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。 ・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。 ・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 46.906 | NSR |
賞典外 | 3 | 42 | 平山 綱史 | works R | 12 | 出走せず | NSR |
2 | 2 | 1 | 太田 健司 | ken、G OPP | 11 | 48.557 | NSR |
※No.42は予選不出走のため、賞典外とした。
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 55 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 45.534 | NSR |
2 | 4 | 68 | 遠藤 正吾 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 47.854 | NSF100 |
3 | 3 | 24 | 野田 雄士 | RCR・バンブーシューターズ | 12 | 47.373 | NSF100 |
4 | 6 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 49.127 | NSR |
5 | 2 | 93 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 46.695 | NSR |
6 | 5 | 46 | 冬室 天馬 | RCR・HANGOUT | 12 | 48.190. | NSF100 |
7 | 7 | 99 | 田中 満 | Rootsme+ RCR | 12 | 50.137 | HRC GROM |
8 | 8 | 67 | 櫻井 慶和 | ケンタッキーフライドキッドR | 11 | 50.664 | NSRミニ |
21 | 井上 千晶 | MI-tech DONINGTON | 出走せず | NSR | |||
29 | 松本 明志 | ym2 factory | 出走せず | NSR |
ST100「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 43.055 | XR100M |
2 | 5 | 7 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 44.486 | KSR110 |
3 | 6 | 8 | 村山 敦俊 | AKAOGI+falcons+セクレテール | 12 | 45.186 | XR100M |
4 | 7 | 4 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 45.477 | APE100 |
5 | 3 | 14 | 青山 和人 | チームモタさん | 6 | 43.350. | XR100M |
6 | 4 | 5 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | 6 | 43.818 | XR100M |
7 | 1 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾+WJ31#48 | 5 | 42.354 | XR100M |
※No.4は、ジャンプスタートのためライドスルーのペナルティを科した
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
中止 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | GROM |
HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 74 | 山澤 豪 | WJファクトリー+WAKO’S&小城塾 | 12 | 43.413 | HRC GROM |
2 | 2 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 43.830. | GROM |
3 | 4 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 47.317 | GROM |
4 | 3 | 4 | 水口 智廣 | でいとなwith Falcon speed heart | 12 | 44.590. | HRC GROM |
HRC GROM Cupフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 73 | 安室 貴裕 | YAMAGI+速心 | 12 | 46.992 | HRC GROM |
2 | 2 | 99 | 田中 満 | Rootsme+ RCR | 11 | 49.036 | HRC GROM |