※allsportsに第1戦写真掲載(4/11)
※st100レコードタイムを訂正しました。総合リザルト(ポイント表)pdf掲載しました(4/9)
※各クラス画像を掲載しました(4/7)
※リザルト、pdf自動計測リザルト、掲載しました(4/7)
開催日:2019年4月7日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:119台 コースコンディション:ドライ
今年もオールスボーツにて、第1戦レース写真掲載!(4/11)
皆様へ
2019年シリーズ第1戦に多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。昨年第1戦を上回る台数のご参加いただくことが出来、まずはほっとしております。
参加の皆様が盛り上げて行こうと活動して下さっているおかげです。今年からOKになったTP43とJP41のwエントリーを早速して下さった方、新設のHRC GROM Cupフレッシュマンにご参加いただいた方。ST100クラスはキャブレター規制緩和により、タイムがHRC GROM Cupトップのタイムとほぼ並ぶこととなりました。また30万円以下で購入できる150cc競技車両の販売を手掛けている方(興味のある方はこちら)、ノーマル50クラス盛り上げに活動して下さっている方、等々。ありがとうございます。
そして、多くの企業様のご協力をいただいております。ブース出店等で盛り上げていただいたブリヂストンタイヤ様、デイトナ マキシスタイヤ様、CSTタイヤ代理店MKプランニング様、Qma Design様、Titanic様、広島高潤様、ケータリング山口様ありがとうございました。
また今年もたくさんの冠レースを頂きました。当方の名前を冠していただき、恥ずかしさと感謝の念で、言葉になりません。本当にありがとうございます。
リンクスコーポレーション 見原
車検協力 株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
2019第1戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RH松島、NPF、株式会社江沼チヱン製作所、
MK PLANNING合同会社、Qma Design、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ、
ジュベットレザーハウス、住友ゴム工業株式会社、スズキ機工株式会社、
有限会社セクレテール、Titanic、株式会社デイトナ、広島高潤株式会社、
株式会社ブリヂストン、株式会社ホンダ・レーシング、
リブラ★プロ、YUEエンジニアリング、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第1戦自動計測リザルト(4/7)
- 第1戦総合リザルト(4/9)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP・MP-EXP
- SP・MPビギナー
- SP・MPフレッシュマン
- ノーマル50
- NSF100HRCトロフィー
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
- HRC GROM Cup フレッシュマン
90分耐久クラス
総 合 順 位 |
クラス別 順位 |
ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | 車種 |
1 | SPST・MP | 7 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 129 | NSRミニ | |
2 | SPST・MP | 17 | 親方討伐隊@功和軍団☆Stars | 元山 勇 | 128 | KSR110 | ||
3 | SPST・MP | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 128 | NSRミニ | |
4 | SPST・MP | 2 | MI-tech DONINGTON | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 126 | NSR | |
5 | MP-OPEN | 33 | アームストロング | 滝沢 明男 | 豊田 剛史 | 126 | CBR150 | |
6 | SPST・MP | 14 | チームモタさん | 青山 和人 | 青山 信義 | 126 | XR100M | |
7 | JP42 | 50 | Tはちズ | 磯崎 之秀 | 佐々木 真 | 122 | KSR110 | |
8 | SPST・MP | 24 | RCR HANGOUT | 野田 雄士 | 冬室 天馬 | 121 | NSF100 | |
9 | JP42 | 54 | チームロードテクニック | 佐々木 茂 | 橋本 將興 | 120 | NS50R | |
10 | SPST・MP | 29 | JET SET CLUB | 菅沼 宏章 | 宇賀神貴洋 | 118 | XR100 | |
11 | JP42 | 51 | 柳田工務店&バズ☆S Tars | 早岐 慎吾 | 柳田 博和 | 堀 智彦 | 117 | KSR110 |
12 | GROM | 9 | レーシングチーム-ヒロ | 小田 泰宏 | 松田 明満 | 110 | GROM | |
13 | MP-OPEN | 1 | チーム ばいくる!. | 内田 順二 | 52R | エイプR-V |
SP・MP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 2 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 38.379 | NSRミニ |
2 | 7 | 3 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 39.517 | NSR |
3 | 13 | 1 | 谷川 太一 | Mkg+RSA Racing+WJ | 12 | 42.587 | NSF100 |
4 | 6 | 20 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 39.321 | NSRミニ |
5 | 12 | 8 | 森澄 浩明 | 12 | 40.152 | NSF100 | |
6 | 11 | 27 | 岡本 新一 | 48とカズキ倶楽部+FRL | 12 | 40.140. | NSR |
7 | 8 | 17 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 39.574 | NSRミニ |
8 | 10 | 58 | 深川 聡也 | YRT#QD#G.TARGET#セクレ | 12 | 39.804 | NSR |
9 | 9 | 15 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 11 | 39.801 | NSR |
10 | 5 | 18 | 関口 大輔 | QMAデザインTARGET yue | 10 | 39.277 | NS50R |
11 | 3 | 11 | 相澤 賴爾 | Mkg+RSA+磯間工業 | 1 | 38.959 | NSF100 |
- | 2 | 7 | 平根 義之 | SRT&Hiroko+Cuu+Parts | スタートのみ | 38.939 | NSR |
- | 4 | 6 | 前田 義信 | 瞬達RSYOKOTAエムズホーム | スタートのみ | 39.260. | NSR |
SP・MPビギナー「祝開幕!宏枝の唇争奪戦 」 杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 15 | 岡安 将太 | 坂上塾 | 12 | 39.012 | NSR |
2 | 4 | 9 | 三世川胡桃 | Mknightgarge | 12 | 39.444 | NSF100 |
3 | 6 | 32 | 佐々木崇弘 | SHANTI+KT.C+炸裂B | 12 | 39.733 | NSR |
4 | 7 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 39.770. | NSF100 |
5 | 3 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+F | 12 | 39.390. | NSR |
6 | 5 | 43 | 小瀬 雅志 | ウィッチクラフト八王子&ビギ村 | 12 | 39.680. | NSRミニ |
7 | 8 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMURA+大東 | 12 | 39.784 | NSRミニ |
8 | 13 | 57 | 松本 和也 | お願いだからアクセル開けて | 12 | 40.617 | NSRミニ |
9 | 9 | 71 | 熊坂多加史 | マキシス・ノーランモトレックス | 12 | 40.144 | NSF100 |
10 | 12 | 4 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR+土田 | 12 | 40.529 | NSR |
11 | 11 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.476 | NSRミニ |
12 | 14 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング,ビギナー村 | 12 | 40.652 | NSR |
13 | 15 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.654 | NSR |
14 | 10 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 40.272 | NSRミニ |
賞典外 | 18 | 77 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとー | 12 | DNS | NSR |
15 | 2 | 34 | 竹之内力也 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 12 | 39.262 | NSR |
16 | 17 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門@YNU | 12 | 41.775 | NSR |
17 | 16 | 8 | 武藤 慎之 | Team TERUZO&八洲(ヤシマ) | 12 | 40.943 | NSRミニ |
※NO77は予選義務周回数に満たないため、賞典外とする。
SP・MPフレッシュマン「祝 ! 開幕 CF.POSH 杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 68 | 保坂 綾乃 | レーシングショップ・ヨコタ | 12 | 40.387 | NSR |
2 | 2 | 11 | 清水 陽介 | 12 | 40.848 | NSRミニ | |
3 | 5 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.119 | NSRミニ |
4 | 7 | 27 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 41.516 | APE |
5 | 8 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 12 | 41.557 | NSRミニ |
6 | 6 | 7 | 乃美 宏史 | Garage29 | 12 | 41.299 | NSRミニ |
7 | 9 | 2 | 井上 雅行 | MI-tech DONINGTON | 12 | 42.289 | NSR |
8 | 10 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 42.642 | NSF100 |
9 | 4 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 5R | 41.095 | NSR |
10 | 3 | 23 | 保坂 洋祐 | レーシングショップ・ヨコタ | 5R | 40.855 | NSR |
ノーマル50 「 今年も見原社長に感謝 !!杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 1 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅&ノーマル50盛上隊 | 12 | 40.170. | NSR |
2 | 2 | 77 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとー | 12 | 40.164 | NSR |
3 | 1 | 4 | 香取 俊祐 | かるがも&JohnGarage | 12 | 40.128 | NSR |
4 | 6 | 32 | 佐々木崇弘 | SHANTI+KT.C+炸裂B | 12 | 40.551 | NSR |
5 | 7 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMURA+大東 | 12 | 40.714 | NSRミニ |
6 | 4 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+F | 12 | 40.218 | NSR |
7 | 10 | 8 | 新井 正義 | ダックRT元モトメンテの兄 | 12 | 40.901 | NSF100 |
8 | 9 | 9 | 小松﨑啓太 | かも塾 | 12 | 40.814 | NSR |
9 | 11 | 5 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 40.992 | NSRミニ |
10 | 13 | 27 | 佐藤 義典 | ちゅるを&藤岡組&越後丸和会 | 12 | 41.319 | NSRミニ |
11 | 12 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組+越後丸和会 | 12 | 41.143 | NSR |
12 | 16 | 24 | 中居 竜也 | 班長,s+K団+ショーヘイTC | 12 | 42.602 | NSR |
13 | 15 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子トマト あびこん | 12 | 42.449 | NSR |
14 | 14 | 22 | 紅林 健一 | ガレージM・KURE35.com | 12 | 41.873 | NSR |
15 | 8 | 6 | 西村耕太朗 | 11 | 40.790. | NSR | |
16 | 17 | 61 | 佐藤 俊平 | 246亭と躍、丸和会 | 7 | 42.814 | NSRミニ |
失格 | 5 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 40.295 | NSF100 |
※NO13は再車検により車両規則違反の為、失格とする。
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 43.172 | NSF100 |
2 | 2 | 21 | 下山 祐貴 | ONCTにりん部(仮)+M/S | 11 | 43.617 | NSF100 |
JP-56(ジョイピク56)「祝 ! 開幕 CF.POSH 杯 」
クラス主旨)1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可)
・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 内田 順二 | チーム ばいくる!. | 12 | 38.846 | エイプ R-V |
2 | 3 | 6 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 40.211 | CBR150 |
3 | 2 | 5 | 高島 幸男 | オートボーイJ’s 松ケ丘店 | 12 | 40.134 | CBR150R |
4 | 4 | 13 | 長島 義昌 | DAYTONA+N | 12 | 40.476 | NSF100 |
TP-43(トレーニング43) 「祝 ! 開幕 CF.POSH 杯 」
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。練習走行(5分~10分程度)+予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。
・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。
・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。
・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 99 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 43.427 | NSR |
2 | 2 | 42 | 平山 綱史 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 44.446 | NSR |
3 | 3 | 29 | 菅沼 宏章 | JET SET CLUB | 12 | 44.814 | XR100 |
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 2 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 41.165 | NSR |
賞典外 | 1 | 80 | 東 真砂彦 | マークスガレージRT+TK | 12 | 41.104 | GSX-R150 |
賞典外 | 5 | 22 | 紅林 健一 | Kayo-R・KURE35.com | 12 | 41.547 | Kayo MR150 |
1 | 4 | 27 | 宮崎 純明 | エムフィールドは立川市上砂町 | 12 | 41.457 | TZM50R |
2 | 3 | 30 | 飯野 和憲 | 橋本マナミB | 12 | 41.272 | NSRミニ |
3 | 10 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 12 | 42.279 | NSRミニ |
4 | 9 | 25 | 稲田 利美 | MIDLINE・トマト―ズ | 12 | 41.925 | NSR |
5 | 6 | 39 | 石塚 楓 | SRTねこのめ | 12 | 41.601 | NSR |
6 | 12 | 21 | 松本 快生 | Ym2 factory | 12 | 42.640. | NSR |
7 | 8 | 46 | 冬室 天馬 | RCR・HANGOUT | 12 | 41.882 | NSF100 |
8 | 14 | 26 | 鈴木 英之 | 肉球レーシング | 12 | 43.089 | HRC GROM |
9 | 13 | 23 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 42.861 | NSR |
10 | 15 | 29 | 松本 明志 | Ym2 factory | 12 | 43.188 | NSR |
11 | 17 | 99 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 43.832 | NSR |
12 | 11 | 93 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 42.563 | NSR |
13 | 16 | 24 | 野田 雄士 | RCR・バンブーシューターズ | 11 | 43.641 | NSF100 |
14 | 7 | 33 | 三木 優人 | 矢正興業☆RTニトロ | 1R | 41.791 | HRC GROM |
※NO31、NO80、NO22はラップタイムが41秒より速かった為、賞典外となります。
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾チューナーズ48 | 12 | 39.420. | XR100M |
2 | 4 | 1 | 山内 健太 | KEN☆WORKS+ALPHIN | 12 | 40.182 | XR100M |
3 | 2 | 5 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | 12 | 39.640. | XR100M |
4 | 3 | 4 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 39.786 | APE100 |
5 | 6 | 7 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 40.764 | KSR110 |
6 | 7 | 8 | 村山 敦俊 | AKAOGI+falcons+yue | 12 | 41.224 | XR100M |
7 | 8 | 14 | 青山 和人 | チームモタさん | 12 | 41.265 | XR100M |
8 | 5 | 6 | 山本 龍 | YUEモトクエFRLコーワ工事 | 8R | 40.405 | XR100M |
※NO4 黒坂 智選手は従来のコースレコードを更新しました。(ベストラップ39’350)
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.781 | GROM |
2 | 3 | 99 | 田中 満 | Roots me+ RCR | 11 | 43.123 | GROM |
- | 2 | 33 | 三木 優人 | 矢正興業☆RTニトロ | DNS | 41.949 | HRC GROM |
HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 17 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 39.844 | HRC GROM |
2 | 2 | 4 | 水口 智廣 | でいとなwith Falcon 速心 | 12 | 39.867 | HRC GROM |
3 | 4 | 74 | 山澤 豪 | WJ・Factory+WAKO’S&小城塾 | 12 | 40.178 | HRC GROM |
4 | 3 | 3 | 小城 聡 | POSH小城塾WJF+RCR+カオス | 12 | 39.933 | HRC GROM |
5 | 5 | 25 | 岡部 圭佑 | ガレージアズ&麺栞みかさ | 12 | 40.498 | HRC GROM |
6 | 6 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.171 | GROM |
HRC GROM Cupフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 69 | 安室 貴裕 | ヤマギ+速心+かわいちゃんR | 12 | 41.498 | HRC GROM |
2 | 2 | 6 | 鈴木 英之 | 肉球レーシング | 12 | 42.804 | HRC GROM |
3 | 4 | 99 | 田中 満 | Roots me+ RCR | 12 | 43.094 | GROM |
4 | 3 | 80 | 東 真砂彦 | マークスガレージRT+DCR | 12 | 43.035 | HRC GROM |
5 | 5 | 9 | 小田 泰宏 | RT-HIRO | 12 | 43.524 | GROM |