開催日:2016年10月23日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:134台 コースコンディション:ドライ
レース写真はこちらから! オールスポーツにて第4戦掲載中(11/1更新)
※シリーズランキング表、 昇格ポイント表 を更新しました。(10/24)
車検協力 株式会社ポッシュ様、ワールドツクバ様、yueエンジニアリング様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
Moto Picnic Series 2017 暫定 Calendar
第1戦 4月 30日(日) 筑波コース1000
第2戦 6月 11日(日) 筑波コース1000
第3戦 7月 16日(日) 筑波コース1000
第4戦 10月 8日(日) 筑波コース1000
第5戦 12月 3日(日) 筑波コース1000
リザルト ダウンロード(pdf)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- ノーマル50
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- MP100
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
- NSF100HRCトロフィー
90分耐久クラス
総合順位 | クラス別 順位 |
ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 90分 周回数 |
車種 | |
1 | SP ST・MP |
1 | 8 | KEN☆works | 山内 健太 | 135 | NSR | ||
2 | SP ST・MP |
2 | 1 | FRL+富沢塾+44R | 岡本 新一 | 富沢 亮哉 | 135 | NSR | |
3 | SPST・MP | 3 | 13 | Team Yanagisawa | 設楽紗織子 | 柳沢 祐一 | 134 | NSR | |
4 | SP ST・MP |
4 | 12 | CLUB Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 131 | NSRミニ | |
5 | SP ST・MP |
5 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 130 | NSRミニ | |
6 | JP42 | 賞典外 | 52 | モトガレージ TOMO | 山森 富男 | 北澤 隆 | 128 | APE100 | |
7 | SPST・MP | 6 | 18 | モトガレージTOMO+FR | 高橋 玲 | 金子 和也 | 127 | NSR | |
8 | JP42 | 賞典外 | 41 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 大久保 俊 | 127 | NSR | ||
9 | JP42 | 1 | 51 | DCR 関西組 | 宮崎 昭彦 | 126 | XR100M | ||
10 | JP42 | 2 | 53 | チーム いずのすけ | 惟村 和芳 | 渡辺 和博 | 松山 陽子 | 123 | NSF100 |
11 | SP ST・MP |
7 | 3 | モグライダーX + MPR | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 121 | NSR | |
12 | JP42 | 3 | 54 | チームロードテクニック | 佐々木 茂 | 橋本 將興 | 117 | NS50R | |
13 | SPST・MP | 8 | 79 | 西丸JDS・WANEE’S | 西丸 直希 | 117 | APE100 | ||
14 | JP42 | 4 | 80 | RCR・HANGOUT | 冬室 天馬 | 冬室 由美 | 116 | GROM | |
15 | JP42 | 5 | 56 | 鶏と茸 | 本多 康祐 | 中村 圭志 | 113 | XR100M |
※NO52、NO41はラップタイムが42秒より速かった為、賞典外となります。
SP-EXP「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 板谷越慧喜 | 丸和会+WJ-F+MiDLiNE&BLITZ-S | 12 | 38.226 | NSRミニ |
2 | 6 | 8 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 39.299 | NSR |
3 | 2 | 2 | 齋藤 瞬 | 長柄山ロケッツ!! | 12 | 38.599 | NSRミニ |
4 | 3 | 16 | 斉藤 康秀 | 12 | 39.032 | NSR | |
5 | 8 | 15 | 加藤 淳 | Real B voice | 12 | 39.537 | NSR |
6 | 5 | 23 | 佐藤 秀 | FORMULA | 12 | 39.299 | NSRミニ |
7 | 7 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR+チタニック | 12 | 39.506 | NSR |
8 | 4 | 43 | 清水 雅弘 | 瞬達!! | 12 | 39.115 | NSRミニ |
9 | 10 | 71 | 玉利 幸治 | SBR・オレ102-Kデザイン | 12 | 39.906 | NSRミニ |
10 | 9 | 18 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 3 | 39.580 | NSR |
11 | 11 | 9 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | DNS | 出走せず | NS50R |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 46 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 38.892 | NSRミニ |
2 | 3 | 60 | 前田 義信 | エムズホーム+瞬達+NPF | 12 | 39.712 | NSR |
3 | 6 | 27 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 39.829 | NSRミニ |
4 | 9 | 37 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業R | 12 | 40.099 | NSRミニ |
5 | 2 | 90 | 熊谷 隆 | エムビーエス コモ | 12 | 39.352 | NSR |
6 | 11 | 19 | 木村 孝之 | Arumik レーシングサヤマ | 12 | 40.336 | NSR |
7 | 4 | 23 | 千葉 隼輔 | Garage29 | 12 | 39.756 | NSRミニ |
8 | 5 | 11 | 飯田 雅也 | 海釣り中 | 12 | 39.788 | NSRミニ |
9 | 10 | 49 | 深川 聡也 | YRT=QD+セクレ+Target | 12 | 40.100. | NSR |
10 | 13 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.391 | NSR |
11 | 14 | 36 | 江口 恭章 | Hi-Power+NRF | 12 | 40.467 | NSR |
12 | 15 | 77 | 中居 竜也 | 12 | 40.532 | NSR | |
13 | 12 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.358 | NSR |
14 | 16 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆power | 12 | 40.878 | NSR |
15 | 7 | 96 | 森澄 浩明 | かるがもR見習い | 6 | 39.909 | NSRミニ |
16 | 8 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 4 | 39.973 | NSR |
SPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 4 | 10 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 40.453 | NSR |
2 | 1 | 1 | 福田 雅大 | 七技師+DFノリーズ | 12 | 40.062 | NS50R |
3 | 5 | 2 | 中森 蓮 | SRT and Hiroko | 12 | 40.509 | NSR |
4 | 2 | 68 | 保坂 綾乃 | SRT+ヒロコー+カオス+甲南 | 12 | 40.370. | NSR |
5 | 8 | 44 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 40.881 | NS50R |
6 | 3 | 12 | 乃美 宏史 | Garage29 | 12 | 40.424 | NSRミニ |
7 | 6 | 3 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR+土田 | 12 | 40.790. | NSR |
8 | 16 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.621 | NSR |
9 | 11 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子トマト あびこん | 12 | 41.048 | NSR |
10 | 9 | 4 | 君島 誠 | e PLUS M2 | 12 | 40.958 | NSR |
11 | 14 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | 12 | 41.27 | NSRミニ |
12 | 13 | 15 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.139 | NSR |
13 | 7 | 19 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 40.836 | NSR |
14 | 17 | 6 | 中田 光彦 | Team TERUZO | 12 | 42.089 | NSR |
15 | 10 | 84 | 山崎 祥典 | チーム ミワーズ | 12 | 40.991 | NSR |
16 | 12 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.104 | NSRミニ |
17 | 15 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 12 | 41.475 | NSR |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 11 | 木内 尚汰 | 12 | 39.398 | NSF100 | |
2 | 4 | 2 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅(こう)RSAロッカーズ | 12 | 39.548 | NSR |
3 | 7 | 26 | 斉藤 康秀 | 12 | 40.288 | NSR | |
4 | 5 | 3 | 谷川 太一 | Team titanic+POSH東京+かるがも | 12 | 39.817 | NSRミニ |
5 | 6 | 46 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 39.872 | NSRミニ |
6 | 10 | 5 | 立岩宗一郎 | かるがもR+チタニック | 12 | 40.557 | NSR |
7 | 11 | 71 | 玉利 幸治 | SBR・オレ102-Kデザイン | 12 | 40.694 | NSRミニ |
8 | 8 | 96 | 森澄 浩明 | かるがもR見習い | 12 | 40.415 | NSRミニ |
9 | 9 | 56 | 西村耕太朗 | 12 | 40.543 | NSR | |
10 | 12 | 17 | 今田 雅之 | カムイ王子 | 12 | 40.935 | NSR |
11 | 13 | 16 | 牟田 光宏 | URAHARU | 12 | 41.411 | NSF100 |
12 | 14 | 37 | 及川 祐治 | かるがも見習いウイッチクラフト | 12 | 42.393 | NSF100 |
13 | 15 | 64 | 杉本 英明 | TYK78 | 12 | 42.677 | NSF100 |
14 | 2 | 48 | 板谷越慧喜 | YMDプロジェクト+MiDLiNE&BLITZ- | 12 | 39.403 | NSRミニ |
15 | 3 | 1 | 齋藤 瞬 | 長柄山ロケッツ!! | 11 | 39.470. | NSRミニ |
JP-56(ジョイピク56)「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
クラス主旨)1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可)
・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 4 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 41.261 | CBR150 |
2 | 1 | 44 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 41.161 | NS50R |
3 | 3 | 17 | 渡部 賢一 | RCR・HANGOUT | 12 | 41.274 | カブ119 |
4 | 4 | 82 | 高野 亮 | RCR チキンハーツ | 12 | 43.408 | XR100 |
5 | 5 | 16 | 田上 凌輔 | SRT+ヒロコー+ベルハンマー | 12 | 44.777 | NSRミニ |
11 | 花井 伸一 | ガレージ ターゲット | DNS | 出走せず | CBR150 |
新設クラス) TP-43(トレーニング43)
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。練習走行(5分~10分程度)+予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。
・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。
・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。
・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 76 | 村上 満範 | 小城塾序の口 | 12 | 43.561 | APE100 |
2 | 4 | 22 | 永田 正二 | RCエレファンツ&DCR | 12 | 43.103 | XR100M |
賞典外 | 1 | 28 | 高橋 正浩 | チーム つばき | 12 | 42.961 | NSF100 |
賞典外 | 5 | 55 | 後藤 航 | ガレージ北門@Ynu | 12 | 42.937 | NSR |
3 | 9 | 57 | 赤井 敏之 | 12 | 45.053 | NSR | |
4 | 2 | 17 | 稲葉 良介 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 43.838 | NSR |
5 | 7 | 16 | 田上 凌輔 | SRT+ヒロコー+ベルハンマー | 12 | 44.875 | NSRミニ |
6 | 11 | 82 | 古川 薫 | クラブ アカオギ | 12 | 46.778 | NSF100 |
7 | 12 | 10 | 南雲 慎也 | SRT 195 | 12 | 52.879 | NSR |
8 | 10 | 68 | 高山すみれ | ガレージせーじTYPE-R | 12 | 45.106 | YSR80 |
9 | 8 | 81 | 鈴木 英之 | チーム Pro-tec | 12 | 45.425 | GROM |
※10 | 6 | 46 | 宮崎 純明 | M-FIELDは立川市栄町 | 11 | 44.137 | TZM50R |
11 | 11 | 63 | 加藤 卓也 | DNS | 45.055 | NSR |
※NO46はジャンプスタートの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO28、NO55はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 1 | 46 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.004 | NSF100 |
1 | 2 | 94 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.174 | NSF100 |
2 | 3 | 41 | 大久保 俊 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.261 | NSR |
3 | 6 | 21 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 41.689 | NSRミニ |
4 | 7 | 8 | 武藤 慎之 | Team八洲&ティーエス機材 | 12 | 41.758 | NSRミニ |
5 | 4 | 23 | 土田 基治 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 41.312 | NSF100 |
6 | 5 | 15 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.664 | NSR |
7 | 9 | 19 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 41.973 | NSR |
8 | 8 | 61 | 加藤 晋 | 12 | 41.845 | NSR | |
9 | 11 | 58 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 43.408 | NSF100 |
10 | 10 | 39 | 渡辺 文雄 | SR軍団+チョビファク | 12 | 42.708 | NSR |
※NO46はラップタイムが41秒より速かった為、賞典外となります。
MP100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 2 | 山澤 豪 | WJ・Racing&POSH 小城塾 WAKO’S | 12 | 38.267 | NSF100 |
2 | 2 | 1 | 谷川 太一 | Team titanic+POSH東京かるがも | 12 | 38.864 | NSF100 |
3 | 3 | 98 | 相澤 賴爾 | かるがもR | 12 | 39.255 | NSF100 |
4 | 4 | 8 | 名取 英吾 | NPF racing+YUE | 12 | 39.799 | NSF100 |
5 | 5 | 99 | 三世川胡桃 | かるがもR+Team titanic | 12 | 39.897 | NSF100 |
6 | 6 | 73 | 芝崎 弾 | Garage29+WJ+GOG | 12 | 40.691 | NSF100 |
9 | 吉島 正治 | NTRレース部!!-YG49。 | 出走せず | 出走せず | NSF100 |
※NO2 山澤 豪選手は従来のコースレコードを更新しました。(予選ベストラップ38’267)
ST100 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 6 | 小松田 誠 | TARGET&DCR&ALPHIN&QMA-DESIGN | 12 | 39.981 | XR100M |
2 | 3 | 2 | 小城 聡 | POSH小城塾WJ+NITRON+ワコーズ | 12 | 40.382 | GROM |
3 | 6 | 5 | 深山 昌紀 | ㈱ネオグラフィティと小城塾 | 12 | 40.551 | XR100 |
4 | 4 | 1 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾WJ速心&#48 | 12 | 40.411 | XR100M |
5 | 2 | 7 | 大野 稔 | Garage31+QD+Kurodaya+DCR | 12 | 40.247 | XR100M |
6 | 7 | 38 | 村山 敦俊 | 小城塾+AKAOGI | 12 | 40.727 | XR100M |
7 | 8 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS・WANEE’S | 12 | 41.143 | APE100 |
8 | 5 | 4 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+POSH+速心 | 5 | 40.471 | XR100M |
3 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 出走せず | 出走せず | APE100 |
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 78 | 谷野 昌俊 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 41.719 | GROM |
2 | 2 | 55 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 42.079 | KSR110 |
3 | 4 | 71 | 甲斐田 修 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 42.666 | Z125PRO |
4 | 5 | 22 | 永田 正二 | RCエレファンツ&DCR | 12 | 43.025 | XR100M |
5 | 3 | 26 | 木野 耕一 | 小城塾+SR軍団モトピク精鋭部隊 | 12 | 42.249 | APE100 |
新設クラス) HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 83 | 土谷 昌之 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 41.742 | GROM |
2 | 3 | 84 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 42.378 | GROM |
3 | 5 | 81 | 鈴木 英之 | チーム Pro-tec | 11 | 44.704 | GROM |
4 | 1 | 91 | 押坂 聰 | Team i-Factory | 6 | 41.475 | GROM |
5 | 4 | 80 | 冬室 天馬 | RCR・HANGOUT | 4 | 44.393 | GROM |
※NO91押坂 聰選手は従来のコースレコードを更新しました。(予選ベストラップ41’475)
NSF100HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 24 | 松山 拓磨 | Y-Factory | 12 | 39.833 | NSF100 |
2 | 1 | 102 | 牧田 颯生 | 颯爽レーシング | 12 | 39.611 | NSF100 |
3 | 3 | 15 | 大堀 和基 | 12 | 40.105 | NSF100 | |
4 | 4 | 101 | 小島 英了 | かるがも& RSA Y’SCRAFT | 12 | 40.249 | NSF100 |