開催日:2015年10月25日(日) 場所:筑波サーキットコース1000 総エントリー台数:150台 コースコンディション:ドライ
レース写真 オールスポーツにて掲載!(第4戦掲載中)
リンクス20周年 謝恩同窓会のおしらせ
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。おかげさまでリンクスコーポレーションは本年20シーズン目を迎えます。そこで、お祝いとライ ダーの皆様の同窓会を兼ねまして「リンクス大謝恩会(仮称)」を最終戦後の12月12日(土)に都内にて開催させて頂く予定です。参加費制ではございます が、懐かしいライダーの皆様、ピットクルーの皆様にぜひご参加いただき、名レースの上映や、スライドショー、ライダー人気投票、ビンゴ大会など企画したい 思います。懇意のライダーさん同士で2次会、3次会に流れやすいよう、夕方早い時間から開始の予定が宜しいかと存じます。
10人集まるか100人集まるか皆目見当がつきませんので、一度人数把握のお申し込みを承りたいと存じます。今週特設ページ公開スタート予定です。公開されましたら、出席予定の方はエントリーをお願いします。
車検協力 ワールドツクバ様、株式会社ポッシュ様 競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
リザルト ダウンロード(PDF)
- 第4戦自動計測リザルト(10/26更新)
- 第4戦総合リザルト(10/26更新)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- ノーマル50
- JP-56(ジョイピク56)
- JP-43(ジョイピク43)
- JP-41(ジョイピク41)
- MP100
- MP100フレッシュマン
- ST100
- ST100フレッシュマン
- NSF100HRCトロフィー
90分耐久クラス
総 合 順 位 |
クラス別順位 | ゼ ッ ケン |
チーム名 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
周回数 | 車種 | |
1 | MP- OPEN |
1 | 38 | KEN☆works | 山内 健太 | 137 | NSR | ||
2 | MP- OPEN |
2 | 36 | 越後丸和会と姉御様 | 丸山 和昭 | 板谷越慧喜 | 137 | NSR80 | |
3 | MP- OPEN |
3 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 | 136 | YUE80A | |
4 | SP ST・MP |
1 | 27 | Garage29ぽっと出組 | 後藤 直明 | 千葉 翔太 | 131 | NSR | |
5 | SP ST・MP |
2 | 30 | Boss | 設楽紗織子 | 粂田 胤 | 131 | NSR | |
6 | SP ST・MP |
3 | 1 | T-HOUSE+44R+富沢塾 | 岡本 新一 | 130 | NSR | ||
7 | SP ST・MP |
4 | 12 | CLUB Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 130 | NSRミニ | |
8 | SP ST・MP |
5 | 6 | バツイチ親方と新婚モティー | 元山 勇 | 柳田 博和 | 126 | NSRミニ | |
9 | SP ST・MP |
6 | 16 | TEAM デブ | 鈴木 優紀 | 吉田 慎弥 | 125 | NSR | |
10 | SP ST・MP |
7 | 9 | MI-tech DONINGTON+モト | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 125 | NSR | |
11 | SP ST・MP |
8 | 20 | 砧族+ヒロ総合優勝おめでと!WW | 上井 遼 | 下村 一弘 | 二階堂慎二 | 125 | NSR |
12 | SP ST・MP |
9 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 123 | NSRミニ | |
13 | SP ST・MP |
10 | 7 | awr+QMD | 西岡 友教 | 平野 亮輔 | 122 | NS50R | |
14 | JP42 | 1 | 19 | Garage29 | 堤 翔太郎 | 永田 一雄 | 村上 慧 | 121 | NSR |
15 | JP42 | 2 | 74 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | 森 正利 | 石川 剛 | 121 | KSR110 | |
16 | JP42 | 3 | 55 | チームロードテクニック | 佐々木 茂 | 橋本 將興 | 116 | NS50R | |
17 | JP42 | 4 | 69 | TEAM R75 | 小川 晃史 | 櫻井 慶和 | 遠藤 正吾 | 116 | NSR |
18 | SP ST・MP |
11 | 4 | ファルコンズXヒラメジャパン! | 三森 浩之 | 川口 貴典 | 114 | NSRミニ | |
19 | JP42 | 5 | 54 | 磯崎 之秀 | 金子 均 | 114 | KSR110 | ||
20 | JP42 | 6 | 68 | ガレージせーじ_TYPE-R | 高山 誠治 | 高山すみれ | 113 | YSR80 | |
21 | JP42 | 7 | 56 | 佐々木 真 | 道岡 嵩裕 | 113 | KSR | ||
22 | JP42 | 8 | 65 | ロード1 | 葉山 克彦 | 西川 明美 | 112 | NSR | |
23 | JP42 | 9 | 71 | 渡久地政之 | 波田桂治郎 | 佐々木正太 | 112 | KSR110 | |
24 | SP ST・MP |
12 | 2 | RH松島+けろたん+丸和会 | 山田 徹 | 富沢 亮哉 | 126R | NSR | |
25 | SP ST・MP |
13 | 3 | 奈須鈑金&モト・ラッキー | 小沼 友則 | 奈須 勉 | 安倍 武志 | 106R | NSR |
26 | MP- OPEN |
4 | 33 | ARTYRUN | 大谷 雅美 | 76R | NSF125 |
R・・リタイア
SP-EXP「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 3 | 齋藤 瞬 | RS YOKOTA+いまりや | 12 | 38.982 | NSRミニ |
2 | 1 | 2 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 38.844 | NSRミニ |
3 | 6 | 4 | 板谷越慧喜 | 越後丸和会+WJ-F+MIDLINE+NDF | 12 | 39.346 | NSRミニ |
4 | 2 | 34 | 平間 光司 | チャウチャウJr+ダンロップ! | 12 | 38.857 | NSR |
5 | 4 | 26 | 加藤 淳 | Real B&ヨコタ+いまりや | 12 | 39.01 | NSR |
6 | 8 | 16 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 39.503 | NSR |
7 | 5 | 15 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | 12 | 39.258 | NS50R |
8 | 7 | 8 | 横田 充宏 | RS.ヨコタ | 12 | 39.406 | NSR |
9 | 9 | 19 | 岡田 祐一 | 山田組 | 12 | 39.553 | NSR |
10 | 11 | 24 | 黒川 京介 | DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 | 12 | 39.685 | NSRミニ |
11 | 10 | 77 | 玉利 幸治 | K-デザ・オレ102SBR | 12 | 39.576 | NSRミニ |
12 | 13 | 17 | 平根 義之 | Falcons☆アート工房 胤 | 12 | 40.261 | NSR |
13 | 12 | 6 | 篠原 徹也 | FRL | 1 | 39.745 | NSRミニ |
14 | 14 | 13 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 出走せず | NSR |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 5 | 西周 亨太 | RS YOKOTA+いまりや | 12 | 39.765 | NSRミニ |
2 | 1 | 23 | 千葉 隼輔 | Garage29 | 12 | 39.467 | NSRミニ |
3 | 2 | 4 | 清水 雅弘 | ヨコタいまりや瞬達+たつや様!! | 12 | 39.546 | NSRミニ |
4 | 8 | 22 | 吉田 慎弥 | 白糸SL | 12 | 40.234 | NSR |
5 | 6 | 37 | 石川 和雅 | かるがもR+今日は1人誕生日 | 12 | 40.132 | NSRミニ |
6 | 5 | 3 | 佐藤 秀 | SRT+FORMULA+Hiroko | 12 | 40.042 | NSRミニ |
7 | 9 | 17 | 江川 智裕 | 青い疾風とカシマレーシング | 12 | 40.268 | NSRミニ |
8 | 7 | 19 | 木村 孝之 | Arumik レーシングサヤマ | 12 | 40.139 | NSR |
9 | 14 | 11 | 飯田 雅也 | 海釣り中 | 12 | 40.822 | NSRミニ |
10 | 10 | 27 | 中沢 真介 | 改新技塾&羽鳥団 | 12 | 40.384 | NSRミニ |
11 | 16 | 81 | 小森 修一 | エムビーエス コモ | 12 | 41.241 | NSR |
12 | 15 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.923 | NSR |
13 | 4 | 60 | 前田 義信 | 瞬達+エムズホーム | 3 | 39.765 | NSR |
14 | 12 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 3 | 40.49 | NSR |
15 | 13 | 90 | 熊谷 隆 | エムビーエス コモ | 3 | 40.582 | NSR |
16 | 11 | 49 | 深川 聡也 | T&AビルQD Target | 3 | 40.425 | NSR |
SPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 27 | 中村昇二郎 | NHSレーシング | 12 | 40.546 | NSRミニ |
2 | 6 | 8 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 41.075 | NSR |
3 | 1 | 37 | 菅沼 大樹 | 12 | 40.535 | NSRミニ | |
4 | 4 | 2 | 山田 徹 | けろたん+丸和会+RH松島 | 12 | 40.707 | NSR |
5 | 7 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子トマト あびこん | 12 | 41.086 | NSR |
6 | 8 | 29 | 永田真由美 | tme&ダイトク | 12 | 41.469 | NSRミニ |
7 | 11 | 4 | 君島 誠 | Hajisarashi | 12 | 41.881 | NSR |
8 | 10 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 12 | 41.792 | NSR |
9 | 12 | 19 | 永田 一雄 | Garage29 | 12 | 41.986 | NSR |
10 | 14 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 42.644 | NSR |
11 | 5 | 10 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 40.793 | NSR |
12 | 13 | 84 | 山崎 祥典 | チーム ミワーズ | 12 | 42.014 | NSR |
13 | 15 | 30 | 設楽紗織子 | Team Yanagisawa | 12 | 42.776 | NSR |
14 | 9 | 96 | 田附 蒼人 | SRT&Earthree+HIROKO | 9 | 41.641 | NSR |
15 | 3 | 17 | 千葉 翔太 | Garage29 | スタートのみ | 40.593 | NSRミニ |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 齋藤 瞬 | RS YOKOTA+いまりや | 12 | 40.234 | NSRミニ |
2 | 3 | 2 | 谷川 太一 | Team titanic+POSH東京+かるがも | 12 | 40.311 | NSRミニ |
3 | 4 | 9 | 磯間 彰 | Compus&クロスロード | 12 | 40.431 | NSRミニ |
4 | 2 | 3 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅(こう)チタニック+HR | 12 | 40.249 | NSR |
5 | 8 | 4 | 黒川 京介 | DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 | 12 | 41.026 | NSRミニ |
6 | 7 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 40.77 | NSR |
7 | 6 | 23 | 佐藤 秀 | SRT+FORMULA+Hiroko | 12 | 40.607 | NSRミニ |
8 | 9 | 60 | 前田 義信 | 瞬達+エムズホーム | 12 | 41.375 | NSR |
9 | 10 | 37 | 石川 和雅 | かるがもR | 12 | 41.495 | NSRミニ |
10 | 11 | 12 | 阿部 義雄 | TMK | 12 | 41.526 | NSR |
11 | 12 | 27 | 中沢 真介 | 改新技塾&羽鳥団 | 12 | 41.767 | NSR |
12 | 5 | 7 | 玉利 幸治 | K-デザ・オレ102SBR | 6 | 40.572 | NSRミニ |
13 | 13 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 出走せず | R | NSR |
新設クラス) JP-56(ジョイピク56)
クラス主旨)1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可) ・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 36 | 丸山 和昭 | 越後丸和会と姉御様 | 12 | 38.678 | NSR80 |
2 | 4 | 51 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店 | 12 | 41.07 | NS50R改 |
3 | 3 | 71 | 熊坂多加史 | マキシスレジーナモトレックス | 12 | 41.03 | NSR |
4 | 2 | 12 | 乃美 宏史 | CLUB Garage29 | 12 | 41.013 | NSRミニ |
5 | 6 | 14 | 藤上 徹也 | ナイトスタイルクラブ | 11 | 44.305 | シグナスX |
6 | 7 | 13 | 浜川 賢悟 | night Style club | 11 | 44.554 | シグナス |
7 | 5 | 65 | 西川 明美 | ロード1 | 11 | 44.289 | KSR110 |
JP-43(ジョイピク43)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 55 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 43.173 | KSR110 |
2 | 4 | 22 | 永田 正二 | RCエレファンツ&DCR | 12 | 44.211 | XR100M |
3 | 3 | 65 | 葉山 克彦 | ロード1 | 11 | 44.081 | KSR110 |
4 | 2 | 13 | 高橋 大輔 | TEAM-EIWA | スタートのみ | 43.932 | NSF100 |
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 6 | 中田 光彦 | Team TERUZO | 12 | 41.374 | NSR |
2 | 4 | 44 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.498 | NSF100 |
3 | 8 | 69 | 高山 誠治 | ガレージせーじ_TYPE-R | 12 | 42.08 | TZM |
4 | 3 | 14 | 福田 雅大 | 七技師+ノリーズ+NTC | 12 | 41.472 | NS50R |
5 | 14 | 58 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.977 | NSF100 |
6 | 5 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 12 | 41.708 | NSR |
7 | 9 | 8 | 武藤 慎之 | チーム八洲&ティーエス機材 | 12 | 42.306 | NSRミニ |
8 | 6 | 26 | 木野 耕一 | 小城塾+SR軍団精鋭部隊 | 12 | 41.846 | APE100 |
9 | 7 | 64 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.992 | NSRミニ |
10 | 11 | 5 | 駒野 寛 | Tsukuba-Ds 教官’s | 12 | 42.632 | NSR |
11 | 10 | 67 | 津川 英雄 | Works沼千代 | 12 | 42.401 | XR100M |
12 | 15 | 7 | 中曽根 基 | もとい+まさみ+所沢RC | 12 | 43.157 | NS50R |
13 | 12 | 61 | 遠藤 正吾 | TEAM R75 | 12 | 42.633 | NSF100 |
14 | 13 | 39 | 渡辺 文雄 | SR軍団ーデブまっしぐら | 12 | 42.712 | NSR |
15 | 1 | 3 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 3 | 41.15 | NSF100 |
MP100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 7 | 55 | 林田 悠紀 | WJ+丸和会+ミッドライン+Takezo | 12 | 40.057 | NSF100 |
2 | 1 | 2 | 山澤 豪 | WJ・Racing&POSH小城塾 | 12 | 39.285 | NSF100 |
3 | 3 | 4 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 39.935 | NSR100F |
4 | 4 | 7 | 平元 竜太 | SRT+Hiroko+甲南包装工業 | 12 | 39.97 | NSF100 |
5 | 5 | 73 | 武村 兼 | かるがもR | 12 | 40.025 | NSF100 |
6 | 6 | 98 | 相澤 賴爾 | かるがもR | 12 | 40.056 | NSF100 |
7 | 8 | 8 | 原田 豪 | 越後丸和会+スナックゆう子 | 12 | 40.974 | NSF100 |
8 | 2 | 1 | 谷川 太一 | Team titanic+POSH東京+かるがも | 12 | 39.334 | NSF100 |
MP100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 72 | 高橋 孝浩 | 小城塾WJ+クレバーライト | 12 | 40.258 | NSF100 |
2 | 3 | 41 | 水谷 友彦 | カツオワークス | 12 | 41.417 | NSF100 |
3 | 2 | 44 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 11 | 40.891 | NSF100 |
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 8 | 深山 昌紀 | (株)ネオグラフィティ+小城塾 | 12 | 41.023 | XR100M |
2 | 2 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾WJ三軍&#48 | 12 | 40.954 | XR100M |
3 | 1 | 2 | 小城 聡 | POSH東京WJ+WAKOS+NITRON | 12 | 40.669 | APE100 |
4 | 4 | 17 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 41.038 | APE100 |
5 | 5 | 5 | 佐藤 義行 | デイトナマキシス+ターゲット | 12 | 41.408 | APE100 |
6 | 9 | 6 | 上田 真司 | 団地を這う黒猫団 | 12 | 41.851 | XR100M |
7 | 8 | 31 | 大野 稔 | 長柄山ロケッツ+QD+クロダヤ | 12 | 41.667 | XR100M |
8 | 7 | 38 | 村山 敦俊 | 小城塾+AKAOGI+カオスD | 12 | 41.656 | XR100M |
9 | 10 | 32 | 平野 亮輔 | awr+QMD | 12 | 42.371 | XR100M |
10 | 6 | 71 | 熊坂多加史 | マキシスレジーナモトレックス | 6 | 41.564 | APE100 |
11 | 11 | 13 | 土谷 昌之 | ハラツヨ☆ワークス+AMSOIL | DNS | DNS | XR100M |
ST100フレッシュマン「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 73 | 水口 智廣 | Falcon DCR わだたく | 12 | 41.707 | GROM |
2 | 3 | 72 | 高橋 孝浩 | 小城塾WJ+クレバーライト | 1212 | 41.873 | APE100 |
3 | 1 | 34 | 押坂 聰 | 小城塾+AKAOGI | 12 | 41.459 | APE100D |
4 | 7 | 77 | 内田 智裕 | SRT+Hiroko | 12 | 42.626 | XR100M |
5 | 8 | 44 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 42.799 | APE100 |
6 | 5 | 67 | 津川 英雄 | WORKS沼千代 | 12 | 42.573 | XR100M |
7 | 4 | 26 | 木野 耕一 | 小城塾+SR軍団精鋭部隊 | 12 | 42.226 | APE100 |
8 | 6 | 51 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 42.586 | XR100M |
9 | 9 | 98 | 甲斐田 修 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 43.105 | GROM |
10 | 10 | 48 | 農塚 裕介 | 陽炎 NTC DFノリーズ | 11 | 45.107 | XR100M |
11 | 11 | 74 | 森 正利 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | DNS | DNS | KSR110 |
NSF100HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 17 | 牧田 颯生 | 颯爽レーシング | 12 | 39.967 | NSF100 |
2 | 2 | 45 | 木内 尚汰 | 12 | 40.242 | NSF100 | |
3 | 4 | 72 | 矢崎 敬志 | Team荘内☆スピードハート | 12 | 40.787 | NSF100 |
4 | 3 | 102 | 小島 英了 | かるがもレーシング&Y’S CRAFT | 12 | 40.536 | NSF100 |
5 | 5 | 24 | 佐藤 海里 | SRT+Hiroko | 12 | 40.819 | NSF100 |
6 | 6 | 105 | 三世川胡桃 | 12 | 41.221 | NSF100 | |
7 | 7 | 104 | 杉本 英明 | TYK78競走部 | 12 | 42.718 | NSF100 |