開催日:2014年5月25日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:172台 コースコンディション:ドライ
第2戦写真 オールスポーツにて掲載開始!(5/27)
競技専用許可タイヤの追加
・以下の競技専用タイヤの使用を認める。
ダンロップ 「KR410」(17インチ)
規則書に追加や変更がある場合にはブルテンを発行いたします。ブルテンがある場合には規則書とあわせて内容をご確認ください。
車検協力 株式会社ポッシュ様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- ノーマル50
- JP-43(旧フレッシュ43)
- JP-41(ジョイピク41)
- MP100
- MP100フレッシュマン
- ST100
- ST100フレッシュマン
- NSF100HRCトロフィー
90分耐久クラス
総合順位 | クラス別 | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
周回数 | 車種 |
1 | MP-OPEN | 1 | 38 | KEN☆works | 山内 健太 | 136 | NSR (80cc) |
||
2 | MP- OPEN | 2 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 | 136 | YUE80A | |
3 | MP- OPEN | 3 | 36 | 越後丸和会と姉御様 | 丸山 和昭 | 馬場 務 | 135 | NSR80 | |
4 | SP・ST・MP | 1 | 7 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 132 | NS50R | |
5 | SP・ST・MP | 2 | 8 | 安仲組 | 松江 保幸 | 森 広明 | 132 | NSR | |
6 | SP・ST・MP | 3 | 12 | CLUB Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 130 | NSRミニ | |
7 | SP・ST・MP | 4 | 6 | スキッシュ&914&ターゲット | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 128 | NS50F | |
8 | SP・ST・MP | 5 | 4 | 紀江組&デイトナマキシス | 佐藤 義行 | 木立 和彦 | 125 | XR100M | |
9 | SP・ST・MP | 6 | 2 | モグライダーX + MPR | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 124 | NSR | |
10 | SP・ST・MP | 7 | 21 | CLUB PILOTA | 内藤 匡秀 | 更科 稔 | 123 | XR100M | |
11 | SP・ST・MP | 8 | 1 | チームGen‘s ミニ | 原田 二郎 | 柴野 克明 | 原田 保 | 122 | NSR |
12 | JP43 | 1 | 55 | 矢正興業☆RTニトロ | 石川 剛 | 八木橋光彦 | 122 | KSR110 | |
13 | SP・ST・MP | 9 | 14 | リアライズ佐藤組 | 佐々木正太 | 119 | KSR110 | ||
14 | SP・ST・MP | 10 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 117 | NSRミニ | |
15 | JP43 | 2 | 54 | リアライズ 佐々木組 | 佐々木 真 | 渡久地政之 | 116 | KSR110 | |
16 | SP・ST・MP | 11 | 3 | Garage29 | 芝崎 弾 | 三枝 正典 | 116 | NSR | |
17 | JP43 | 3 | 53 | Team Diamonds | 桜井 正博 | 渡辺 大輔 | 103 | NSR |
SP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 5 | 2 | 板谷越慧喜 | 丸和会と岡田組+ミッドライン&SPN新潟 | 12 | 38.820, | NSRミニ |
2 | 3 | 3 | 林田 悠紀 | WJ+Takezo+丸和会+NISSIN二輪部 | 12 | 38.495 | NSR |
3 | 2 | 4 | 齋藤 瞬 | TARGET+いまりや+美由起組 | 12 | 38.483 | NSRミニ |
4 | 4 | 1 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 38.654 | NSRミニ |
5 | 1 | 17 | 大西 隼 | 迷ったけどとりあえずエントリー | 12 | 38.272 | NSRミニ |
6 | 6 | 11 | 篠原 徹也 | FRLターゲットゆえQDセクレ | 12 | 38.869 | NSRミニ |
7 | 9 | 7 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 39.475 | NSR |
8 | 12 | 22 | 瀧本 文椰 | Haru’s Factory+R.sayama | 12 | 39.761 | NSR |
9 | 13 | 21 | 平根 義之 | Falcons☆Alphin☆ヒラメスタイル | 12 | 39.908 | NSR |
10 | 11 | 27 | 横田 充宏 | RS.ヨコタ | 12 | 39.620, | NSR |
11 | 14 | 18 | 金子 和也 | Craz&モトガレージTOMO | 12 | 39.982 | NSR |
12 | 7 | 44 | 玉利 幸治 | K-デザ・オレ102SBR玉電 | スタート のみ |
38.974 | NSRミニ |
13 | 8 | 6 | 篠崎 颯輔 | SRT&ヒロコー&アイキョーホーム | スタート のみ |
39.283 | NSRミニ |
14 | 10 | 49 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | スタート のみ |
39.482 | NS50R |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 59 | 江口 巧 | TEAM SHANTI Jr. | 12 | 39.167 | NSR |
2 | 3 | 3 | 佐藤 秀 | SRT+FORMULA+フジカ | 12 | 39.370, | NSRミニ |
3 | 5 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 12 | 39.553 | NSR |
4 | 4 | 71 | 赤塚 基典 | TオレンジK団班長sコダマタ | 12 | 39.437 | NSRミニ |
5 | 8 | 14 | 中山 淳 | チームレスポール&クロスロード | 12 | 39.738 | NSR |
6 | 6 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.700, | NSR |
7 | 11 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 39.946 | NSR |
8 | 12 | 17 | 江川 智裕 | 青い疾風 www.T3N | 12 | 39.956 | NSRミニ |
9 | 7 | 81 | 小森 修一 | エムビーエス コモ | 12 | 39.709 | NSR |
10 | 10 | 90 | 熊谷 隆 | エムビーエス コモ | 12 | 39.868 | NSR |
11 | 13 | 7 | 松本 和也 | 私はだれ?ここはどこ? | 12 | 40.207 | NSR |
12 | 17 | 2 | 東郷 浩明 | 班長’s&K団 | 12 | 40.767 | NSR |
13 | 18 | 19 | 木村 孝之 | arumikレーシングサヤマ | 12 | 40.798 | NSR |
※14 | 16 | 1 | 橋本 紘明 | 深夜隊、そよ風の会 | 12 | 40.316 | NSR |
15 | 21 | 93 | 高橋 優之 | 日光サーキット+Falcons | 12 | 41.369 | NSR |
16 | 2 | 39 | 中森 颯 | SRT | 12 | 39.189 | NSRミニ |
17 | 19 | 6 | 元山 祐輔 | K団+班長’s+こだまた | 12 | 40.930, | NSRミニ |
18 | 20 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.935 | NSR |
19 | 15 | 37 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間IRC+MIHO | 12 | 40.246 | NSRミニ |
20 | 14 | 49 | 深川 聡也 | T&Aビル☆Target☆QD☆セクレ | 6 | 40.234 | NSR |
21 | 9 | 27 | 中澤 真介 | 真・改新技塾 | 6 | 39.865 | NSRミニ |
※NO1は黄旗区間追い越しの為、3順位加算のペナルティを課した
SPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 5 | 26 | 加藤 淳 | Real B&RSヨコタ+今里屋 | 12 | 40.25 | NSRミニ |
2 | 3 | 27 | 石井 千優 | Team千葉北+N-plan | 12 | 40.157 | NS50R |
3 | 4 | 3 | 前田 義信 | エムズホーム+瞬達+いまりや | 12 | 40.174 | NSR |
4 | 2 | 7 | 清水 雅弘 | ヨコタバンザイ | 12 | 40.110, | NSRミニ |
5 | 6 | 56 | 江口 恭章 | Hi-Power | 12 | 40.486 | NSR |
6 | 13 | 1 | 河合 和喜 | HCR | 12 | 41.358 | NSR |
7 | 10 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆power | 12 | 40.947 | NSR |
8 | 8 | 10 | 須賀孝太郎 | ハルスファクトリー | 12 | 40.598 | NSRミニ |
9 | 17 | 4 | 瀧本 文治 | Haru’s Factory+R sayama | 12 | 41.62 | NSR |
10 | 14 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR | 12 | 41.373 | NSR |
11 | 18 | 34 | 佐藤 賢 | 越後丸和解+スナックゆう子 | 12 | 42.231 | NSR |
12 | 16 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 12 | 41.548 | NSR |
13 | 19 | 17 | 立川 雄貴 | Team BOMBER | 12 | 42.342 | NSR |
14 | 15 | 9 | 今田 雅之 | カムイ八王子 | 12 | 41.515 | NSR |
15 | 20 | 11 | 森 正利 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | 12 | 42.388 | NSRミニ |
16 | 22 | 96 | 田附 蒼人 | SRT&アースリー | 12 | 42.447 | NSR |
17 | 21 | 19 | 永田 一雄 | CLUB Garage29 | 12 | 42.430, | NSR |
18 | 9 | 12 | 乃美 宏史 | CLUB Garage29 | 11 | 40.721 | NSRミニ |
19 | 1 | 23 | 千葉 隼輔 | CLUB Garage29 | 11 | 39.888 | NSRミニ |
20 | 23 | 5 | 石井 敢 | S.B.R YOKOHAMA | 11 | 43.738 | NSR |
21 | 12 | 68 | 保坂 綾乃 | SRT | 1 | 41.132 | NSR |
22 | 7 | 69 | 前田 篤史 | DMRターゲット+ビバダラダラ | スタート のみ |
40.557 | NSRミニ |
23 | 11 | 43 | 西周 亨太 | あっぱれ隊+感謝R+MTC | スタート のみ |
41.058 | NSRミニ |
24 | 24 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | DNS | DNS | NSR |
77 | 中居 竜也 | 逆ポールは避けたいです+班長’s | 出走せず | NSR |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 2 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニー美由起組ロケッツ | 12 | 39.543 | NSRミニ |
2 | 5 | 4 | 谷川 太一 | かるがも+POSH+titanic+小城塾 | 12 | 39.754 | NSRミニ |
3 | 4 | 5 | 馬場 務 | FRP山田組+班長’s | 12 | 39.752 | NSR |
4 | 3 | 3 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがも紅 | 12 | 39.677 | NSR |
5 | 2 | 41 | 笠井 斉 | 班長’s・K団・スナックゆう子 | 12 | 39.594 | NSR |
6 | 8 | 31 | 富田一二三 | GPSwithガレージaZ | 12 | 40.138 | NSF100 |
7 | 9 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 12 | 40.580, | NSR |
8 | 6 | 44 | 玉利 幸治 | K-デザ・オレ102SBR玉電 | 12 | 39.772 | NSRミニ |
9 | 10 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 40.651 | NSR |
10 | 11 | 27 | 中澤 真介 | 真・改新技塾 | 12 | 40.943 | NSRミニ |
11 | 7 | 14 | 黒川 京介 | DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 | 6 | 39.854 | NSRミニ |
JP-43(ジョイピク43) 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
賞典外 | 3 | 45 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岡本R!! | 12 | 43.168 | APE100 |
1 | 4 | 41 | 屋代 兼 | 846軍団+WⅰLD-Lion | 12 | 43.407 | XR100M |
賞典外 | 1 | 74 | 齊藤 駿 | KAWAKO R.T | 12 | 42.578 | TZM50R |
賞典外 | 2 | 48 | 長岡 健司 | アームロック | 12 | 43.128 | NSF100 |
2 | 6 | 71 | 森 正利 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | 12 | 43.935 | KSR110 |
3 | 10 | 49 | 井ノ川栄次 | RTニトロ☆KSR☆STARS | 12 | 44.727 | KSR110 |
4 | 7 | 55 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 44.132 | KSR110 |
5 | 11 | 23 | 川本 英樹 | SKOOL&WL+零式 | 12 | 45.228 | NS50F |
6 | 5 | 26 | 木野 耕一 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 43.793 | APE100 |
7 | 13 | 19 | 中村 崇 | FALCONS RACING | 12 | 46.375 | NSRミニ |
8 | 12 | 6 | 中山 昌弘 | 茶銀Rとドロンパ | 12 | 45.848 | NSF100 |
9 | 8 | 5 | 駒野 寛 | TEAM NEKOJITA | 12 | 44.252 | NSR |
10 | 14 | 13 | 高橋 大輔 | TEAM-EIWA | 11 | 47.268 | KSR110 |
11 | 15 | 93 | 植田龍太郎 | SKOOL&WL+零式 | 11 | 49.992 | NSR |
12 | 9 | 75 | 高岸 純 | SKOOL&WL | 10 | 44.673 | NSRミニ |
16 | 69 | 中村 洋介 | アームロック | 出走せず | NSF100 |
※NO45,NO74,NO48はラップタイムが43秒より速かった為、(予選含む)賞典外となります
JP-41(ジョイピク41) 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム | 車種 |
賞典外 | 5 | 4 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.239 | NSF100 |
賞典外 | 4 | 39 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.233 | NSF100 |
1 | 6 | 58 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.467 | NSF100 |
2 | 3 | 43 | 相澤 賴爾 | アームロック | 12 | 41.194 | NSF100 |
賞典外 | 7 | 8 | 上原 義稀 | Peak Boy Racing | 12 | 41.568 | NSR |
3 | 10 | 96 | 石井 早苗 | アームロック | 12 | 42.192 | NSF100 (125CC) |
賞典外 | 1 | 1 | 鈴木 優紀 | 聖闘士磯間女学院+FRL+CA | 12 | 40.787 | NSRミニ |
4 | 11 | 68 | 高山 誠治 | ガレージせーじ | 12 | 42.211 | YSR80 |
5 | 2 | 13 | 土谷 昌之 | 赤唐辛子 | 12 | 41.120, | NSF100 |
6 | 12 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 12 | 42.239 | NSR |
7 | 18 | 17 | 福田 雅大 | クサレンティーノ・ヘタレッシ!! | 12 | 42.788 | NS50F |
8 | 8 | 30 | 設楽 紗織子 | 12 | 41.611 | NSR | |
9 | 19 | 3 | 三枝 正典 | Garage 29 | 12 | 43.351 | NSR |
10 | 14 | 2 | 森下 春彦 | フジムラR+森下組 | 12 | 42.421 | NS50R |
11 | 16 | 25 | 鈴木 敏明 | チームなまはげ一生懸命生きる会 | 12 | 42.450, | NSF100 |
12 | 9 | 64 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.658 | NSRミニ |
13 | 13 | 99 | 三世川胡桃 | JAM+ドリーム桐生 | 12 | 42.316 | NSF100 |
14 | 15 | 21 | 斎藤 安秀 | 小城塾にお世話になってます | 12 | 42.443 | NSF100 |
15 | 20 | 46 | 大久保 俊 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 43.494 | NSR |
16 | 17 | 7 | 八木橋光彦 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 42.616 | KSR110 |
17 | 21 | 75 | 青柳 貴之 | オマネット | 12 | 43.665 | NSF100 |
18 | 22 | 5 | 石井 敢 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 44.360, | NSR |
※No4,No39,No8,No1はラップタイムが41秒より速かった為、(予選含む)賞典外となります
MP100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 1 | 谷川 太一 | かるがも+POSH+titanic+小城塾 | 12 | 38.907 | NSF100 |
2 | 2 | 7 | 遠藤ジョーイ | 9RECORDS+SRT | 12 | 39.224 | NSF100 |
3 | 3 | 2 | 山澤 豪 | ハラツヨ☆ワークス&EVOLEX | 12 | 39.694 | NSF100 |
4 | 4 | 4 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 39.925 | NSR100F |
5 | 5 | 93 | 平元 竜太 | SRT+hiroko+甲南包装工業 | 12 | 40.170, | NSF100 |
6 | 7 | 53 | 原田 豪 | スナックゆう子 | 12 | 40.979 | NSF100 |
7 | 6 | 86 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 40.865 | NSF100 |
8 | 8 | 96 | 岡崎 優 | ゴン太レーシング | 12 | 41.449 | NSF100 |
MP100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 49 | 鈴木 光来 | KTR | 12 | 39.970, | NSF100 |
2 | 2 | 41 | 水谷 友彦 | カツオワークス | 12 | 40.906 | NSF100 |
3 | 3 | 43 | 相澤 賴爾 | アームロック | 12 | 41.102 | NSF100 |
4 | 6 | 69 | 石井 久雄 | アームロック | 12 | 41.802 | NSF100 |
5 | 5 | 25 | 鈴木 敏明 | チームなまはげ一生懸命生きる会 | 12 | 41.677 | NSF100 |
6 | 7 | 81 | 藤田 将登 | かるがもR | 12 | 42.006 | NSF100 |
7 | 8 | 21 | 斎藤 安秀 | 小城塾にお世話になってます | 12 | 42.279 | NSF100 |
※58 | 4 | 58 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.570, | NSF100 |
※NO58はジャンプスタートの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 4 | 安仲 忠 | ガレージターゲット | 12 | 40.406 | XR100M |
2 | 3 | 2 | 小松田 誠 | Gレーシング&ターゲット | 12 | 40.525 | XR100M |
3 | 2 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾チタニック#48 | 12 | 40.472 | XR100M |
4 | 5 | 6 | 小城 聡 | POSH小城塾WJ+ナイトロン+チタニック | 12 | 40.612 | APE100 |
5 | 4 | 11 | 佐藤 義行 | ケンパSMG&デイトナマキシス | 12 | 40.606 | APE100 |
6 | 6 | 5 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+カオスD | 12 | 40.885 | XR100M |
7 | 9 | 16 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 41.447 | APE100 |
8 | 10 | 81 | 白崎 達也 | sam racing | 12 | 42.197 | XR100M |
9 | 8 | 28 | 仙石 宏明 | 小城塾&攻神RT+仙石R | 11 | 41.014 | XR100M |
10 | 7 | 38 | 村山 敦俊 | 小城塾+アカオギ | 9 | 40.949 | XR100M |
※No6小城 聡選手はコースレコードを更新しました。(40秒298)
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 1 | 46 | 深川 聡也 | アサヒガレージ+黒坂ホンダ | 12 | 41.836 | APE100 |
2 | 3 | 61 | 木立 和彦 | 紀江組&浦川レーシング | 12 | 42.331 | XR100M |
3 | 4 | 45 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岡本R!! | 12 | 42.441 | APE100 |
4 | 2 | 67 | 津川 英雄 | WORKS沼千代 | 12 | 42.160, | XR100M |
5 | 5 | 44 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 42.536 | APE100 |
6 | 7 | 17 | 樋口 竜也 | ウィンドジャマーズレーシング | 12 | 42.687 | XR100M |
7 | 10 | 41 | 屋代 兼 | 846軍団+WⅰLD-Lion | 12 | 42.982 | XR100M |
8 | 6 | 54 | 押坂 聰 | 小城塾&POSH東京+アカオギ | 12 | 42.657 | APE100D |
9 | 8 | 51 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 42.781 | XR100M |
10 | 11 | 21 | 内藤 匡秀 | CLUB PILOTA | 12 | 43.712 | XR100M |
11 | 9 | 26 | 木野 耕一 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.886 | APE100 |
12 | 12 | 49 | 井ノ川栄次 | RTニトロ☆KSR☆STARS | 12 | 44.247 | KSR110 |
※13 | 14 | 27 | 増田 浩康 | TARGET+小城塾 | 12 | 45.632 | XR100M |
14 | 13 | 48 | 甲斐田 修 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 44.522 | GROM |
※NO27はショートカット通路通過により、予選ベストラップに1秒加算のペナルティを課した
NSF100HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
1 | 2 | 10 | 伊能 直矢 | なおかざRacing | 12 | 40.429 | NSF100 |
2 | 3 | 4 | 小島 英了 | かるがもレーシング&Y’S CRAFT | 12 | 40.826 | NSF100 |
3 | 4 | 13 | 土谷 昌之 | DFノリーズ&ハラツヨ★ワークス | 12 | 41.141 | NSF100 |
4 | 5 | 64 | 杉本 英明 | TYK78競走部 | 12 | 41.893 | NSF100 |
5 | 6 | 99 | 三世川胡桃 | JAM+ドリーム桐生 | 12 | 42.180, | NSF100 |
※失格 | 1 | 54 | 荒川 晃大 | モトバム+千葉北2りんかん | 12 | 39.859 | NSF100 |
※NO54は競技後車検により車両規則違反のため、失格とする
競技結果及び車検内容及び様子については逐一HRC(ホンダレーシング)様に報告しております