開催日:2014年7月20日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:147台 コースコンディション:ドライ
第3戦写真 オールスポーツにて掲載中!
※規則書に追加や変更がある場合にはブルテンを発行いたします。ブルテンがある場合には規則書とあわせて内容をご確認ください。
車検協力 株式会社ポッシュ様、ワールド筑波様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- ノーマル50
- JP-43(旧フレッシュ43)
- JP-41(ジョイピク41)
- MP100
- MP100フレッシュマン
- ST100
- ST100フレッシュマン
- NSF100HRCトロフィー
90分耐久クラス
総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 有効 周回数 | 車種 | |
1 | MP- OPEN |
1 | 38 | KEN☆works | 山内 健太 | 138 | NSR (80cc) |
||
2 | MP- OPEN |
2 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 | 138 | YUE80A | |
3 | MP- OPEN |
3 | 36 | 越後丸和会と姉御様+SPN新潟 | 丸山 和昭 | 板谷越慧喜 | 138 | NSR80 | |
4 | SP ST・MP |
1 | 7 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 133 | NS50R | |
5 | SP ST・MP |
2 | 2 | モグライダーX + MPR | 江連 真澄 | 元山 勇 | 和田 雅光 | 130 | NSR |
6 | SP ST・MP |
3 | 6 | スキッシュ&914&ターゲット | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 130 | NS50F | |
7 | SP ST・MP |
4 | 15 | 大野 啓祐 | 山澤 豪 | 129 | NSR | ||
8 | SP ST・MP |
5 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 129 | NSRミニ | |
9 | SP ST・MP |
6 | 12 | CLUB Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 128 | NSRミニ | |
10 | SP ST・MP |
7 | 21 | CLUB PILOTA | 内藤 匡秀 | 更科 稔 | 125 | XR100M | |
11 | SP ST・MP |
8 | 3 | Garage29 | 三枝 正典 | 永田 一雄 | 124 | NSR | |
12 | SP ST・MP |
9 | 1 | マキシスレジーナモトレックス | 熊坂多加史 | 長島 義昌 | 124 | APE100 | |
13 | JP43 | 1 | 55 | 矢正興業☆RTニトロ | 石川 剛 | 八木橋光彦 | 122 | KSR110 | |
14 | JP43 | 賞典外 | 53 | クラブバズR.&☆S Tars | 早岐 慎吾 | 柳田 博和 | 122 | KSR110 | |
15 | JP43 | 賞典外 | 77 | SHCスケキヨ単車部&ヤマシン | 前田 修 | 丸山 進一 | 河内 俊介 | 120 | NSF100 |
16 | JP43 | 賞典外 | 57 | SHCスケキヨ単車部&ヤマシン | 田沼 博隆 | 大谷 直人 | 120 | XR100M | |
17 | JP43 | 2 | 51 | 中鐵二輪部 | 中村 友亮 | 大崎 一範 | 加藤 順一 | 116 | XR100M |
18 | JP43 | 賞典外 | 52 | Craz&モトガレージトモ | 北澤 隆 | 松屋 喜徳 | 104R | APE100 |
※NO53,77,57,52はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
※R・・リタイア
SP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 38.518 | NSRミニ |
2 | 1 | 3 | 林田 悠紀 | WJ+丸和会+ミッドライン+Takezo | 12 | 38.380. | NSR |
3 | 4 | 4 | 齋藤 瞬 | TARGET+いまりや+美由起組 | 12 | 38.935 | NSRミニ |
4 | 5 | 27 | 横田 充宏 | RS.ヨコタ | 12 | 38.953 | NSR |
5 | 8 | 6 | 篠崎 颯輔 | SRT&ヒロコー&アイキョーホーム | 12 | 39.530. | NSRミニ |
6 | 7 | 15 | 齋藤 康秀 | S-TECH+NCB | 12 | 39.175 | NSR |
7 | 10 | 21 | 平根 義之 | falcons☆alphin☆destec | 12 | 39.752 | NSR |
8 | 11 | 17 | 松江 保幸 | ガレージ ターゲット | 12 | 39.843 | NSRミニ |
9 | 9 | 7 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 39.537 | NSR |
10 | 3 | 2 | 板谷越慧喜 | 越後丸和会+SPN→新潟+ミッドライン | 11 | 38.526 | NSRミニ |
11 | 12 | 49 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | 3 | 39.962 | NS50R |
12 | 6 | 11 | 篠原 徹也 | FRLターゲットゆえQDセクレ | 1 | 39.060. | NSRミニ |
13 | 13 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | スタートのみ | 40.041 | NSR |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 39 | 中森 颯 | SRT | 12 | 39.390. | NSRミニ |
2 | 1 | 3 | 佐藤 秀 | SRT+FORMULA+フジカ | 12 | 39.092 | NSRミニ |
3 | 2 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 12 | 39.339 | NSR |
4 | 6 | 17 | 江川 智裕 | 青い疾風とカシマレーシング | 12 | 39.834 | NSRミニ |
5 | 5 | 71 | 赤塚 基典 | TオレンジK団班長sコダマタ | 12 | 39.557 | NSRミニ |
6 | 4 | 81 | 小森 修一 | エムビーエス コモ | 12 | 39.475 | NSR |
7 | 8 | 11 | 飯田 雅也 | 海釣り中 | 12 | 39.906 | NSRミニ |
8 | 7 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 39.899 | NSR |
9 | 9 | 37 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業高校RC | 12 | 39.934 | NSRミニ |
10 | 10 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.959 | NSR |
11 | 11 | 49 | 深川 聡也 | YRT+Target+QD+東西石油 | 12 | 40.304 | NSR |
12 | 12 | 27 | 中澤 真介 | 真・改新技塾 | 12 | 40.392 | NSRミニ |
13 | 15 | 19 | 木村 孝之 | Arumik レーシングサヤマ | 12 | 40.824 | NSR |
14 | 14 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.479 | NSR |
15 | 13 | 7 | 松本 和也 | ありの~ままの姿でぶっこむのよ | スタートのみ | 40.470. | NSR |
59 | 江口 巧 | 出走せず | 出走せず | NSR |
SPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 3 | 前田 義信 | エムズホーム+瞬達+バンザーイ | 12 | 39.467 | NSR |
2 | 3 | 7 | 清水 雅弘 | ヨコタバンザイ!! | 12 | 40.149 | NSRミニ |
3 | 6 | 68 | 保坂 綾乃 | SRT | 12 | 40.641 | NSR |
4 | 7 | 23 | 千葉 隼輔 | CLUB Garage29 | 12 | 40.731 | NSRミニ |
5 | 8 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆power | 12 | 40.828 | NSR |
6 | 10 | 8 | 上原 義稀 | Peakboy Racing | 12 | 40.911 | NSR |
7 | 9 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR | 12 | 40.831 | NSR |
8 | 13 | 17 | 立川 雄貴 | PSB+スナックゆうこ+丸和会 | 12 | 41.533 | NSR |
*9 | 4 | 56 | 江口 恭章 | Hi-Power | 12 | 40.371 | NSR |
10 | 14 | 4 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組+NTR | 12 | 41.632 | NSR |
11 | 5 | 96 | 田附 蒼人 | SRT&アースリー | 12 | 40.586 | NSR |
12 | 15 | 77 | 中居 竜也 | 班長’s | 12 | 42.130. | NSR |
13 | 12 | 19 | 永田 一雄 | CLUB Garage29 | 12 | 41.510. | NSR |
14 | 16 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 42.929 | NSR |
15 | 11 | 12 | 乃美 宏史 | CLUB Garage29 | 12 | 41.278 | NSRミニ |
16 | 2 | 26 | 加藤 淳 | Real B・RSヨコタ+今里屋瞬達 | 1 | 39.801 | NSRミニ |
※NO56はジャンプスタートの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した。
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 3 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがも紅(こう) | 12 | 39.680. | NSR |
2 | 4 | 4 | 谷川 太一 | かるがも+POSH+titanic+小城塾 | 12 | 39.972 | NSRミニ |
3 | 2 | 2 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニー&いまりや&ロケッツ | 12 | 39.800. | NSRミニ |
4 | 6 | 14 | 黒川 京介 | DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 | 12 | 40.339 | NSRミニ |
5 | 3 | 7 | 西村 孝治 | ウメコレーシング | 12 | 39.865 | NSR |
6 | 5 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 12 | 40.009 | NSR |
7 | 7 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 40.803 | NSR |
8 | 8 | 37 | 石川 和雅 | 良い奥さん貰いました! | 12 | 40.827 | NSRミニ |
9 | 9 | 27 | 中澤 真介 | 真・改新技塾 | 12 | 40.985 | NSR |
JP-43(ジョイピク43)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 1 | 77 | 河内 俊介 | SHCスケキヨ単車部&ヤマシン | 12 | 42.180. | NSF100 |
1 | 9 | 82 | 丹野 博隆 | すくーでりあ のん太 | 12 | 44.861 | XR100M |
2 | 6 | 45 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 44.251 | APE100 |
3 | 4 | 18 | 上原 義稀 | Peakboy Racing | 12 | 43.360. | NSR |
4 | 3 | 5 | 駒野 寛 | Team NEKOJITA | 12 | 43.339 | NSR |
5 | 2 | 65 | 向山 立原 | Perfume Racing | 12 | 43.271 | XR100M |
6 | 5 | 23 | 川本 英樹 | SKOOL&WL+零式 | 12 | 44.139 | NS50F |
7 | 8 | 6 | 中山 昌弘 | 茶銀Rとドロンパ | 12 | 44.640. | NSF100 |
8 | 7 | 55 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 44.609 | KSR110 |
9 | 11 | 19 | 中村 崇 | FALCONS RACING | 12 | 45.360. | NSRミニ |
10 | 10 | 22 | 永田 正二 | ダイレクトドットコム&eni | 12 | 44.915 | XR100M |
11 | 12 | 13 | 高橋 大輔 | TEAM-EIWA | 12 | 46.133 | KSR110 |
49 | 井ノ川栄次 | RTニトロ☆KSR☆STARS | 出走せず | 出走せず | KSR110 |
※NO77はラップタイムが43秒より速かった為、(予選含む)賞典外となります。
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 8 | 25 | 鈴木 敏明 | チームなまはげ一生懸命生きる会 | 12 | 42.087 | NSF100 |
2 | 5 | 65 | 冨澤 誠 | MAKOS&P-mart | 12 | 41.817 | NSF100 |
3 | 2 | 4 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.599 | NSF100 |
4 | 4 | 58 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.788 | NSF100 |
5 | 14 | 1 | 鈴木 優紀 | 聖闘士磯間女学院+FRL+CA | 12 | 42.910. | NSRミニ |
6 | 9 | 45 | 中曽根 基 | もとい+まさみ | 12 | 42.101 | NS50R |
7 | 6 | 30 | 設楽 紗織子 | チームyanagisawa | 12 | 41.989 | NSR |
8 | 3 | 71 | 遠藤 光則 | チーム桜ワークス | 12 | 41.710. | NSR |
9 | 12 | 2 | 君島 誠 | 12 | 42.635 | NSR | |
10 | 7 | 64 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 42.001 | NSRミニ |
11 | 10 | 68 | 高山 誠治 | ガレージせーじ | 12 | 42.144 | YSR80 |
12 | 11 | 3 | 三枝 正典 | Garage29 | 12 | 42.272 | NSR |
13 | 19 | 22 | 佐藤 俊平 | 罪人sとラーメン246亭 | 12 | 44.468 | NSR |
賞典外 | 20 | 7 | 八木橋光彦 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 計測出来ず | KSR110 |
14 | 13 | 46 | 大久保 俊 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.890. | NSR |
15 | 16 | 41 | 屋代 兼 | 846軍団+WⅰLD-Lion | 12 | 43.892 | XR100M |
16 | 15 | 26 | 木野 耕一 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.929 | APE100 |
17 | 18 | 9 | 齊藤 駿 | KAWAKO R.T | 12 | 44.434 | TZM50R |
18 | 17 | 5 | 佐々木 茂 | チームロードテクニック | 12 | 44.209 | NS50R |
19 | 1 | 39 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 6 | 41.250. | NSF100 |
※NO7は予選義務周回数に満たないため、賞典外とする。
MP100「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 谷川 太一 | かるがも+POSH+titanic+小城塾 | 12 | 39.281 | NSF100 |
2 | 1 | 2 | 山澤 豪 | ハラツヨ★W&小城塾&EVOLEX | 12 | 39.028 | NSF100 |
3 | 4 | 7 | 遠藤ジョーイ | 9RECORDS+SRT | 12 | 39.599 | NSF100 |
4 | 5 | 4 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 39.928 | NSR100F |
5 | 6 | 93 | 平元 竜太 | SRT+ヒロコー+甲南包装工業 | 12 | 40.209 | NSF100 |
6 | 3 | 8 | 杉山 智 | ハラツヨ★WノリーズエディF ZERO | 12 | 39.578 | NSF100 |
7 | 7 | 86 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 40.975 | NSF100 |
8 | 8 | 96 | 岡崎 優 | ゴン太レーシング | 12 | 41.835 | NSF100 |
MP100フレッシュマン「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 49 | 鈴木 光来 | KTR | 12 | 39.758 | NSF100 |
2 | 2 | 73 | 武村 謙 | 12 | 40.222 | NSF100 | |
3 | 3 | 43 | 相澤 頼爾 | アームロック | 12 | 40.470. | NSF100 |
4 | 5 | 25 | 鈴木 敏明 | チームなまはげ一生懸命生きる会 | 12 | 41.522 | NSF100 |
5 | 6 | 81 | 藤田 将登 | かるがもR | 12 | 42.155 | NSF100 |
6 | 7 | 64 | 杉本 英明 | TYK78競走部 | 12 | 42.188 | NSF100 |
7 | 4 | 41 | 水谷 友彦 | カツオワークス | 11 | 41.067 | NSF100 |
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 2 | 小松田 誠 | Gレーシング&ターゲット | 12 | 40.867 | XR100M |
2 | 1 | 6 | 小城 聡 | POSH小城塾WJ+ナイトロン+チタニック | 12 | 40.412 | APE100 |
3 | 2 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾チタニック#48 | 12 | 40.716 | XR100M |
4 | 4 | 5 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+カオスD | 12 | 40.944 | XR100M |
5 | 6 | 11 | 佐藤 義行 | デイトナマキシス&SMG+痛・・・ | 12 | 40.997 | APE100 |
6 | 5 | 16 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 40.984 | APE100 |
7 | 7 | 38 | 村山 敦俊 | 小城塾+アカオギ | 12 | 51.168 | XR100M |
81 | 白崎 達也 | SAM RACING | 出走せず | 出走せず | XR100M |
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 46 | 深川 聡也 | Asahi Garage+黒坂ホンダ | 12 | 41.879 | APE100 |
2 | 4 | 61 | 木立 和彦 | 紀江組♥浦川R+樹&樹里♥♥♥ | 12 | 42.296 | XR100M |
3 | 3 | 71 | 熊坂多加史 | マキシスレジーナモトレックス | 12 | 42.268 | APE100 |
4 | 6 | 44 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 42.605 | APE100 |
5 | 2 | 67 | 津川 英雄 | WORKS☆沼千代 | 12 | 42.232 | XR100M |
6 | 8 | 45 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 42.975 | APE100 |
7 | 9 | 41 | 屋代 兼 | 846軍団+WⅰLD-Lion | 12 | 43.165 | XR100M |
8 | 7 | 26 | 木野 耕一 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.876 | APE100 |
9 | 10 | 57 | 田沼 博隆 | SHCスケキヨ単車部&ヤマシン | 12 | 43.376 | XR100M |
10 | 12 | 51 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 43.579 | XR100M |
11 | 5 | 65 | 向山 立原 | Perfume Racing | 12 | 42.519 | XR100M |
12 | 11 | 21 | 内藤 匡秀 | CLUB PILOTA | 12 | 43.442 | XR100M |
13 | 13 | 22 | 永田 正二 | ダイレクトドットコム&eni | 12 | 45.378 | XR100M |
49 | 井ノ川栄次 | RTニトロ☆KSR☆STars | 出走せず | 出走せず | KSR110 |
NSF100HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 10 | 伊能 直矢 | なおかざRacing | 12 | 40.281 | NSF100 |
2 | 1 | 4 | 小島 英了 | かるがもレーシング&Y’S CRAFT | 12 | 40.267 | NSF100 |
3 | 3 | 13 | 土谷 昌之 | DFノリーズ&ハラツヨ★ワークス | 12 | 41.190. | NSF100 |
4 | 4 | 64 | 杉本 英明 | TYK78競走部 | 12 | 41.829 | NSF100 |
5 | 5 | 99 | 三世川胡桃 | JAMレーシング | 12 | 42.623 | NSF100 |