開催日:2008年4月6日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:191台 コースコンディション:ドライ
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP12EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマンA決勝
- SPフレッシュマンB決勝
- SP50EXP
- SP50ビギナー
- ノーマル50
- F-43(フレッシュ43)
- MP‐OPEN100
- MP-OPEN
- NSF100 HRCトロフィー
- ST100
90分耐久クラス
総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | ペナ | 車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-OPEN | 1 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 高峯 光男 | 132 | NS(80cc) | ||
2 | MP-OPEN | 2 | 33 | カオスデザイン&N-PLAN | 仲田 忠雄 | 松田 悠一 | 新垣 敏之 | 132 | NSR(80cc) | |
3 | SP・ST | 1 | 12 | 有限会社クリーンワークス | 濱田 仁 | 濱田 豪 | 131 | NSR | ||
4 | SP・ST | 2 | 23 | プレスカンパニー | 片岡 栄和 | 齋藤 瞬 | 130 | NSR | ||
5 | SP・ST | 3 | 6 | SBR.YOKOHAMA.Kデザ | 玉利 幸治 | 野口 敏 | 130 | NSRミニ | ||
6 | SP・ST | 4 | 1 | B-true&タイホーコーザイ | 大滝 輝彦 | 飯田 雅也 | 129 | NSRミニ | ||
7 | SP・ST | 5 | 17 | 攻神センサーRT&仙石R+PA | 仙石 宏明 | 129 | NSR | |||
8 | SP・ST | 6 | 19 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 129 | NSRミニ | ||
9 | SP・ST | 7 | 20 | チーム桜ワークス&MITMCC | 遠藤 光則 | 129 | NSR | |||
10 | MP-OPEN | 3 | 35 | SRT音速威音 | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 | 129 | エイプ | ||
11 | SP・ST | 8 | 10 | GONTA RACING TEAM | 岡崎 優 | 岡崎 桂 | 128 | NSR | ||
12 | SP・ST | 9 | 16 | SECRET WOLF2軍 | 富田一二三 | 富田 賢一 | 126 | NSR | ||
13 | MP-OPEN | 4 | 31 | 松戸FLASH | 小熊 啓稔 | 染谷 尚康 | 125 | NSR-4st | ||
14 | SP・ST | 10 | 13 | チャウチャウ&SUNACCO | 森 雄一 | 岡 くる美 | 124 | NSR | ||
15 | SP・ST | 11 | 4 | T・P・C オートマイスター | 岡島 一郎 | 清水 裕 | 124 | NSRミニ | ||
16 | SP・ST | 12 | 5 | 紅の子豚と青い疾風 | 江川 智裕 | 竹ノ内 治朗 | 123 | NSRミニ | ||
17 | SP・ST | 13 | 2 | モグライダーⅩ | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 123 | NSR | ||
18 | SP・ST | 14 | 18 | CubicRacing | 吉田 一弘 | 阿部 佳市 | 121 | NSR | ||
19 | SP・ST | 15 | 3 | チームおはぎ | 阿部 光良 | 白鳥 千春 | 121 | NSRミニ | ||
20 | SP・ST | 16 | 14 | B-True&タイホーコーザイ | 丹野 孝信 | 野崎 大亮 | 121 | NS50R | ||
21 | F43 | ※ | 63 | ロンリーウルフルズ | 中村 崇 | 山崎 三雄 | 120 | NSR | ||
22 | F43 | 1 | 52 | クラブバズライダーズ | 横山 悟 | 元山 勇 | 120 | KSR110 | ||
23 | F43 | 2 | 51 | クラブバズライダーズ | 堀 智彦 | 大島 博貴 | 117 | KSR110 | ||
24 | F43 | ※ | 54 | B-true Club | 伊良部昌貢 | 中田 光彦 | 117 | NSR | ||
25 | F43 | 3 | 64 | RT-ABブラザーズ | 福島 紀之 | 渡辺 弘信 | 114 | TZM | ||
26 | F43 | 4 | 89 | Team ITBS | 中村 亮太 | 板橋 佑介 | 113 | KSR110 | ||
27 | SP・ST | 17 | 11 | TEAM☆hikaru | 古谷 和美 | 宗像ひかる | 111 | NSRミニ | ||
28 | SP・ST | 18 | 7 | TEAM ARAI HELMETS | 櫻井 慶和 | 小川 晃史 | 103R | -1 | NSRミニ | |
29 | MP-OPEN | 5 | 34 | 柳田工務店二輪競走部 | 柳田博和 | 柳田 武蔵 | 95R | -2 | XR100M | |
30 | MP-OPEN | 6 | 36 | ウェルブライト・レーシング | 渡辺 忠明 | 藤枝 春彦 | 15R | CBX125F-R改 | ||
31 | SP・ST | 19 | 8 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 吉澤 仁 | 10R | NS50R | ||
32 | MP-OPEN | 7 | 39 | チーム牛の差なんて | 小野 義法 | 渡辺 明 | 2R | NSR(63cc) | ||
33 | SP・ST | 20 | 9 | TSUIBIN | 遠藤 恵太 | 出走セズ | NS50R |
※R・・リタイア
※周回数はペナルテイ減算後の表記です
※NO34はコースショートカット(2回)の為、2周減算とした
※NO7は黄旗区間転倒の為、1周減算のペナルティを課した
※NO89は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティ(5秒)を課した
※NO63、NO54はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
SP12EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 古市 肇 | チャウ2MRFコバプラNTR.FRL | 12 | 38.322 | NSRミニ |
2 | 4 | 2 | 菅井 丈史 | YUE-Racing | 12 | 38.394 | NSRミニ |
3 | 2 | 7 | 山内 大介 | takuma-gp レプソル+MOMO | 12 | 38.344 | NSRミニ |
4 | 5 | 5 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 12 | 38.487 | NSR |
5 | 7 | 4 | 森 広明 | チャウチャウ&MRF&DL | 12 | 38.605 | NSRミニ |
6 | 9 | 17 | 海老名輝悦 | YUE-Racing | 12 | 38.653 | NSRミニ |
7 | 14 | 6 | 粂田 胤 | FALCONS☆セクレテール☆ | 12 | 38.752 | NSR |
8 | 6 | 18 | 旧部 美夫 | PSR&リブラプロ・K団 | 12 | 38.518 | NSRミニ |
9 | 13 | 25 | 渡辺 陽向 | S-way+薔薇組 | 12 | 38.751 | NSR |
10 | 8 | 14 | 坂本 真也 | RSヨコタ+FPR+MPF | 12 | 38.625 | NSR |
11 | 16 | 19 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニーTARGET+美由起組 | 12 | 38.955 | NSRミニ |
12 | 19 | 29 | 上野 亮一 | takuma-gpレプソル+ASK | 12 | 39.073 | NSR |
13 | 18 | 23 | 出井 秀幸 | ガッツアワノ+KNM! | 12 | 39.023 | NSR |
14 | 15 | 35 | 馬場 務 | FPR・RSヨコタ・山田組 | 12 | 38.864 | NSR |
15 | 17 | 27 | 庄司 賢治 | M’proウルトラR&MAX府中 | 12 | 39.02 | NSRミニ |
16 | 20 | 26 | 林田 悠紀 | Takezo+POSH+NISSIN | 12 | 39.232 | NSR |
17 | 3 | 9 | 大西 隼 | え | 12 | 38.362 | NSRミニ |
18 | 11 | 16 | 青田 眞一 | G★WORKS Racing | 12 | 38.745 | NSR |
19 | 21 | 36 | 佐々木厚之 | 宮島組+ちゅるを+パンチョR | 12 | 39.405 | NSRミニ |
20 | 10 | 12 | 中山 敦 | FALCONS☆N-plan | 3 | 38.728 | NSR |
21 | 12 | 50 | 松本 和也 | 12インチでエクササーイズ!ライ | スタートのみ | 38.749 | NSRミニ |
SPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 川山 和志 | 風愛会R&なんちゃって草R | 12 | 38.714 | NSRミニ |
2 | 5 | 11 | 板谷越慧喜 | RSヨコタ+FPR山田組+YS→AME | 12 | 39.123 | NSR |
3 | 3 | 9 | 谷川 太一 | かるがも+磯間高校+Nプラン | 12 | 39.110. | NSRミニ |
4 | 10 | 24 | 原嶋 誠 | HARUひこうきG☆WORKS | 12 | 39.771 | NSR |
5 | 8 | 35 | 平山 明宏 | GooSide+チャウ2 | 12 | 39.335 | NSR |
※6 | 2 | 26 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R | 12 | 39.064 | NSR |
7 | 12 | 12 | 濱田 仁 | 有限会社クリーンワークス | 12 | 40.001 | NSR |
8 | 11 | 8 | 蘓原 将生 | TEAM MAJIKO☆SS | 12 | 39.895 | NSR |
9 | 13 | 1 | 藤沢 仁志 | FALCONS*N-plan*セクレ | 12 | 40.273 | NSRミニ |
10 | 4 | 4 | 栗原 修 | G☆WORKS&青田組ドヘンタイR | 12 | 39.118 | NSR |
11 | 9 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 9 | 39.727 | NSR |
12 | 7 | 14 | 中山 淳 | チームレスポール&クロスロード | 5 | 39.319 | NSR |
13 | 6 | 39 | 荒木 昭彦 | TEAMあっきー | DNS | 39.126 | NSRミニ |
※NO26は黄旗区間追い越しの為、決勝順位に3順位加算のペナルティを課した
SPフレッシュマンA決勝
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 72 | 西村 孝治 | ウメ子レーシング | 12 | 39.117 | NSR |
2 | 2 | 33 | 鈴木 尊政 | FACTORY-MOKI☆潮見 | 12 | 39.425 | NSR |
3 | 7 | 43 | 小瀬 雅志 | コイケエンジニアリング | 12 | 39.880 | NSR |
4 | 1 | 52 | 藤森 康男 | Y.R.T.+M’pro | 12 | 39.336 | NSR |
5 | 6 | 11 | 小出 航 | チャウチャウ | 12 | 39.838 | NSR |
6 | 5 | 82 | 山崎 聡太 | RT IOSYS | 12 | 39.723 | NSRミニ |
7 | 11 | 4 | 菅野 徹 | ㈱ウイング ミニバイク部 | 12 | 40.041 | NSRミニ |
8 | 8 | 38 | 湯浅 崇史 | ネオグラ-NTR-ハルリキパワー | 12 | 39.908 | NSRミニ |
9 | 19 | 27 | 後藤 直明 | 風牙+Ami+KJ理工 | 12 | 40.562 | NSR |
10 | 14 | 55 | 富田 賢一 | SECRET WOLF | 12 | 40.338 | NSR |
11 | 12 | 23 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | 12 | 40.268 | NSR |
12 | 13 | 67 | 前田 篤史 | 萩学DMRあれ!ぐっさんは・・・? | 12 | 40.324 | NSRミニ |
13 | 20 | 87 | 平塚 明良 | NISSIN2輪部ウルフDID | 12 | 40.613 | NSRミニ |
14 | 18 | 13 | 岡 くる美 | チャウ&SUNACCO.RT | 12 | 40.557 | NSR |
15 | 25 | 20 | 小林 貴弥 | 車坂&Takazo&林田脱退組 | 12 | 40.680. | NSRミニ |
16 | 21 | 78 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業高校R | 12 | 40.622 | NSR |
17 | 15 | 5 | 江川 智裕 | Team青い疾風 | 12 | 40.446 | NSRミニ |
18 | 24 | 15 | 久保田 馨 | 日信+車坂レーシング | 12 | 40.680. | NSRミニ |
19 | 23 | 24 | 小林 尚 | イエローパワー&Rサヤマ | 12 | 40.669 | NSRミニ |
20 | 17 | 21 | 平根 義之 | FALCONS+チャウ+セクレ | 12 | 40.458 | NSR |
21 | 16 | 18 | 市毛 久幸 | CANレーシング | 12 | 40.450. | NSR |
22 | 9 | 69 | 阿部 秀司 | Pride1 | 12 | 39.913 | NSRミニ |
23 | 22 | 6 | 増田 亮司 | G☆WORKS Racing | 11 | 40.660. | NSR |
24 | 10 | 1 | 栗山 広大 | GooSideRacing | 9 | 40.012 | NSRミニ |
25 | 3 | 37 | 森谷 悠司 | RSヨコタ+FPR+RSK | スタートのみ | 39.489 | NSR |
※NO72は予選中、黄旗区間追い越しの為、予選順位に3順位加算のペナルティを課した
SPフレッシュマンB決勝
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.035 | NSR |
2 | 3 | 46 | 深川 聡也 | YoroYoro R.T. | 12 | 40.866 | NSR |
3 | 4 | 16 | 富田 一二三 | SECRET WOLF2軍 | 12 | 40.874 | NSR |
4 | 15 | 74 | 木村 孝之 | Arumikレーシング サヤマ | 12 | 41.452 | NSR |
5 | 16 | 14 | 伊東 浩之 | 固着☆レーシング | 12 | 41.633 | NSRミニ |
6 | 8 | 56 | 重田 哲也 | 12 | 41.145 | NSR | |
7 | 11 | 68 | 中村 崇 | TEAM出前迅速+ちょう治療院 | 12 | 41.256 | NSRミニ |
8 | 14 | 17 | 永野 正直 | チャウチャウ | 12 | 41.441 | NSR |
9 | 21 | 3 | 田中 俊一 | ファルコンズレーシング | 12 | 42.264 | NSR |
10 | 19 | 10 | 岡崎 優 | GONTA RACING TEAM | 12 | 41.900. | NSR |
11 | 2 | 7 | 横田 充弘 | RS.ヨコタ | 12 | 40.812 | NSR |
12 | 18 | 12 | 伊東 信輔 | モトレーシング+SMG6→7 | 12 | 41.795 | NSR |
13 | 10 | 58 | 斉藤 正浩 | 音っ速レーシング | 12 | 41.160. | NSR |
14 | 9 | 22 | 谷位 征希 | 12 | 41.159 | NSR | |
15 | 20 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーⅩ | 12 | 42.172 | NSR |
16 | 12 | 28 | 渡邊 優一 | かるがもR+いもR+東京理科大 | 12 | 41.308 | NSRミニ |
17 | 17 | 19 | 村上慎太郎 | ばいくる! | 12 | 41.637 | NSRミニ |
18 | 22 | 41 | 吉田 祐輔 | SOULTRIBE MC | 12 | 42.828 | NSRミニ |
19 | 24 | 32 | 杉田 暁洋 | 松江ぐみ | 12 | 43.974 | NSR |
20 | 23 | 26 | 岩谷 泰慎 | Knock Over Racing | 11 | 43.548 | NSR |
21 | 25 | 25 | 蕪木 俊也 | トミタモータース+UncleQ | 11 | 45.276 | NS50F |
22 | 1 | 9 | 西村 由衣 | ウメ子レーシング | 11 | 40.733 | NSR |
23 | 7 | 29 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 1 | 41.036 | NSR |
24 | 5 | 75 | 吉田 佳祐 | GooSideRacing | スタートのみ | 40.920. | NSR |
25 | 13 | 8 | 鹿島 葉子 | ともこ@酒&ランランファーム | DNS | 41.390. | NSR |
SP50EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 西田 昭彦 | N-plan+カオスD=京葉隊!! | 12 | 38.777 | NS50R |
2 | 7 | 8 | 志賀真一郎 | リブラ☆プロ&セクレ&DMR | 12 | 39.059 | NS50R |
3 | 3 | 3 | 久間 邦彦 | ローランノリーズDMRライダー | 12 | 38.907 | NS50R(mcHLss) |
4 | 1 | 4 | 塩川正二郎 | インテグラル+メタリカ+Nプラン | 12 | 38.666 | NS50R |
5 | 6 | 9 | 斉藤 高敏 | チャウFue安仲組QD+安藤! | 12 | 39.015 | NS50R |
6 | 4 | 91 | 大沢 仁人 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 38.939 | NS50F |
7 | 5 | 6 | 関口 大輔 | 藤岡組キュウマデザインyue | 12 | 38.939 | NS50R |
8 | 9 | 22 | 岡井 直樹 | Gレーシング | 12 | 39.295 | NS50R |
9 | 18 | 23 | 森川 拓己 | W.J+MLカジカワ+布施組 | 12 | 12 | NS50R(黄ベコ) |
10 | 13 | 29 | 川口 善司 | CHK&マイメン京葉系 | 12 | 39.754 | NS50R |
11 | 15 | 28 | 平野 亮輔 | Jackpot+awr+マカニ+QD | 12 | 39.852 | NS50R |
12 | 8 | 7 | 安仲 忠 | チャウチャウ、FUE!! | 8 | 39.128 | NS50R |
13 | 11 | 78 | 上田 真司 | 松戸FLASH&NEO&カオス&チャウ | 8 | 39.405 | NS50R |
14 | 10 | 11 | 柳川 恵一 | 長ロケ+ANR+退職=プロ!! | 1 | 39.388 | NS50R |
SP50B(ビギナー)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | 小城 聡 | POSH東京RSヨコタ竹造小城塾 | 12 | 39.476 | NS50R |
2 | 4 | 38 | 中村 康二 | 長柄山ロケッツ+IG | 12 | 39.772 | NS50R |
3 | 6 | 34 | 岡庭 大輔 | 風愛会Rニコニコ組合@京葉二軍 | 12 | 40.158 | NS50R |
4 | 5 | 31 | 根本 稔 | 長ロケ二軍+ターゲット+井内魂 | 12 | 40.083 | NS50R |
5 | 7 | 37 | 田中 公平 | IRON GELGUE 2008 | 12 | 40.417 | NS50R |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 12 | 39.282 | NSR |
2 | 2 | 4 | 庄司 賢治 | M’proウルトラR&MAX府中 | 12 | 39.370. | NSRミニ |
3 | 3 | 5 | 旧部 美夫 | PSR&リブラプロ・K団 | 12 | 39.539 | NSRミニ |
4 | 4 | 9 | 谷川 太一 | かるがも+磯間高校+迅狂蘭 | 12 | 39.788 | NSRミニ |
5 | 6 | 6 | 佐々木厚之 | 宮島組+ちゅるを+パンチョR | 12 | 40.114 | NSRミニ |
6 | 5 | 7 | 今井 希 | stage+竹造=巳年R☆ | 12 | 39.969 | NSRミニ |
7 | 7 | 78 | 石川 和雅 | かるがもR+磯間工業高校R | 12 | 40.886 | NSR |
8 | 40 | 樋口 悠介 | かるがもR+迅狂蘭 | 12 | 41.377 | NSRミニ |
F-43(フレッシュ43)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※賞典外 | 1 | 10 | 岡崎 桂 | GONTA RACING TEAM | 12 | 41.643 | NSR |
※賞典外 | 3 | 9 | 柳田 博和 | 柳田工務店二輪競走部 | 12 | 42.343 | NSR |
1 | 8 | 65 | 向山 立原 | お好み焼水車+プレスカンパニー | 12 | 43.834 | NSR |
※賞典外 | 4 | ※12 | 伊東 信輔 | モトレーシングのマネージャー | 12 | 42.367 | NSR |
※賞典外 | 5 | 5 | 弘本 雅巳 | さそり団 | 12 | 43.325 | NSR |
2 | 12 | 2 | 宗像ひかる | TEAM☆hikaru | 12 | 44.293 | NSRミニ |
3 | 6 | 52 | 元山 勇 | motty@功和軍団 | 12 | 43.399 | KSR110 |
4 | 15 | 11 | 古谷 和美 | TEAM☆hikaru | 12 | 45.061 | NSRミニ |
5 | 10 | 6 | 板橋 佑介 | Team ITBS | 12 | 44.28 | KSR110 |
6 | 11 | 7 | 小池 淑子 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 44.289 | NSF100 |
7 | 13 | 84 | 大島 博貴 | クラブバズライダーズ | 12 | 44.646 | KSR110 |
8 | 7 | 73 | 吉田 孝明 | POSH東京+小城塾見習い | 12 | 43.406 | XR100モタード |
9 | 16 | 72 | 前田 修 | SHCスケキヨ | 12 | 45.144 | NSF100 |
10 | 14 | 57 | 和田 正基 | さそり団 | 12 | 44.685 | NSR |
11 | 17 | 4 | 福本 明 | さそり団 Hail Mary | 12 | 45.42 | NSR |
12 | 9 | 34 | 山本 浩二 | FPR+カスレボ | 11 | 44.083 | NSR |
13 | 18 | 45 | 本村 翔子 | トミーファクトリー | 11 | 45.813 | NSR |
14 | 21 | 23 | 和田 雅光 | クラブバズライダーズ | 11 | 46.787 | KSR110 |
15 | 23 | 31 | 財賀 仁 | 幻影叉凛withH.F.R | 11 | 47.471 | TZM |
16 | 22 | 89 | 中村 亮太 | Team ITBS | 11 | 46.941 | XRモタード |
17 | 19 | 51 | 堀 智彦 | クラブバズライダーズ | 11 | 45.829 | KSR110 |
18 | 24 | 27 | 吉森 大介 | GooSideRacing | 11 | 49.259 | NSR |
19 | 25 | 1 | 保科 健 | サボテンダー | 10 | 52.274 | NSR |
※賞典外 | 2 | 8 | 鹿島 葉子 | ともこ@酒&ランランファーム | 7 | 41.874 | NSR |
20 | 20 | 25 | 横山 悟 | クラブバズライダーズ | DNS | 46.091 | KSR110 |
※ラップタイムが43秒より速かった選手は、賞典外となります。
※NO12は黄旗区間追い越しの為、決勝順位に3順位加算のペナルティを課した。
MP⁻OPEN100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 山田 和慶 | RMスタッフ&大洗サーキット | 12 | 45.876 | XR100 |
MP-Open
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 渋谷 和樹 | 風愛会R+RS Lips | 12 | 37.190. | NSR |
2 | 2 | 33 | 松田 悠一 | カオスデザイン&N-plan | 12 | 37.359 | NSR(80cc) |
3 | 3 | 26 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R+RS Lips | DNS | 39.898 | NSR |
NSF100 HRCトロフィー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 塩谷 誕槻 | POSH東京R&D | 12 | 40.163 | NSF100 |
2 | 6 | 2 | 村中 祐二 | TEAM 2×2(ツーバイツー) | 12 | 41.144 | NSF100 |
3 | 7 | 47 | 宮本 孝之 | Hi-POWER | 12 | 41.152 | NSF100 |
4 | 5 | 21 | 石田 純一 | 栃木ビッグウッドプロジェクト☆ | 12 | 41.095 | NSF100 |
5 | 3 | 3 | 斉藤 弘明 | マジコ + 3110 | 12 | 40.871 | NSF100 |
6 | 10 | 13 | 伊東 浩之 | 固着☆レーシング | 12 | 41.630. | NSF100 |
7 | 11 | 44 | 小俣 政昭 | Hi-POWER | 12 | 41.653 | NSF100 |
8 | 13 | 11 | 尾野 卓也 | TEAM 3110 | 12 | 41.989 | NSF100 |
9 | 12 | 22 | 小島 翔平 | RCR. ショウヘイs1号 | 12 | 41.983 | NSF100 |
10 | 2 | 24 | 直井 崇 | NISSIN2輪部ウルフDID | 12 | 40.866 | NSF100 |
11 | 4 | 9 | 直井 祐二 | Various Fangs(バリオスファングス) | 12 | 40.983 | NSF100 |
12 | 14 | 72 | 前田 修 | SHCスケキヨ | 11 | 44.568 | NSF100 |
13 | 9 | 41 | 安藤 光 | TEAM 3110 | 8 | 41.321 | NSF100 |
14 | 8 | 10 | 有原 洋之 | HEART OF REASON | 2 | 41.314 | NSF100 |
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | 元山 勇 | motty@功和軍団 | 12 | 43.855 | KSR110 |
2 | 2 | 84 | 大島 博貴 | クラブバズライダーズ | 12 | 44.774 | KSR110 |
3 | 3 | 23 | 和田 雅光 | モグライダーX | 12 | 46.507 | KSR110 |
4 | 4 | 25 | 横山 悟 | クラブバズライダーズ | DNS | 46.721 | KSR110 |