2009年リザルト

2009年10月11日 シリーズ第4戦

開催日:2009年10月11日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:217台  コースコンディション:ドライ

車検アドバイザー DF ノリーズ 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。

リザルト ダウンロード

 

クラス別リザルト

 

90分耐久クラス

総合順位 クラス別順位 ゼッケン チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 周回数 車種
1 MP-OPEN 1 32 CLUB YUE 松尾 要 古市 肇 135 YUE80R
2 MP-OPEN 2 44 ネギシケンマレーシング 佐野 嘉政 131 NSR80R
3 SP・ST 1 20 RS栃木 山内 大介 鈴木貴美香 131 NSR
4 MP-OPEN 3 28 音速威音+サンクチュアウエスト 道岡 嵩裕 野見 岳洋 131 APE
5 SP・ST 2 13 チャウチャウ&SUNACCO 岡 くる美 森  雄一 130 NSR
6 MP-OPEN 4 35 岡 千登世 赤石 博行 130 NSRエイプ
7 SP・ST 3 15 ファイヤーガレージと拓大RC 古川 真一 130 NSRミニ
8 SP・ST 4 12 クロスロード・コンパス・プラスワン 久保田 忍 磯間 彰 里森 永二 129 NSR
9 SP・ST 5 8 どどんぱレーシング 石島 栄治 吉澤 仁 129 NS50R
10 SP・ST 6 1 fukatune&チーム山下 深井 一城 山下 圭 127 NSRミニ
11 SP・ST 7 11 アクア&マインド 長谷見善久 127 NS50R
12 SP・ST 8 14 B-True&タイホーコーザイ 丹野 孝信 野崎 大亮 126 NS50R
13 SP・ST 9 9 ばいくる! 村上慎太郎 宮本 忠昭 126 NSRミニ
14 SP・ST 10 2 モグライダーⅩ 江連 真澄 和田 雅光 元山 勇 124 NSR
15 SP・ST 11 24 RS栃木B 藤本 隆史 124 NSRミニ
16 MP-OPEN 5 41 RTうさのすけ 中川 貴志 滝口 達也 122 KSR110
17 SP・ST 12 16 KATO-FACTORY 大谷慎之介 122 NSR
18 F-43 1 86 Be Good!!@功和軍団 信耕 森生 121 KSR110
19 F-43 賞典外 72 NATS Stage X 下田 和也 橋詰 光 121 NSR
20 F-43 2 69 ガレージせーじ+スポカブ三昧 高山 誠治 121 NSR
21 SP・ST 13 4 フェアリーバトル 遠山 武志 内木 知宏 120 NSF100
22 F-43 3 67 w-moon@功和軍団☆STars 佐藤 朋正 119 KSR110
23 F-43 4 51 クラブバズR.&☆S Tars 堀 智彦 大島 博貴 119 KSR110
24 SP・ST 14 18 つりがね 田代 一明 田代 康明 117 NSF100
25 SP・ST 15 6 team KAZUMA 中国茶注団 岸本 亨 116 NSRミニ
26 SP・ST 16 7 TEAM ARAI HELMETS 櫻井 慶和 小川 晃史 116 NSRミニ
27 F-43 5 70 RTニトロKSR☆S.Tars★ 森 正利 井ノ川栄次 116 KSR110
28 F-43 6 50 ブツケ本番(笑) 大曽根 淳 大澤 敦 115 NSF100
29 F-43 7 52 Team Enddie 伴 勝彦 野中 恒 114 KSR110
30 F-43 8 47 特攻野郎eチーム&PIT市川 安藤 祥昌 福本 行秀 荒川 雄一 113 KSR110
31 F-43 9 68 マッハ☆コマゾウRT 島澤 勝美 島澤佳成江 112 KSR110
32 MP-OPEN 6 40 拓殖大学RacingClub 片岡 良康 109 NSR80
33 MP-OPEN 7 31 松戸FLASH 小熊 啓稔 染谷 尚康 109 NSR80
34 F-43 10 49 クラブバズR.&☆S Tars 早岐 慎吾 西濱 正憲 109 KSR110
35 SP・ST 17 5 SHCスケキヨ&ヤマシンKTR 前田 修 丸山 進一 田島 一吉 109 NSR
36 SP・ST 18 3 NSRがインフルエンザです!? 江川 智裕 小沢 裕樹 96 NSRミニ
37 MP-OPEN 8 46 カオスデザイン&立花レーシング 仲田 忠雄 松田 悠一 66R NSR80
38 F-43 11 66 KSRanger with BREZZA 川越 宗義 朝本 真行 46R KSR110
39 SP・ST 19 21 Over Night 渋谷 亮 渋谷 英幸 DNS NSRミニ
40 MP-OPEN 9 23 Craz&モトガレージTOMO 竹内 千尋 金子 和也 出走
せず
APE125

※R・・リタイア
※周回数はペナルテイ減算後の表記です
NO24は一人走行のハンデピットイン違反の為、1周減算のペナルティを課した
※NO13、NO72、NO41、NO24は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した

↑ページTOPへ

SP12EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 1 古市 肇 チャウ2MRFコバプラNTR浅井 12 38.576 NSRミニ
2 1 24 富沢 亮哉 MRF・カオス・YUE 12 38.533 NSR
3 4 48 山田 祐一 RSヨコタ+MRF+FPR+TAGパワー+山田組 12 38.629 NSR
4 7 9 粂田 胤 FALCONS☆サヤマ☆カオス 12 38.720. NSR
5 8 22 井内 一寿 リブラ☆プロ+竹造+巳年R 12 38.857 NSR
6 12 7 齋藤 瞬 TARGET美由起組プレスカンパニー 12 39.047 NSRミニ
7 9 33 谷川 太一 かるがも+N-plan+磯間彰 12 38.881 NSRミニ
8 16 18 黒岩 雄弥 風愛会R 12 39.261 NSR
9 17 27 佐々木厚之 ちゅるをハルキ 12 39.314 NSR
10 14 53 平山 智也 トミンモーターランド+MGK 12 39.172 NSR
11 15 19 馬場 務 FPR+RSヨコタ+山田組 12 39.223 NSR
12 18 39 原嶋 誠 G☆WORKSひこうきぐもハル 12 39.469 NSR
13 10 23 板谷越慧喜 RSヨコタ+AME+FPR山田組 12 38.925 NSR
14 6 72 西村 孝治 ウメ子レーシング・ぱぱ 11 38.687 NSR
15 3 3 海老名輝悦 YUE-Racing 10 38.626 NSRミニ
16 5 2 山内 大介 takuma-gp レプソル+MOMO 6 38.633 NSRミニ
17 11 4 渋谷 和樹 風愛会R 6 38.940. NSR
18 13 26 田中 敬秀 ㈱NTR-Teamニトロタナカ 5 39.064 NSR
19 19 47 蘓原 将生 Team マジコG3+3110 出走セズ NSR

↑ページTOPへ

SPビギナー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 41 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+18ガレージ 12 39.002 NSR
2 6 4 横山 優磨 12 39.624 NSRミニ
3 8 37 森田 直樹 SECRET WOLF+不毛ズ 12 39.790. NSRミニ
4 7 3 榊原 務 義治Rとセクシー中野 12 39.696 NSRミニ
5 5 14 中山 淳 チームレスポール&クロスロード 12 39.598 NSR
6 10 50 松本 和也 七転七起。だからもう無理だって 12 40.129 NSRミニ
7 13 21 平根 義之 Falcons Racing 12 40.645 NSR
8 11 1 藤沢 仁志 FALCONS☆N-plan☆セクレ 12 40.182 NSRミニ
9 12 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 40.191 NSR
10 4 33 鈴木 尊政 ファクモキ+M’pro+藤森R+管野R 10 39.294 NSR
11 9 2 小山 隆浩 8 39.924 NSR
12 3 27 後藤 直明 RT風牙+Ami+山内塾 7 39.277 NSR
13 2 8 仙石 宏明 パーフェクトオート+攻神R スタートのみ 39.220. NSR
14 14 22 斉藤 光 racing-Sayama 出走セズ NSR
15 15 57 荒木 昭彦 ちーむ アッキー 出走セズ NSRミニ

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンA決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 3 9 西村 由衣 ウメコレーシング・むすめ 12 40.145 NSR
2 2 1 飯田 雅也 B-True&タイホーコーザイ 12 40.105 NSR
3 5 78 石川 和雅 かるがもR+磯間工業高校 12 40.207 NSR
4 7 19 木村 孝之 Arumikレーシングsayama 12 40.281 NSR
5 12 33 田中 俊一 FALCONS RACING 12 40.460. NSR
6 1 20 蕪木 俊也 RT3角コーナー+uncleQ 12 40.034 NS50F
7 9 13 岡 くる美 チャウチャウ&SUNACCO 12 40.319 NSR
8 6 35 片岡 栄和 プレスカンパニー 12 40.267 NSR
9 11 5 千葉 晋平 FALCONS☆FLAT 12 40.414 NSR
10 14 23 岡本 新一 チャウチャウ44R+コバプラ 12 40.493 NSR
11 15 69 前田 篤史 DMRターゲット+無類の熊好き 12 40.553 NSRミニ
12 19 12 内木 知宏 扇選抜走攻撃+NAPS港北店 12 40.779 NSR
13 16 26 竹内 千尋 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 40.648 NSR
14 20 10 遠藤 光則 チーム桜ワークス 12 40.938 NSR
15 17 68 中村 崇 FALCONS RACING 12 40.718 NSRミニ
16 24 40 樋口 悠介 かるがもR+磯間工業高校 12 41.048 NSRミニ
17 13 43 千葉 隼輔 RT 横断中 12 40.492 NSRミニ
18 18 17 御手洗陽平 攻神Sensor Team 12 40.754 NSRミニ
19 22 16 大谷慎之介 KATO-FACTORY 12 40.970. NSR
20 23 81 荒木 真人 まーシールド81☆ 12 41.039 NSR
21 10 15 久保田 馨 日信+車坂レーシング 12 40.368 NSRミニ
22 25 51 千徳 健一 びでおぱんち 12 41.069 NSR
23 21 75 立岩宗一郎 TRC&高分子材料研 12 40.939 NSR
24 4 7 小原 和明 Team ARC 12 40.193 NSRミニ
※25 8 99 小林 尚 FALCONS&Rサヤマ 12 40.290. NSR

※NO99はジャンプスタートの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンB決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 35 3 江川 智裕 青い疾風+(有)テン-木場 12 41.657 NSRミニ
2 30 56 杉山 海 JARI・R+AME+将軍会 12 41.313 NSRミニ
3 27 4 中村 隆 モトショップアクア★キタダイ製作所 12 41.139 NSR
4 32 42 吉田 祐輔 男の美容室 髪改FANS 12 41.435 NSR
5 36 8 下田 和也 NATS Stage X NSR 12 41.776 NSR
6 26 11 岡 千登世 12 41.092 NSR
7 31 72 岩谷 泰慎 向陽会ドリームレーシング 12 41.336 NSR
8 34 84 山崎 祥典 チーム ミワーズ 12 41.619 NSR
9 45 96 岡崎 優 ゴン太レーシング 12 42.645 NSR
10 41 18 柳田 博和 柳田工務店二輪競走部 12 42.279 NSR
11 29 41 川口 貴典 U-125R.原沢式マックスG 12 41.291 NSR
12 39 24 藤本 隆史 RS栃木B 12 42.076 NSRミニ
13 42 2 江連 真澄 モグライダーⅩ 12 42.285 NSR
14 40 88 小林 美徳 ネギシケンマレーシング 12 42.176 NSRミニ
15 47 27 重田 哲也 RT風牙 12 43.255 NSR
16 38 25 福田 修司 Ωmega-Taker09小隊 12 41.951 NSR
17 44 34 中田 純子 M.R.T&KPR 12 42.452 NS50R
18 46 22 福本 明 さそり団Racing 12 42.992 NSR
19 43 6 岸本 亨 team KAZUMA 中国茶注団 12 42.322 NSRミニ
20 33 14 丹野 孝信 B-True&タイホーコーザイ 10 41.591 NS50R
21 28 29 千葉 翔太 BOOST+SCM=R+山内塾 4 41.175 NSRミニ
22 37 58 橋詰 光 梵天WORKS&Stage X 1 41.798 NS50F
23 48 21 渋谷 亮 Over Night DNS NSRミニ

↑ページTOPへ

SP50EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 6 安仲 忠 まつりだ!!006 12 39.013 NS50R
2 5 21 森  広明 まつりだ!!021 12 39.347 NS50R
3 2 3 久間 邦彦 ローランノリーズDMRセクレ! 12 39.073 NS50R
4 3 10 大木 俊二 POSH 東京R&D+小城塾あね 12 39.273 NS50R
5 9 25 渋谷 和樹 風愛会R 12 39.495 NS50R
6 7 15 小城 聡 ☆小城塾POSH東京+Takezo☆ 12 39.446 NS50R
7 8 16 川口 善司 CHK&マイメン京葉民族 12 39.478 NS50R
8 12 22 森川 拓己 W.J+モトランドカジカワ 12 39.891 NS50R
9 11 33 上田 真司 松戸FLASH&NEO&カオス&チャウ 12 39.785 NS50R
10 13 24 岡井 直樹 Gレーシング 12 40.030. NS50R
11 10 95 宮澤 和典 ローズ軍曹&POSH東京☆小城塾 12 39.681 NS50R
12 6 23 齋藤 瞬 TARGET美由起組プレスカンパニー 12 39.362 NS50R
13 4 9 関口 大輔 藤岡組キュウマデザイン yue 2 39.282 NS50R

↑ページTOPへ

MP-OPEN

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 58 渋谷 和樹 風愛会R 12 37.254 NSR
2 3 9 犀川 球磨 yueターゲットQMAデザイン 12 38.183 NS80R
3 4 7 黒坂 智 CLUB YUE+450+QD 12 38.647 YUE80R
4 5 32 松尾 要 CLUB YUE 12 39.163 YUE80R
5 2 46 松田 悠一 カオスデザインN-plan 6 38.103 NSR80
6 6 24 道岡 嵩裕 TFW・サンクチュアリー東京ウエスト DNS 40.425 APE

↑ページTOPへ

 

ノーマル50

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 3 72 西村 孝治 ウメ子レーシング・ぱぱ 12 39.867 NSR
2 1 8 都倉 豊 ドリームかるがもチタニックS47 12 39.815 NSR
3 6 3 磯間 彰 Compus&クロスロード 12 40.281 NSRミニ
4 12 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 41.752 NSR
5 2 18 黒岩 雄弥 風愛会R 12 39.842 NSR
6 11 40 樋口 悠介 かるがもR+磯間工業高校 12 41.612 NSRミニ
7 4 41 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+18ガレージ 12 40.071 NSR
8 5 27 佐々木厚之 ちゅるをハルキ 12 40.199 NSR
9 10 56 杉山 海 JARI・R+AME+将軍会 12 41.585 NSRミニ
10 9 31 大木 英明 POSH東京☆竹造&小城塾あね 1 40.472 NSR
11 7 12 久保田 忍 TEAM PLUS ONE スタートのみ 40.349 NSR
12 8 78 石川 和雅 タイチ  まりっぺ結婚おめでとう スタートのみ 40.471 NSR

↑ページTOPへ

 

F-43(フレッシュ43)

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
※賞典外 3 84 大島 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 43.053 KSR110
※賞典外 1 57 渡邊 忠明 ウェルブライト・レーシング 12 42.743 CBX125
1 5 46 前田 修 SHCスケキヨ&ヤマシンKTR 12 43.693 NSF100
2 2 86 信耕 森生 Be Good!!@功和軍団 12 43.022 KSR110
3 4 2 森武 俊之 12 43.323 NSRミニ
4 7 96 牧子 進 HAPPY☆HOUSE-RT 12 43.998 NSF100
5 6 26 井ノ川栄次 RTニトロ&MHアサノ 12 43.916 KSR110
6 12 69 岩井 辰弥 12 44.759 XR100M
7 8 72 皆川圭一郎 NATS 海野設備MMX 12 44.020. NS50F
8 11 5 榎本 啓一 常陸香鱗会KM 12 44.744 XR100
9 10 28 大出 浩茂 Skunk works 12 44.568 NSF100
10 9 30 倉田 省二 オートバイ 12 44.364 NSF100
11 13 1 荒川 雄一 特攻野郎eチーム&PIT市川 12 44.886 KSR110
12 16 87 青柳 直紀 Revamp with なぱ 12 45.285 KSR110
13 14 36 塙 友樹 トミンML 12 45.165 NSR
14 22 7 相川 幸誠 唐草帝國軍 12 48.120. KSR110
15 21 70 森 正利 RTニトロKSR☆STars★ 12 46.239 KSR110
16 17 68 島澤 勝美 マッハ☆コマゾウRT 12 45.359 KSR110
※17 18 23 竹村 昌彦 TORC&STars☆ 12 45.469 KSR110
18 15 47 安藤 祥昌 特攻野郎eチーム&PIT市川 12 45.224 KSR110
19 20 38 木下 裕介 日大NAPA+信越アステック㈱ 12 45.991 TZM
20 23 66 川越 宗義 KSRanger with BREZZA 2 49.793 KSR110
21 19 52 伴 勝彦 Team Enddie 2 45.714 KSR110
22 24 45 本村 翔子 TEAM☆espar 出走せず 出走せず NSR

※ラップタイムが43秒より速かった選手は、賞典外となります。
※NO23は黄旗区間追い越しの為、3順位加算のペナルティを課した。

↑ページTOPへ

 

MP100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 25 岡部 圭佑 RMスタッフ&大洗サーキット& 12 38.754 NSF100
2 4 97 谷川 太一 N-plan4+かるがも 12 39.581 NSF100
3 2 91 大沢 仁人 B-true&タイホーコーザイ 12 39.411 NSF100
4 5 64 清水 剛 ひこうきぐもと&G☆WORKS 12 39.724 NSR100F
5 6 30 青田 眞一 G★WORKS Racing 12 39.782 NSF100
6 3 22 鈴木 誠 Teamチタニック&RSオート 12 39.567 NSF100
7 9 15 堀場 靖之 WJF&MK Advance&小城塾 12 39.771 XR100M
8 8 45 大滝 輝彦 B-true&タイホーコーザイ 12 40.001 NSF100
9 12 6 木村 寿史 G☆WORKS 12 41.642 NS100
10 11 19 福田 英之 DFノリーズ&カニ組OB 12 41.457 NS4-100RR
11 14 46 高橋 伸明 SHCスケキヨ&ヤマシンKTR 11 42.760. NSF100
12 13 9 大串 晶彦 B-true&コーザイ 11 42.738 TZM
13 10 33 藤原 英紀 TEAMかめ&ドリームファクトリー 11 41.266 NSF100SP
14 7 81 白崎 達也 SAM Racing+SSK 2 39.900. NSF100
15 15 21 井上 学 オイカワRP+ジェイソンズCW 出走セズ NSF100

↑ページTOPへ

 

NSF100 HRCトロフィー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 25 岡部 圭佑 RMスタッフ&大洗サーキット& 12 39.202 NSF100
2 2 5 都倉 豊 ハウスロッカーズ夢組かるがもR 12 39.728 NSF100
3 3 29 上野 亮一 REPSOL&ARC-ID+番長 12 40.261 NSF100
4 4 22 鈴木 誠 Teamチタニック&RSオート 12 40.408 NSF100
5 6 13 安藤 光 TEAM  3110 12 40.871 NSF100
6 7 74 山澤 豪 TSC&めだまF 12 41.357 NSF100
7 9 49 吉島 正治 RH松島+ケンソー=YG49!! 12 41.626 NSF100
8 8 45 豊田 清 チーム山下+フカチューン 12 41.556 NSF100
9 5 10 矢田栄一朗 ヤダッチレーシング! 8 40.426 NSF100
10 10 8 山崎 一由 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ DNS NSF100
11 11 26 松崎 泰英 出走セズ NSF100

↑ページTOPへ

ST100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 15 堀場 靖之 WJF&MK Advance&小城塾 12 40.385 XR100M
2 2 77 宗 隆志 TARGET+SMG 12 41.157 XR100M
3 3 44 佐藤 義行 柳田工務店×ケンパ&ねもパワー 12 41.545 APE100
4 4 55 高橋 博之 ストライカーシステム川崎 12 42.007 XR100M
5 5 12 土谷 昌之 ハラツヨ☆ワークス&DFノリーズ 12 42.047 APE100
6 8 76 元山 勇 モティー@功和軍団☆STars 12 43.188 KSR110
7 7 84 大島 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 42.914 KSR110
8 6 38 村山 敦俊 Test Ster+TOS-R 12 42.160. XR100
9 9 86 信耕 森生 Be Good!!@功和軍団 12 43.465 KSR110
10 10 69 岩井 辰弥 12 44.153 XR100M
11 12 26 井ノ川栄次 RTニトロKSR☆STars☆ 12 44.699 KSR110
12 11 67 佐藤 朋正 w-moon@功和軍団☆STars 11 44.315 KSR110
13 13 80 和田 雅光 クラブバズR.☆STars 11 45.145 KSR110
14 14 31 押坂 聰 POSH東京+小城塾&谷中商会 DNS XR100M

↑ページTOPへ

ページTOPへ