シリーズランキング概要
ランキング対象クラスでは、完走者に対して順位毎にポイントが与えられます。シリーズ全戦の合計ポイントにより、シリーズランキングを決定し、最終戦表彰式においてランキング表彰を行います。
・シリーズランキング対象クラスは、出場台数に関わらず、スプリントは決勝完走者12位まで、耐久クラスは決勝完走者6位まで、ランキングポイントを与える。ポイントは完走者に対して与え、失格者は対象外である。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、第1戦第2戦は中止。
完走者の定義
スプリントクラスはチェッカーを受け、かつ優勝者の周回数75%(小数点以下切り捨て)以上を走行したライダーとする。チェッカー提示時間は1分間。耐久クラスはコース上でチェッカーを受けたライダーとする。周回数規制は特に無し。
詳細は「競技特別規則 第2章 第1項-8.スプリント最終順位決定と完走者」を必ず確認のこと。
ランキング表彰対象人数
・年間決勝実出走台数により、最終戦表彰式において下記人数のランキング表彰を行う。
60台以上・・3位まで表彰、40台以上・・2位まで表彰、 39台以下・・1位まで表彰
各クラスランキング表
SP
順位 | 氏名 | R3 19台 |
R4 18台 |
R5 35台 |
合計 |
1 | 竹内 吉弘 | 15 | 20 | 17 | 52 |
2 | 齋藤 康秀 | 17 | 8 | 20 | 45 |
3 | 山内 健太 | 11 | 17 | 15 | 43 |
4 | 齋藤 瞬 | 20 | 15 | 4 | 39 |
5 | 上原 義稀 | 8 | 13 | 13 | 34 |
6 | 古市 肇 | 13 | 10 | 11 | 34 |
7 | 上垣 翔 | 6 | 11 | 3 | 20 |
8 | 谷川 太一 | 10 | 1 | 8 | 19 |
9 | 岡田 義治 | 10 | 10 | ||
10 | 岡本 新一 | 1 | 6 | 0 | 7 |
11 | 篠原 徹也 | 6 | 6 | ||
12 | 大西 隼 | 3 | 2 | 5 | |
13 | 清水 雅弘 | 0 | 4 | 1 | 5 |
14 | 相澤 賴爾 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 遠藤ジョーイ | 3 | 0 | 3 | |
16 | 前田 義信 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 田村 嘉宏 | 2 | 2 | ||
馬場 務 | 0 | 0 | |||
田附 蒼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 敬秀 | 0 | 0 | |||
中沢 真介 | 0 | 0 | 0 | ||
深川 聡也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小沢 良美 | 0 | 0 | |||
渋谷 和樹 | 0 | 0 | |||
山本 龍 | 0 | 0 | |||
佐々木崇弘 | 0 | 0 | |||
黒岩 雄弥 | 0 | 0 | |||
荒井 政一 | 0 | 0 | |||
玉利 幸治 | 0 | 0 | 0 | ||
玉田 海士 | 0 | 0 | |||
吉田 正 | 0 | 0 | |||
関口 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河合 和喜 | 0 | 0 | |||
加藤 淳 | 0 | 0 | |||
岡谷 雄太 | 0 | 0 | |||
稲生 遥希 | 0 | 0 | |||
宮島 正人 | 0 | 0 | 0 | ||
三世川胡桃 | 0 | 0 | 0 |
ノーマル
順位 | 氏名 | R3 3台 |
R4 6台 |
R5 16台 |
合計 |
1 | 谷川 太一 | 20 | 20 | 10 | 50 |
2 | 斉藤 高敏 | 17 | 17 | 11 | 45 |
3 | 都倉 豊 | 20 | 20 | ||
4 | 玉利 幸治 | 15 | 3 | 18 | |
5 | 西村 孝治 | 17 | 17 | ||
6 | 久保田 忍 | 10 | 6 | 16 | |
7 | 山内 健太 | 15 | 15 | ||
8 | 渋谷 和樹 | 13 | 13 | ||
9 | 田附 蒼人 | 0 | 13 | 13 | |
10 | 石川 和雅 | 11 | 0 | 11 | |
11 | 濱田 樹来 | 8 | 8 | ||
12 | 香取 俊祐 | 2 | 2 | ||
13 | 今田 雅之 | 1 | 1 | ||
河野 裕二 | 0 | 0 | |||
佐藤 俊平 | 0 | 0 | |||
阿久津琢史 | 0 | 0 | |||
田中 啓介 | 0 | 0 |
ST125・SP125
順位 | 氏名 | R3 18台 |
R4 12台 |
R5 12台 |
合計 |
1 | 増田 純 | 17 | 17 | 20 | 54 |
2 | 竹之内力也 | 20 | 15 | 15 | 50 |
3 | 倉島 秀人 | 10 | 20 | 10 | 40 |
4 | 斉藤 高敏 | 15 | 10 | 11 | 36 |
5 | 今田 雅之 | 13 | 17 | 30 | |
6 | 中谷 健心 | 6 | 11 | 13 | 30 |
7 | 小川 反弘 | 8 | 8 | 8 | 24 |
8 | 荒井 新治 | 11 | 6 | 6 | 23 |
9 | 山内 健太 | 13 | 13 | ||
10 | 武田 紘樹 | 0 | 4 | 4 | |
11 | 石川 剛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | 青山 和人 | 2 | 2 | 4 | |
13 | 友井 崇 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 坂巻 要 | 4 | 4 | ||
15 | 黒坂 智 | 3 | 3 | ||
16 | 飯岡 正吾 | 3 | 3 | ||
17 | 羽鳥 隆 | 0 | 2 | 2 | |
18 | 平松 康弘 | 1 | 1 | ||
山本 俊文 | 0 | 0 | |||
斉藤 晴征 | 0 | 0 | |||
段 康宏 | 0 | 0 |
SP150
順位 | 氏名 | R3 7台 |
R4 3台 |
R5 12台 |
合計 |
1 | 小池亜久里 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 福田 英之 | 13 | 17 | 8 | 38 |
3 | 高島 幸男 | 15 | 17 | 32 | |
4 | 安田 唯二 | 17 | 15 | 32 | |
5 | 羽鳥 隆 | 15 | 0 | 15 | |
6 | 大谷 雅美 | 13 | 13 | ||
7 | 大久保 光 | 11 | 11 | ||
8 | 千葉 隼輔 | 11 | 11 | ||
9 | 守屋 嘉保 | 10 | 10 | ||
10 | 紅林 健一 | 10 | 10 | ||
11 | 福井 俊哉 | 8 | 8 | ||
12 | 高野 勇人 | 6 | 6 | ||
13 | 三田 晋 | 4 | 4 | ||
14 | 岩瀬 直己 | 3 | 3 | ||
15 | 吉澤 竜哉 | 2 | 2 |
NSF100 HRCトロフィー
・本クラスは第4戦で終了
・NSF100HRCトロフィークラスは決勝完走全車にポイントを与える。ポイントは20台以上のポイントを適用し、12位以下は全車1ポイントとする。
※同ポイントの場合、最終戦上位者がランキング上位となります
順位 | 氏名 | R3 2台 |
合計 |
1 | 佐藤 義典 | 20 | 20 |
HRC GROM Cup
※訂正しました。(2020.11.11)申し訳ありませんでした。
・本クラスは第4戦で終了
・HRC GROM Cupクラスは決勝完走全車にポイントを与える。12位以下は全車1ポイントとする。
※同ポイントの場合、最終戦上位者がランキング上位となります
順位 | 氏名 | R3 6台 |
R4 9台 |
合計 |
1 | 宗 隆志 | 20 | 13 | 33 |
2 | 土谷 昌之 | 17 | 15 | 32 |
3 | 中川 実 | 15 | 11 | 26 |
4 | 蜂屋 弘美 | 20 | 20 | |
5 | 山澤 豪 | 17 | 17 | |
6 | 中曽根 基 | 10 | 6 | 16 |
7 | 田中 満 | 11 | 4 | 15 |
8 | 池田 柚輝 | 13 | 13 | |
9 | 工藤 幸博 | 10 | 10 | |
10 | 納見 孝 | 8 | 8 |
MP耐久
順位 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | R3 5台 |
R4 6台 |
R5 19台 |
合計 |
1 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 20 | 15 | 10 | 45 | |
2 | 浦田 陽一 | 17 | 11 | 28 | |||
3 | 木瀬 和義 | 粂田 胤 | 20 | 20 | |||
4 | 中沢 真介 | 飯田 雅也 | 中田 光彦 | 20 | 20 | ||
5 | 豊田 剛志 | 井野 哲哉 | 17 | 17 | |||
6 | 元 義人 | 17 | 17 | ||||
7 | 紅林 健一 | 守屋 嘉保 | 17 | 17 | |||
8 | 羽田 太河 | 渡部 晋 | 15 | 15 | |||
9 | 平野 亮輔 | 篠原 徹也 | 15 | 15 | |||
10 | 夏堀 忍 | 13 | 13 | ||||
11 | 伊波 秀明 | 13 | 13 | ||||
12 | 青山 和人 | 青山 信義 | 13 | 13 | |||
13 | 山下 圭 | 11 | 11 | ||||
14 | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 11 | 11 |
(敬称略)