※allsportsに第2戦写真掲載しました(5/29)
※ランキング表、昇格ポイント表更新しました(5/28)
※各クラス画像を掲載しました(5/27)
※pdf自動計測リザルト、総合リザルト(ポイント表)pdf掲載しました(5/27)
開催日:2019年5月26日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:124台 コースコンディション:ドライ
今年もオールスボーツにて、2019レース写真掲載!(第2戦掲載!)
皆様へ
2019年シリーズ第2戦に多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
当日の気温は32度を超え、大変暑い中でのレースとなりました。参加の皆様、お疲れさまでした。今回は耐久クラスも久々に20台以上のご参加をいただき、賑やかなレーススタートとなりました。
HRC GROM Cupではレギュレーションについて、やむをえないケースのご相談があり、対応をさせて頂きました。詳細は後記参照してください。車両規定を順守していこうという、皆様の姿勢あってこその相談であったと思います。
今回も、ブース出店等で盛り上げていただいたブリヂストンタイヤ様、デイトナ マキシスタイヤ様、CSTタイヤ代理店MKプランニング様、Qma Design様、Titanic様、広島高潤様、ケータリング山口様、佐藤様ありがとうございました。
また赤旗時の迅速な救急対応を頂くなど筑波サーキット様のご協力に感謝申し上げます。
リンクスコーポレーション 見原
車検協力 ワールドツクバ様、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして 立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
2019第2戦 ご協賛各社
株式会社アライヘルメット、RH松島、NPF、株式会社江沼チヱン製作所、 MK PLANNING合同会社、
Qma Design、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ、 ジュベットレザーハウス、
住友ゴム工業株式会社、スズキ機工株式会社、 有限会社セクレテール、Titanic、株式会社デイトナ、
広島高潤株式会社、 株式会社ブリヂストン、株式会社ホンダ・レーシング、 リブラ★プロ、
YUEエンジニアリング、株式会社 和光ケミカル (50音順敬称略)
HRC GROM Cup 参加の方
本クラスでは、車両規定にて下記規制されています。
・ドライタイヤは予選及び決勝を通じて1セットのみ使用できる。WET宣言時の使用本数制限は行わない。
従いまして、ドライ時、予選決勝を通じて1セットのタイヤを使用して下さい。
今回、タイヤの製造上の不具合と思われるケースが予選後に発覚し、HRC(ホンダ・レーシング)レーシングサービス様に現物確認いただき、安全上、タイヤの履き替えが望ましいと判断されましたので、特例措置として取り替えを許可致しました。当日は放送にて告知も致しました。何卒ご了承ください。
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第2戦自動計測リザルト(5/27)
- 第2戦総合リザルト・ポイント表(5/27)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP・MP-EXP
- SP・MPビギナー
- SP・MPフレッシュマン
- ノーマル50
- NSF100HRCトロフィー
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
- HRC GROM Cup フレッシュマン
90分耐久クラス
総 合 順 位 |
クラス別 順位 | ゼ ッ ケ ン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | |
1 | MP-OPEN | 1 | 31 | パエリア レーシング&RCR | 矢口 朝之 | 橋本 弘 | 多々良秀史 | 130 |
2 | MP-OPEN | 2 | 39 | RCR・Team NISHI | 出原 英樹 | 夏堀 忍 | 129 | |
3 | SPST・MP | 1 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 129 | |
4 | MP-OPEN | 3 | 33 | アームストロング・イナモ | 滝沢 明男 | 千葉 健司 | 井野 哲哉 | 128 |
5 | SPST・MP | 2 | 8 | 飯田組長&Team TERUZO | 武藤 慎之 | 飯田 雅也 | 中田 光彦 | 128 |
6 | SPST・MP | 3 | 17 | 進撃の親方を倒す会@功和+Stars | 元山 勇 | 127 | ||
7 | SPST・MP | 4 | 21 | MI-tech DONINGTON | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 126 | |
8 | SPST・MP | 5 | 7 | Garage29 ガオガオ組 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 126 | |
9 | SPST・MP | 6 | 14 | チームモタさん | 青山 和人 | 青山 信義 | 125 | |
10 | JP42 | 賞典外 | 52 | PROJECT R40 | 池本 定男 | 高橋 一夫 | 黒崎 忍 | 125 |
11 | JP42 | 1 | 83 | RCRチキンハーツ | 本多 康祐 | 高野 亮 | 123 | |
12 | GROM | 1 | 29 | 肉球レーシング | 鈴木 英之 | 赤塚 宜之 | 幡多 智子 | 121 |
13 | SPST・MP | 7 | 3 | スナックゆき | 山口 雪枝 | 福田 浩史 | 山口 勝弘 | 121 |
14 | JP42 | 賞典外 | 79 | 道岡 嵩裕 | 木村 勇気 | 120 | ||
15 | JP42 | 2 | 50 | チーム I・S・A | 磯崎 之秀 | 赤井 敏之 | 佐々木 真 | 120 |
16 | JP42 | 3 | 51 | 柳田工務店&バズ☆S Tars | 早岐 慎吾 | 柳田 博和 | 堀 智彦 | 119 |
17 | JP42 | 4 | 69 | ケンタッキーフライドキッドR | 遠藤 正吾 | 小川 晃史 | 櫻井 慶和 | 119 |
18 | JP42 | 5 | 46 | RCR HANGOUT | 野田 雄士 | 冬室 冬美 | 115 | |
19 | MP-OPEN | 4 | 34 | アームストロング・イナモ | 豊田 剛史 | 市川 亨 | 117R | |
20 | JP42 | 6 | 82 | ヴァトラフォス | 中村 圭志 | 本多 隼 | 103R | |
21 | JP42 | 7 | 54 | チームロードテクニック | 佐々木 茂 | 橋本 將興 | 100R | |
22 | MP-OPEN | 5 | 37 | 兎裟戯(うさぎ) | 浅見 泰弘 | 土田 基治 | 稲葉 良介 | 45R |
※R・・リタイア
※NO52、79はラップタイムが42秒より速かった為、賞典外となります。
SP・MP-EXP
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 2 | 齋藤 瞬 | RS.YOKOTA | 12 | 38.398 | NSRミニ |
2 | 3 | 3 | 山内 健太 | KEN☆Works+アルフィン | 12 | 39.021 | NSR |
3 | 11 | 15 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 39.342 | NSR |
4 | 5 | 8 | 森澄 浩明 | 12 | 39.102 | NSF100 | |
5 | 9 | 20 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 39.285 | NSRミニ |
6 | 8 | 17 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 39.234 | NSRミニ |
7 | 12 | 58 | 深川 聡也 | YRT#QD#G.TARGET#セクレ | 12 | 39.550. | NSR |
8 | 10 | 27 | 岡本 新一 | T-HOUSE+FRL+富沢塾 | 12 | 39.322 | NSR |
9 | 13 | 18 | 関口 大輔 | QMAデザインTARGET yue | 12 | 39.811 | NS50R |
10 | 2 | 1 | 谷川 太一 | RSA Racing+WJ+Mkg | 12 | 38.992 | NSF100 |
11 | 6 | 23 | 玉利 幸治 | Kデザイン・SBR・かるがも | 8 | 39.210. | NSR |
12 | 7 | 7 | 平根 義之 | SRT★Hiroko☆Cuu-Parts | 8 | 39.217 | NSR |
13 | 4 | 11 | 相澤 賴爾 | Mkg+RSA+磯間工業 | 1 | 39.045 | NSF100 |
SP・MPビギナー「We Love 宏枝」杯
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 32 | 佐々木崇弘 | SHANTI+炸裂B | 12 | 39.302 | NSR |
2 | 4 | 71 | 熊坂多加史 | ゴールデンパッドカイ&レジーナ | 12 | 39.581 | NSF100 |
3 | 5 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 39.623 | NSF100 |
4 | 6 | 3 | 原嶋 誠 | G☆works&ひこうきぐも | 12 | 39.758 | NSR100F |
5 | 3 | 9 | 三世川胡桃 | Mknightgarage | 12 | 39.546 | NSF100 |
6 | 12 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMURA+大東 | 12 | 40.050. | NSRミニ |
7 | 9 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング,ビギナー村 | 12 | 39.945 | NSR |
8 | 7 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.871 | NSRミニ |
9 | 11 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.993 | NSR |
10 | 18 | 57 | 松本 和也 | 行けばわかるさ1コーナーダーー! | 12 | 41.145 | NSRミニ |
11 | 13 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.131 | NSRミニ |
12 | 14 | 28 | 後藤 航 | ガレージ北門@YNU | 12 | 40.757 | NSR |
13 | 8 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+E | 12 | 39.938 | NSR |
14 | 16 | 8 | 武藤 慎之 | Team TERUZO&八洲(ヤシマ) | 12 | 40.958 | NSRミニ |
15 | 15 | 2 | 丸山 匡史 | 橋マナBUNLIMITED!! | 12 | 40.882 | NSR |
16 | 17 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆power | 12 | 41.141 | NSR |
17 | 2 | 34 | 竹之内力也 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 12 | 39.419 | NSR |
18 | 10 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 10 | 39.957 | NSRミニ |
SP・MPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 39.832 | NSR |
2 | 3 | 23 | 保坂 洋祐 | レーシングショップ・ヨコタ | 12 | 40.056 | NSR |
3 | 2 | 11 | 清水 陽介 | 班長’s | 12 | 40.006 | NSRミニ |
4 | 7 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.490. | NSR |
5 | 4 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.107 | NSRミニ |
6 | 6 | 6 | 中田 光彦 | TEAM TERUZO | 12 | 41.122 | NSR |
7 | 8 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 42.743 | NSF100 |
8 | 5 | 17 | 宮崎 純明 | M-FIELDは立川市上砂町 | 11 | 41.11 | TZM50R |
9 | 7 | 乃美 宏史 | Garage29 | DNS | DNS | NSRミニ | |
10 | 27 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 出走せず | 出走せず | APE |
ノーマル50 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 都倉 豊 | 夢組かるがも紅&ノーマル50盛上隊 | 12 | 40.080. | NSR |
2 | 4 | 15 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 40.199 | NSR |
3 | 5 | 13 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 12 | 40.209 | NSF100 |
4 | 3 | 4 | 香取 俊祐 | かるがも&JohnGarage | 12 | 40.169 | NSR |
5 | 1 | 3 | 玉利 幸治 | Kデザイン・SBR・かるがも | 12 | 39.935 | NSR |
6 | 14 | 9 | 小松﨑啓太 | かも塾 | 12 | 41.112 | NSR |
7 | 10 | 5 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 40.721 | NSRミニ |
8 | 8 | 7 | 田附 蒼人 | SRT&Hiroko+Earthree+E | 12 | 40.448 | NSR |
9 | 6 | 32 | 佐々木崇弘 | SHANTI+炸裂B | 12 | 40.214 | NSR |
10 | 12 | 29 | 石塚 楓 | SRTねこのめ+かも塾 | 12 | 40.818 | NSR |
11 | 11 | 81 | 山田 徹 | ロケットけろたん山田組+越後丸和会 | 12 | 40.764 | NSR |
12 | 15 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | 12 | 41.446 | NSF100 |
13 | 13 | 8 | 新井 正義 | ダックRT元モトメンテの兄 | 12 | 40.829 | NSF100 |
14 | 17 | 24 | 中居 竜也 | 班長,s+K団+ショーヘイTC | 12 | 42.187 | NSR |
15 | 7 | 23 | 玉田 海士 | かるがも+FORMURA+大東 | 12 | 40.280. | NSRミニ |
16 | 18 | 61 | 佐藤 俊平 | 246亭と躍、丸和会 | 12 | 42.262 | NSRミニ |
17 | 16 | 22 | 紅林 健一 | KURE35.com・ガレージM | 12 | 41.460. | NSR |
18 | 9 | 6 | 西村耕太朗 | 2 | 40.668 | NSR |
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 102 | 田上 凌輔 | SRT&Hiroko | 12 | 42.518 | NSF100 |
2 | 2 | 21 | 下山 祐貴 | ONCT2輪部+ミサイル芝刈機 | 11 | 42.538 | NSF100 |
JP-56(ジョイピク56)
クラス主旨)ロードレース全盛期を過ごした1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可) ・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 1 | 内田 順二 | チーム ばいくる!. | 12 | 39.020. | エイプ R-V1 |
2 | 2 | 6 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 39.361 | CBR150 |
3 | 3 | 5 | 高島 幸男 | オートボーイJ’s 松ケ丘店 | 12 | 39.856 | CBR150R |
4 | 4 | 22 | 紅林 健一 | Kayo-R・KURE35.com | 12 | 40.207 | Kayo MR150 |
TP-43(トレーニング43)
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。練習走行(5分~10分程度)+予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。 ・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。 ・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。 ・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 43.386 | NSR |
2 | 1 | 29 | 菅沼 宏章 | JET SET CLUB | 12 | 43.573 | XR100 |
3 | 3 | 42 | 平山 綱史 | works R | 12 | 43.622 | NSR |
JP-41(ジョイピク41)「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 23 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 41.403 | NSR |
2 | 1 | 25 | 稲田 利美 | MIDLINE・とまとーず | 12 | 41.283 | NSR |
3 | 5 | 27 | 堀江 智明 | TEAM ばいくる! | 12 | 42.062 | GSX-R150 |
4 | 4 | 21 | 井上 千晶 | MI-tech DONINGTON | 12 | 41.810. | NSR |
5 | 6 | 29 | 福田 浩史 | 12 | 42.275 | NSR | |
6 | 7 | 24 | 野田 雄士 | RCR・バンブーシューターズ | 12 | 42.437 | NSF100 |
7 | 3 | 93 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 41.802 | NSR |
8 | 8 | 99 | 田中 満 | Rootsme+ RCR | 12 | 43.522 | GROM |
9 | 10 | 26 | 鈴木 英之 | 肉球レーシング | 12 | 43.976 | HRC GROM |
10 | 9 | 69 | 小川 晃史 | ケンタッキーフライドキッドR | 12 | 43.782 | NSR |
11 | 46 | 冬室 天馬 | RCR・HANGOUT | 出走せず | 出走せず | NSF100 |
ST100
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 1 | 山内 健太 | KEN☆works+アルフィン | 12 | 39.926 | XR100M |
2 | 1 | 3 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾+WJ31#48 | 12 | 39.767 | XR100M |
3 | 3 | 4 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 40.062 | APE100 |
4 | 6 | 17 | 小川 友弘 | Tアカオギ+ファクター | 12 | 40.395 | APE100 |
5 | 8 | 7 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 41.057 | KSR110 |
6 | 7 | 14 | 青山 和人 | チームモタさん | 12 | 40.727 | XR100M |
7 | 9 | 8 | 村山 敦俊 | AKAOGI+falcons+yue | 12 | 41.423 | XR100M |
4 | 5 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | DNS | 40.106 | XR100M | |
5 | 6 | 山本 龍 | YUEモトクエFRLコーワ工事 | DNS | 40.123 | XR100M |
※赤旗中断により再レースとなった
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 99 | 段 康宏 | エイシーレーシング&DCR | 12 | 40.603 | XR100M |
2 | 2 | 69 | 安室 貴裕 | YAMAGI+速心+TS | 12 | 41.235 | GROM |
3 | 3 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.329 | GROM |
4 | 4 | 80 | 東 真砂彦 | マークスガレージRT+DCR | 12 | 42.715 | GROM |
HRC GROM Cup 参加の方
本クラスでは、車両規定にて下記規制されています。
・ドライタイヤは予選及び決勝を通じて1セットのみ使用できる。WET宣言時の使用本数制限は行わない。
今回の特例措置については。上部記載参照してください。
HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 17 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 40.074 | HRC GROM |
2 | 3 | 4 | 水口 智廣 | デイトナwith Falcon speed heart | 12 | 40.170. | HRC GROM |
3 | 1 | 74 | 山澤 豪 | WJファクトリー+WAKO’S&小城塾 | 12 | 40.001 | HRC GROM |
4 | 5 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 40.425 | GROM |
5 | 6 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 DCR | 12 | 41.140. | GROM |
6 | 4 | 25 | 岡部 圭佑 | ガレージアズ&麺栞みかさ | 11 | 40.186 | HRC GROM |
※レギュレーションタイヤ規制について特例措置とった
HRC GROM Cupフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム | 車種 |
1 | 1 | 69 | 安室 貴裕 | YAMAGI+速心+TS | 12 | 40.792 | HRC GROM |
2 | 2 | 80 | 東 真砂彦 | マークスガレージRT+DCR | 12 | 42.336 | GROM |
3 | 3 | 99 | 田中 満 | Rootsme+ RCR | 12 | 43.187 | GROM |
4 | 4 | 26 | 鈴木 英之 | 肉球レーシング | 12 | 43.776 | HRC GROM |