※画像、pdfリザルト、総合リザルトを更新しました(7/17)→ SP・MPーEXPクラス訂正しました(22:45)
※シリーズランキング表(訂正)、 昇格ポイント表を更新しました(7/17)
開催日:2017年7月16日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:127台 コースコンディション:ドライ
レース写真はオールスポーツにて掲載中! 第3戦掲載開始!(7/19)
車検協力 y.u.e エンジニアリング様、株式会社クリエイティブファクトリーポッシュ様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
今回はSP・MP-EXPクラス、SP・MPビギナークラスの入賞車、競技後車検を行い、全車合格しました。
皆様へ 「フェアプレーということ」
ミニバイクレースは二輪車を使用しての競技ですので本来が危険を伴うスポーツです。そこに重ねて故意に危険を予測できる行為を行うことはあってはならないことです。またテクニックの域を超える、相手の逃げ場がなくなるような走行も周囲に危機感をもたらすという認識を持ってください。
選手同士は敵ではなく、同じ競技を楽しむ仲間です。そこにはお互いの敬意があって然るべきと考えます。
選手同士が気持ちよくレース後に讃えあえるような、観客の皆様が嬉しくなるような、そんなレースをしていただけることを願ってやみません。
リザルト ダウンロード(pdf)
- 第3戦自動計測リザルト(7/17訂正)
- 第3戦総合リザルト(7/17訂正)
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP・MP-EXP
- SP・MPビギナー
- SP・MPフレッシュマン
- ノーマル50
- NSF100HRCトロフィー
- JP-56(ジョイピク56)
- TP-43(トレーニング43)
- JP-41(ジョイピク41)
- ST100
- ST100フレッシュマン
- HRC GROM Cup
90分耐久クラス
総合 順位 |
クラス別 順位 |
ゼッ ケン |
チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 周回数 | 車種 | |
1 | SPST・MP | 1 | 7 | BeeHOUSE+T2R | 岡本 新一 | 富沢 亮哉 | 133 | NSR |
2 | SPST・MP | 2 | 2 | Garage29 ガオガオ組 | 千葉 隼輔 | 130 | NSRミニ | |
3 | SPST・MP | 3 | 29 | MI-tech DONINGTON | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 130 | NSR |
4 | SPST・MP | 4 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 129 | NSRミニ |
5 | SPST・MP | 5 | 22 | RCR・.HANGOUT | 米沢 陵 | 渡部 翔悟 | 124 | NSF100 |
6 | SPST・MP | 6 | 20 | ガレージせーじ_TYPE-R | 南雲 慎也 | 高山すみれ | 122 | NSR |
7 | SPST・MP | 7 | 3 | モグライダーX + MPR+土田 | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 122 | NSR |
8 | SPST・MP | 8 | 1 | くまんばち | 松下 隆起 | 松下 勝則 | 122 | NSR |
9 | JP42 | 1 | 87 | バナナボーイズレーシングチーム | 新井 誠二 | 嶋村 典顕 | 119 | GROM |
10 | JP42 | 2 | 52 | RC ELEPHANTS & DCR | 土谷 昌之 | 永田 正二 | 117 | XR100M |
11 | SPST・MP | 9 | 19 | TEAM R75 | 遠藤 正吾 | 櫻井 慶和 | 99 | NSF100 |
JP42 | 65 | チームモタさん | 青山 和人 | 青山 信義 | 出走セズ | XR100M |
SP・MP-EXP「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」(訂正版)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 6 | 3 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 38.998 | NSR |
2 | 1 | 4 | 齋藤 瞬 | RSヨコタ | 12 | 38.708 | NSRミニ |
3 | 2 | 25 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 38.717 | NSRミニ |
4 | 5 | 2 | 加藤 淳 | RSヨコタ+Real B voice | 12 | 38.879 | NSR |
5 | 15 | 28 | 上原 義稀 | Falcons449Power | 12 | 40.002 | NSR |
6 | 11 | 7 | 清水 雅弘 | RS.YOKOTA+瞬達!! | 12 | 39.216 | NSRミニ |
賞典外 | 16 | 21 | 平根 義之 | SRTss☆Hiroko☆Fomula | 12 | 計測できず | NSR |
7 | 8 | 15 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | 12 | 39.082 | NS50R |
8 | 12 | 60 | 前田 義信 | 瞬達とRSヨコタ+エムズホーム | 12 | 39.241 | NSR |
9 | 9 | 12 | 玉利 幸治 | Kデザイ オレ 102SBR | 12 | 39.113 | NSRミニ |
10 | 10 | 73 | 中沢 真介 | 羽鳥団&改新技塾 | 12 | 39.151 | NSRミニ |
11 | 13 | 75 | 立岩宗一郎 | M Knight garage+Team titanic | 12 | 39.575 | NSR |
12 | 14 | 37 | 石川 和雅 | MKg+RSA | 12 | 39.807 | NSRミニ |
13 | 4 | 1 | 板谷越慧喜 | WJ+MID-L&BLITZ+速心+丸和会 | 12 | 38.862 | NSRミニ |
14 | 7 | 101 | 谷川 太一 | Mkg+RSA Racing+WJ | 6 | 39.037 | NSF100 |
15 | 3 | 96 | 森澄 浩明 | 5 | 38.782 | NSR |
※NO21は予選義務周回数不足の為、賞典外となります
※入賞車は競技後車両検査を行い、全車合格した
SP・MPビギナー
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 98 | 相澤 賴爾 | M knight garage + Team titanic | 12 | 39.545 | NSF100 |
2 | 1 | 11 | 飯田 雅也 | 海釣り中 | 12 | 39.542 | NSRミニ |
3 | 5 | 54 | 江川 智裕 | 青い疾風が帰ってきた! | 12 | 39.721 | NSRミニ |
4 | 9 | 7 | 岡本 新一 | T-HOUSE+FRL+富沢塾 | 12 | 39.826 | NSR |
5 | 11 | 5 | 高山 太陽 | 12 | 39.953 | NSR | |
6 | 6 | 1 | 上野 智子 | 麺栞みかさ&ガレージaZ | 12 | 39.764 | NSRミニ |
7 | 12 | 6 | 湯浅 崇史 | 造園up・クイックガーデニング | 12 | 39.986 | NSR |
8 | 8 | 90 | 熊谷 隆 | エムビーエス コモ | 12 | 39.781 | NSR |
9 | 13 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 39.993 | NSR |
10 | 10 | 64 | 吉島 正治 | NTRレース部!!-YG49。 | 12 | 39.952 | NSF100 |
11 | 14 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.169 | NSR |
12 | 19 | 19 | 木村 孝之 | Arumik レーシングサヤマ | 12 | 40.650. | NSR |
13 | 15 | 96 | 田附 蒼人 | SRT&Earthree+Hiroko | 12 | 40.200. | NSR |
14 | 4 | 99 | 河合 和喜 | RS.YOKOTA+kj+かわいちゃんR | 12 | 39.678 | NSR |
15 | 17 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R ビギナー村 | 12 | 40.383 | NSRミニ |
16 | 16 | 80 | 女屋美恵子 | ころぱん!+ハルナMSL | 12 | 40.319 | NSRミニ |
17 | 20 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆power | 12 | 41.042 | NSR |
18 | 18 | 81 | 山田 徹 | 越後丸和会+ロケットけろたん | 12 | 40.601 | NSR |
19 | 3 | 46 | 高山 大空 | TeamRacingR.T. | 6 | 39.668 | NSR |
20 | 7 | 16 | 寺井誠一郎 | SHANTI | 6 | 39.766 | NSRミニ |
14 | 西村耕太朗 | 出走セズ | 出走セズ | NSR |
※入賞車は競技後車両検査を行い、全車合格した
SP・MPフレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 9 | 浅見 泰弘 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 40.227 | NSR |
2 | 5 | 3 | 江連 真澄 | モグライダーX + MPR+土田 | 12 | 40.866 | NSR |
3 | 2 | 8 | 武藤 慎之 | Team TERUZO&八州 | 12 | 40.410. | NSRミニ |
4 | 6 | 43 | 荒井 新治 | 我孫子トマト あびこん | 12 | 40.978 | NSR |
5 | 4 | 1 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | 12 | 40.799 | NSRミニ |
6 | 3 | 29 | 井上 雅行 | MI-tech DONINGTON | 12 | 40.727 | NSR |
7 | 10 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 42.058 | NSR |
8 | 9 | 15 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.164 | NSR |
9 | 7 | 67 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 41.016 | NSRミニ |
10 | 8 | 23 | 土田 基治 | 兎裟戯(うさぎ) | 12 | 41.050. | NSF100 |
11 | 11 | 16 | 田上 凌輔 | SRT+Hiroko | 12 | 42.362 | NSR |
12 | 12 | 33 | 富田 夏矢 | れっど+team Birgenia | 12 | 43.237 | NSR |
ノーマル50
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 3 | 1 | 都倉 豊 | ノーマルクラス盛上隊 | 12 | 39.705 | NSR |
2 | 4 | 6 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 12 | 39.708 | NSRミニ |
3 | 1 | 2 | 齋藤 瞬 | RSヨコタ | 12 | 39.624 | NSRミニ |
4 | 8 | 3 | 谷川 太一 | Mkg+RSA Racing+WJ | 12 | 40.040. | NSR |
5 | 7 | 8 | 小島 英了 | Mknight & RSA Y’Scraft | 12 | 39.983 | NSF100 |
6 | 5 | 10 | 森澄 浩明 | 12 | 39.802 | NSR | |
7 | 10 | 11 | 玉利 幸治 | Kデザイ オレ 102SBR | 12 | 40.215 | NSRミニ |
8 | 9 | 4 | 立岩宗一郎 | M Knight garage+Team titanic | 12 | 40.136 | NSR |
9 | 6 | 93 | 濱田 樹来 | 12 | 39.874 | NSF100 | |
10 | 2 | 77 | 西村 孝治 | ウメコレーシング | 12 | 39.653 | NSR |
11 | 12 | 22 | 香取 俊祐 | 影武者&かも塾 | 12 | 40.832 | NSF100 |
12 | 11 | 13 | 石川 和雅 | MKg+RSA | 12 | 40.827 | NSRミニ |
13 | 13 | 44 | 小松﨑啓太 | KRF+田舎っぺレーシング | 12 | 42.034 | NSR |
14 | 14 | 43 | 阿部 宏樹 | 影武者+KRF | 12 | 42.491 | NSR |
NSF100 HRCトロフィー
本クラスはノーマル50クラスとの混走別表彰にて開催してきており、たとえエントリーが1台でもレースをすることは可能です。ホンダレーシング様に相談し、たとえNSF100HRCトロフィークラスのエントリーが1台だとしても、他クラスと混走であれば、クラスとしては競技不成立ですが、グランドチャンピオン大会の参加資格回数にカウントされることを確認致しました。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 30 | 小島 武 | 坂上塾 | 12 | 41.477 | NSF100 |
2 | 2 | 47 | 松下 隆起 | くまんばち | 12 | 42.099 | NSF100 |
JP-56(ジョイピク56)
クラス主旨)1950年代、1960年代生まれの最強ライダー決定戦。ランキング対象クラス。どのクラスのマシンでも参加可能です。(FP4-STスクーター、インポートミニ等も可)
・1960年代より若い方も参加が可能ですが、ランキングポイントは減算されます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 5 | 熊坂多加史 | デイトナチャンネル | 12 | 40.458 | NSR50 |
2 | 2 | 6 | 福田 英之 | DFノリーズ&カニ組OB | 12 | 41.400. | NS50R |
3 | 3 | 24 | 内田 順二 | チーム ばいくる! | 12 | 42.094 | エイプ100改 |
4 | 4 | 4 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 42.353 | NS50R |
TP-43(トレーニング43)
クラス主旨と内容)まずはレース経験を積みたい初心者、初級者が対象です。練習走行(5分~10分程度)+予選レース形式(6周)+決勝レース(12周)。予選グリッドはエントリー順。
・参加車両はスクーターを除くモトピクニック規定のどのクラスのどのマシンでも参加可能です。
・エントリー締め切り時点で参加台数5台以下の場合は開催できません。
・予選及び決勝中、42秒999を上回るラップタイムを記録した方はレースの続行は可能ですが、賞典外となります。強制昇格などはありません。何度でもご参加いただけます。
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 3 | 29 | 松本 明志 | 四代目走狼 | 12 | 43.060. | NSR |
賞典外 | 1 | 52 | 松本 快生 | ym2 | 12 | 43.424 | NSR |
賞典外 | 2 | 78 | 小田 泰宏 | レーシングチーム・ヒロ | 12 | 43.336 | GROM |
1 | 6 | 19 | 小川 晃史 | TEAM R75 | 12 | 43.025 | NSR |
2 | 4 | 77 | 村上 満範 | 小城塾序の口 | 12 | 43.671 | APE100 |
3 | 7 | 50 | 磯崎 之秀 | ゆきちゃんず | 12 | 46.075 | KSR110 |
賞典外 | 5 | 59 | 赤井 敏之 | 11 | 43.501 | NSR |
※NO29、52、78、59はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります
JP-41(ジョイピク41)
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
賞典外 | 1 | 56 | 加藤 秀章 | SR軍団 | 12 | 40.844 | NSF100 |
1 | 5 | 51 | 後藤 航 | ガレージ北門@YNU | 12 | 41.724 | NSR |
2 | 4 | 19 | 永田 一雄 | Garage 29 | 12 | 41.672 | NSR |
3 | 3 | 15 | 駒野 寛 | Tsukuba-D.S 教官’S | 12 | 41.585 | NSR |
4 | 8 | 20 | 南雲 慎也 | ガレージせーじ_TYPE-R | 12 | 42.393 | NSR |
5 | 9 | 17 | 玉田 海土 | SRT美衣 | 12 | 42.576 | NSR |
6 | 11 | 39 | 渡辺 文雄 | SR軍団+チョビファクトリー | 12 | 43.479 | NSR |
7 | 10 | 22 | 米沢 陵 | RCR・.HANGOUT | 12 | 43.474 | NSF100 |
8 | 7 | 46 | 宮崎 純明 | M-FIELDは立川市栄町 | 5 | 42.022 | TZM50R |
9 | 2 | 61 | 加藤 晋 | DEN tech | 0 | 41.482 | NSR |
9 | 6 | 81 | 古河 薫 | クラブアカオギ+BPイナムラ | 0 | 41.799 | NSF100 |
12 | 69 | 高山 誠治 | ガレージせーじ_TYPE-R | 出走セズ | 出走セズ | TZM50R |
※NO56はラップタイムが41秒より速かった為、賞典外となります。
ST100「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯 」
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 2 | 8 | 小城 聡 | POSH小城塾WJ+NITRON+WAKOS | 12 | 40.635 | GROM |
2 | 5 | 10 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 40.875 | XR100 |
3 | 3 | 18 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | 12 | 40.674 | XR100M |
4 | 7 | 1 | 小松田 誠 | TARGET&DCR&ALPHIN&QmaDesign | 12 | 40.912 | XR100M |
5 | 6 | 3 | 黒坂 智 | CLUB YUE | 12 | 40.875 | APE100 |
6 | 9 | 13 | 小川 友弘 | Tアカオギ&ファクター | 12 | 41.500. | APE100 |
7 | 4 | 4 | 熊坂多加史 | デイトナチャンネル | 12 | 40.814 | APE100 |
8 | 8 | 38 | 村山 敦俊 | AKAOGI+falcons+yue | 12 | 41.389 | XR100M |
9 | 1 | 9 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+POSH+速心 | 12 | 40.547 | XR100M |
ST100フレッシュマン
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 1 | 26 | 木野 耕一 | 小城塾+DCR+SR軍団 | 12 | 42.085 | APE100 |
2 | 3 | 59 | 柴野 克明 | WebRiders&小城塾 | 12 | 42.606 | XR100M |
3 | 4 | 67 | 津川 英雄 | Works沼千代+豆姉R | 12 | 42.677 | XR100M |
4 | 2 | 55 | 石川 剛 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 12 | 42.532 | KSR110 |
5 | 5 | 47 | 農塚 裕介 | 陽炎ノリーズ ハゼ EST | 12 | 42.756 | XR100M |
6 | 6 | 77 | 村上 満範 | 小城塾序の口 | 12 | 43.684 | APE100 |
7 | 7 | 44 | 浜川 賢悟 | night Style club | 12 | 44.593 | APE100 |
8 | 65 | 青山 和人 | チームモタさん | 出走セズ | 出走セズ | XR100M |
HRC GROM Cup
順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
1 | 4 | 17 | 柳沢 祐一 | SHANTI | 12 | 40.535 | GROM |
2 | 3 | 103 | 中川 実 | モトバム | 12 | 40.448 | GROM |
3 | 1 | 72 | 水口 智廣 | Falcon.SPM.DCR.NHS | 12 | 40.312 | GROM |
4 | 6 | 34 | 押坂 聰 | Team i-Factory | 12 | 41.610. | GROM |
5 | 9 | 101 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 42.946 | GROM |
6 | 8 | 91 | 工藤 幸博 | RT 910 | 12 | 42.666 | GROM |
7 | 10 | 78 | 小田 泰宏 | レーシングチーム・ヒロ | 12 | 43.024 | GROM |
8 | 7 | 39 | 渡部 翔悟 | RCR・HANGOUT | 11 | 41.759 | GROM |
9 | 2 | 55 | 小城 聡 | Team i-Factory | 8 | 40.319 | GROM |
10 | 5 | 31 | 大野 稔 | Garage31+QD+DCR+WJF | 5 | 40.939 | GROM |