シリーズランキング概要
ランキング対象クラスでは、完走者に対して順位毎にポイントが与えられます。シリーズ全戦の合計ポイントにより、シリーズランキングを決定し、最終戦表彰式においてランキング表彰を行います。
また獲得ランキング順位が翌年の固定ゼッケンになります。
各クラスランキング表
SP
順位 | 氏名 | R1 14台 |
R2 14台 |
R3 13台 |
R4 17台 |
R5 23台 |
合計 |
1 | 林田 悠紀 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 86 |
2 | 海老名輝悦 | 15 | 13 | 20 | 20 | 0 | 68 |
3 | 齋藤 瞬 | 13 | 15 | 15 | 13 | 8 | 64 |
4 | 板谷越慧喜 | 17 | 20 | 0 | 17 | 0 | 54 |
5 | 大西 隼 | 10 | 11 | 13 | 34 | ||
6 | 篠原 徹也 | 11 | 10 | 0 | 11 | 1 | 33 |
7 | 菅井 丈史 | 20 | 20 | ||||
8 | 横田 充宏 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 17 |
9 | 西村 孝治 | 0 | 15 | 15 | |||
10 | 古市 肇 | 11 | 11 | ||||
11 | 篠崎 颯輔 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
12 | 柳沢 祐一 | 10 | 10 | ||||
13 | 瀧本 亮太 | 10 | 0 | 10 | |||
14 | 齋藤 康秀 | 10 | 10 | ||||
15 | 関口 大輔 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | 山内 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | 平根 義之 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
18 | 中森 颯 | 4 | 0 | 4 | |||
19 | 岡田 祐一 | 3 | 3 | ||||
20 | 亀井 雄大 | 2 | 2 | ||||
長島 哲太 | 0 | 0 | |||||
上田 真司 | 0 | 0 | 0 | ||||
田中 敬秀 | 0 | 0 | |||||
富沢 亮哉 | 0 | 0 | |||||
玉利 幸治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金子 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
松江 保幸 | 0 | 0 | |||||
森 広明 | 0 | 0 | |||||
瀧本 文椰 | 0 | 0 | 0 |
ノーマル50
順位 | 氏名 | R1 11台 |
R2 11台 |
R3 9台 |
R4 6台 |
R5 13台 |
合計 |
1 | 齋藤 瞬 | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 87 |
2 | 谷川 太一 | 15 | 17 | 12 | 17 | 15 | 76 |
3 | 都倉 豊 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 64 |
4 | 黒川 京介 | 11 | 0 | 9 | 15 | 13 | 48 |
5 | 馬場 務 | 15 | 10 | 25 | |||
6 | 板谷越慧喜 | 20 | 20 | ||||
7 | 玉利 幸治 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
8 | 伊能 直矢 | 17 | 17 | ||||
9 | 磯間 彰 | 0 | 11 | 11 | |||
10 | 笠井 斉 | 11 | 11 | ||||
11 | 富田一二三 | 10 | 10 | ||||
立岩宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中澤 真介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧本 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前田 義信 | 0 | 0 | 0 | ||||
亀井 雄大 | 0 | 0 | |||||
亀井 悠人 | 0 | 0 | |||||
早坂 裕二 | 0 | 0 | |||||
石川 和雅 | 0 | 0 | 0 | ||||
西村 孝治 | 0 | 0 |
MP100
順位 | 氏名 | R1 8台 |
R2 8台 |
R3 8台 |
R4 11台 |
R5 12台 |
合計 |
1 | 谷川 太一 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 82 |
2 | 山澤 豪 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 68 |
3 | 遠藤ジョーイ | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 58 |
4 | 原嶋 誠 | 0 | 9 | 9 | 15 | 11 | 44 |
5 | 杉山 智 | 9 | 10 | 19 | |||
6 | 鈴木 光来 | 0 | 15 | 15 | |||
7 | 平元 竜太 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
8 | 原田 豪 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
岡崎 桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉島 正治 | 0 | 0 | |||||
武村 謙 | 0 | 0 | |||||
名取 英吾 | 0 | 0 |
ST100
順位 | 氏名 | R1 7台 |
R2 10台 |
R3 7台 |
R4 8台 |
R5 16台 |
合計 |
1 | 小松田 誠 | 14 | 17 | 14 | 10 | 17 | 72 |
2 | 小城 聡 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 59 |
3 | 斉藤 高敏 | 10 | 15 | 10 | 14 | 49 | |
4 | 安仲 忠 | 9 | 20 | 0 | 11 | 40 | |
5 | 佐藤 義行 | 11 | 0 | 9 | 13 | 33 | |
6 | 上田 真司 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 23 |
7 | 西澤 耕治 | 20 | 20 | ||||
8 | 深山 昌紀 | 15 | 15 | ||||
9 | 森 広明 | 8 | 8 | ||||
10 | 竹内 洋晶 | 6 | 6 | ||||
大塚 圭太 | 0 | 0 | |||||
黒坂 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西丸 直希 | 0 | 0 | |||||
村岡 一高 | 0 | 0 | |||||
村山 敦俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 英之 | 0 | 0 | |||||
平子 大祐 | 0 | 0 | |||||
仙石 宏明 | 0 | 0 | |||||
白崎 達也 | 0 | 0 |
NSF100 HRCトロフィー
順位 | 氏名 | R1 6台 |
R2 6台 |
R3 5台 |
R4 6台 |
合計 |
1 | 伊能 直矢 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | 小島 英了 | 15 | 17 | 17 | 15 | 64 |
3 | 土谷 昌之 | 13 | 15 | 15 | 11 | 54 |
4 | 杉本 英明 | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 |
5 | 三世川胡桃 | 11 | 11 | 10 | 32 | |
6 | 荒川 晃大 | 20 | 0 | 20 | ||
7 | 都倉 豊 | 17 | 17 |
SP・ST・MP耐久クラス
順位 | 氏名 | 氏名 | R1 11台 |
R2 11台 |
R3 9台 |
R4 11台 |
R5 17台 |
合計 |
1 | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 20 | 20 | 14 | 20 | 17 | 91 |
2 | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 13 | 13 | 10 | 17 | 8 | 61 |
3 | 乃美 宏史 | 千葉 隼輔 | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 | |
4 | 佐藤 義行 | 17 | 11 | 11 | 39 | |||
5 | 江連 真澄 | 和田 雅光 | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 | |
6 | 森 広明 | 17 | 15 | 32 | ||||
7 | 岡崎 桂 | 岡崎 優 | 13 | 13 | 26 | |||
8 | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 10 | 11 | 21 | |||
9 | 上野 智子 | 山内 大介 | 20 | 20 | ||||
10 | 元山 勇 | 12 | 6 | 18 | ||||
11 | 松江 保幸 | 17 | 17 | |||||
12 | 岡本 新一 | 15 | 15 | |||||
13 | 木立 和彦 | 11 | 11 | |||||
13 | 倉持 孝 | 海老沼拓郎 | 11 | 11 | ||||
13 | 熊坂多加史 | 11 | 11 | |||||
16 | 大野 啓祐 | 山澤 豪 | 9 | 9 | ||||
17 | 西丸 直希 | 平子 大祐 | 4 | 4 |
MP-OPEN耐久クラス
順位 | 氏名 | 氏名 | R1 5台 |
R2 3台 |
R3 3台 |
R4 4台 |
R5 6台 |
合計 |
1 | 山内 健太 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
2 | 丸山 和昭 | 7 | 10 | 17 | ||||
3 | 藤岡 崇 | 10 | 10 | |||||
4 | 道岡 嵩裕 | 10 | 10 | |||||
5 | 松尾 要 | 古市 峯 | 8 | 8 | ||||
6 | 馬場 務 | 7 | 7 |
(敬称略)